休市溢价指数 · 成交额加权
-3.11%
休市溢价指数 -3.11%:219 只代币中 38 只高于上一收盘价
指数按 24 小时成交额加权。SOXS 代币溢价最高,为 +8.19%;CYPH 最低,为 -8.80%。跨所价差最大的是 MCD,Gate 比 MEXC 高 3.33%。
高于正股价
38 / 219
计入溢价指数的标的
最大跨所价差
3.33%
MCD ·
Gate ›
MEXC
覆盖标的
278
1335 个交易对
交易所
7
每 15 秒刷新
两座时钟 · 本周 · 纽约时间
华尔街休市中距常规开盘 08:27:38
华尔街NYSE · Nasdaq
代币市场7 × 24
现在 01:02
周一 10/19周二 10/20周三 10/21周四 10/22周五 10/23周六 10/24周日 10/25
常规交易
盘前 · 盘后
代币持续交易
休市日:只有代币在定价
01 — 指数休市溢价指数走势
近 7 天 · 浅色底为美股休市时段 · 本地时间美股休市时指数较上一收盘变动超过 1%,用 Telegram 提醒我
02 — 排行溢价的两端
24h 成交额 ≥ $5 万03 — 看板全部标的
278 个标的| 标的 | 每股价 | 代币溢价 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.63 | -1.68% | ||||||||
| 87.00 | -3.02% | ||||||||
| 94.99 | -7.96% | ||||||||
| 1,339.28 | -2.81% | ||||||||
| 148.24 | -3.41% | ||||||||
| 369.77 | -4.33% | ||||||||
| 137.96 | -3.69% | ||||||||
| 89.63 | -3.57% | ||||||||
| 890.76 | -2.50% | ||||||||
| 218.40 | -1.60% | ||||||||
| 11.04 | -7.50% | ||||||||
| 229.85 | -3.64% | ||||||||
| 5.41 | -5.09% | ||||||||
| 707.48 | +1.46% | ||||||||
| 715.91 | -1.27% | ||||||||
| 331.52 | -0.95% | ||||||||
| 9.64 | -5.72% | ||||||||
| 47.92 | +8.19% | ||||||||
| 535.70 | -3.07% | ||||||||
| 163.55 | -4.65% | ||||||||
| 69.89 | -3.72% | ||||||||
| 172.49 | -2.59% | ||||||||
| 234.70 | -4.08% | ||||||||
| 768.02 | -0.65% | ||||||||
| 99.95 | -4.31% | ||||||||
| 114.48 | -2.96% | ||||||||
| 344.09 | +0.02% | ||||||||
| 818.57 | -3.75% | ||||||||
| 259.95 | -0.91% | ||||||||
| 99.06 | -2.87% | ||||||||
| 26.63 | -4.31% | ||||||||
| 331.35 | -1.95% | ||||||||
| 65.00 | +0.00% | ||||||||
| 73.85 | -4.47% | ||||||||
| 244.78 | -0.35% | ||||||||
| 23.14 | -3.37% | ||||||||
| 47.41 | -3.57% | ||||||||
| 55.93 | -5.64% | ||||||||
| 421.07 | -2.50% | ||||||||
| 59.46 | -3.81% | ||||||||
| 127.17 | -1.52% | ||||||||
| 198.06 | -1.85% | ||||||||
| 389.84 | -4.67% | ||||||||
| 368.41 | -2.67% | ||||||||
| 152.88 | -2.54% | ||||||||
| 34.20 | -3.90% | ||||||||
| 39.60 | -3.18% | ||||||||
| 51.97 | -3.16% | ||||||||
| 239.07 | -4.89% | ||||||||
| 227.82 | -4.08% | ||||||||
| 3.04 | -8.80% | ||||||||
| 28.83 | -1.32% | ||||||||
| 529.54 | -0.66% | ||||||||
| 27.29 | -8.26% | ||||||||
| 468.97 | -3.47% | ||||||||
| 173.95 | -2.23% | ||||||||
| 16.99 | -7.14% | ||||||||
| 240.95 | -7.61% | ||||||||
| 8.80 | +0.13% | ||||||||
| 50.92 | -2.63% | ||||||||
| 24.92 | -4.99% | ||||||||
| 37.85 | +3.76% | ||||||||
| 9.14 | -1.17% | ||||||||
| 77.15 | -2.01% | ||||||||
| 68.44 | +0.41% | ||||||||
| 1,636.99 | -2.35% | ||||||||
| 246.86 | +0.03% | ||||||||
| 218.89 | -3.33% | ||||||||
| 43.65 | -1.08% | ||||||||
| 96.16 | -0.49% | ||||||||
| 228.81 | +0.82% | ||||||||
| 24.30 | -0.84% | ||||||||
| 130.76 | -3.10% | ||||||||
| 1,280.07 | +0.65% | ||||||||
| 237.78 | -0.59% | ||||||||
| 7.56 | -2.96% | ||||||||
| 19.26 | -1.43% | ||||||||
| 254.50 | -0.26% | ||||||||
| 8.91 | -2.82% | ||||||||
| 106.58 | -0.56% | ||||||||
| 334.69 | -0.14% | ||||||||
| 205.71 | -3.03% | ||||||||
| 241.66 | -0.04% | ||||||||
| 279.15 | -3.76% | ||||||||
| 239.70 | -0.51% | ||||||||
| 42.53 | -2.75% | ||||||||
| 20.27 | -3.46% | ||||||||
| 10.01 | -2.16% | ||||||||
| 100.57 | +0.11% | ||||||||
| 152.22 | -0.68% | ||||||||
| 27.03 | -3.44% | ||||||||
| 8.37 | -2.19% | ||||||||
| 3.26 | — | ||||||||
| 623.89 | +0.01% | ||||||||
| 16.42 | — | ||||||||
| 174.28 | -0.10% | ||||||||
| 76.86 | -1.10% | ||||||||
| 174.08 | -4.49% | ||||||||
| 60.71 | -4.92% | ||||||||
| 56.94 | -0.45% | ||||||||
| 808.04 | +0.29% | ||||||||
| 172.73 | -0.55% | ||||||||
| 93.07 | +0.48% | ||||||||
| 154.62 | -1.04% | ||||||||
| 26.09 | -0.77% | ||||||||
| 905.20 | -2.22% | ||||||||
| 348.25 | -3.61% | ||||||||
| 7.29 | -3.39% | ||||||||
| 419.02 | +0.38% | ||||||||
| 55.52 | -4.88% | ||||||||
| 6.21 | -1.08% | ||||||||
| 310.63 | +1.11% | ||||||||
| 99.04 | -3.05% | ||||||||
| 426.13 | -0.47% | ||||||||
| 287.21 | +0.90% | ||||||||
| 374.78 | -0.95% | ||||||||
| 179.19 | +0.62% | ||||||||
| 317.94 | -1.48% | ||||||||
| 542.99 | -2.33% | ||||||||
| 14.07 | -1.26% | ||||||||
| 77.56 | -0.60% | ||||||||
| 10.62 | -2.64% | ||||||||
| 38.95 | -1.40% | ||||||||
| 988.57 | -0.65% | ||||||||
| 1,142.30 | -0.63% | ||||||||
| 676.75 | -2.89% | ||||||||
| 111.60 | -0.21% | ||||||||
| 345.02 | -0.64% | ||||||||
| 496.54 | -2.71% | ||||||||
| 118.29 | +0.42% | ||||||||
| 8.11 | -2.91% | ||||||||
| 13.43 | -2.03% | ||||||||
| 1,000.62 | +0.23% | ||||||||
| 73.02 | -3.65% | ||||||||
| 152.52 | -0.39% | ||||||||
| 728.77 | -1.55% | ||||||||
| 27.12 | -2.21% | ||||||||
| 31.24 | -3.21% | ||||||||
| 524.10 | -0.24% | ||||||||
| 13.67 | -2.48% | ||||||||
| 11.77 | -2.30% | ||||||||
| 103.06 | -1.88% | ||||||||
| 386.69 | -1.84% | ||||||||
| 268.02 | -1.00% | ||||||||
| 67.57 | -0.08% | ||||||||
| 9.62 | -8.55% | ||||||||
| 12.36 | -0.78% | ||||||||
| 180.60 | -2.03% | ||||||||
| 37.39 | -0.37% | ||||||||
| 67.39 | -2.20% | ||||||||
| 35.14 | -1.15% | ||||||||
| 39.02 | -0.09% | ||||||||
| 28.12 | -0.01% | ||||||||
| 405.30 | -0.16% | ||||||||
| 440.58 | +0.51% | ||||||||
| 50.75 | -0.07% | ||||||||
| 14.70 | -1.34% | ||||||||
| 25.06 | -2.81% | ||||||||
| 46.61 | -2.28% | ||||||||
| 146.13 | +0.32% | ||||||||
| 191.31 | -0.50% | ||||||||
| 11.79 | -2.54% | ||||||||
| 294.75 | -0.38% | ||||||||
| 347.36 | -2.44% | ||||||||
| 13.90 | +0.22% | ||||||||
| 2.33 | -2.74% | ||||||||
| 322.29 | -0.41% | ||||||||
| 31.54 | -1.40% | ||||||||
| 135.27 | +0.37% | ||||||||
| 335.44 | -0.05% | ||||||||
| 4.55 | -1.32% | ||||||||
| 1.40 | -0.49% | ||||||||
| 15.66 | -2.67% | ||||||||
| 77.08 | -2.21% | ||||||||
| 3.85 | -0.60% | ||||||||
| 10.00 | +0.29% | ||||||||
| 12.20 | -0.26% | ||||||||
| 12.66 | -4.07% | ||||||||
| 25.71 | +0.20% | ||||||||
| 158.30 | +0.88% | ||||||||
| 95.14 | -0.17% | ||||||||
| 5.88 | -1.89% | ||||||||
| 17.54 | +4.42% | ||||||||
| 98.94 | -0.14% | ||||||||
| 28.55 | +1.21% | ||||||||
| 56.53 | -2.48% | ||||||||
| 540.52 | +0.28% | ||||||||
| 98.61 | -0.80% | ||||||||
| 80.61 | +0.46% | ||||||||
| 552.27 | +0.14% | ||||||||
| 264.73 | -1.18% | ||||||||
| 385.03 | -1.46% | ||||||||
| 10.48 | -3.33% | ||||||||
| 258.04 | +0.10% | ||||||||
| 9.13 | -2.93% | ||||||||
| 6.58 | -1.22% | ||||||||
| 76.35 | -0.77% | ||||||||
| 706.02 | -0.66% | ||||||||
| 6.25 | -0.40% | ||||||||
| 233.10 | -0.32% | ||||||||
| 1.06 | -0.13% | ||||||||
| 898.21 | -0.72% | ||||||||
| 37.81 | -2.17% | ||||||||
| 212.87 | -0.87% | ||||||||
| 3.02 | -0.52% | ||||||||
| 9.30 | -3.37% | ||||||||
| 22.14 | +0.26% | ||||||||
| 159.62 | -2.34% | ||||||||
| 4.62 | — | ||||||||
| 198.27 | +0.40% | ||||||||
| 206.87 | -0.85% | ||||||||
| 383.26 | +1.08% | ||||||||
| 100.94 | +0.32% | ||||||||
| 168.29 | -0.11% | ||||||||
| 99.16 | +0.01% | ||||||||
| 284.55 | -0.09% | ||||||||
| 332.42 | -3.78% | ||||||||
| 20.41 | -0.56% | ||||||||
| 182.38 | -3.78% | ||||||||
| 5.56 | -1.91% | ||||||||
| 205.66 | -0.24% | ||||||||
| 313.59 | -0.18% | ||||||||
| 4.23 | -3.27% | ||||||||
| 218.75 | -1.60% | ||||||||
| 106.46 | -2.32% | ||||||||
| 274.83 | -0.60% | ||||||||
| 108.69 | -0.80% | ||||||||
| 42.45 | -0.13% | ||||||||
| 1.12 | +0.00% | ||||||||
| 9.02 | -2.84% | ||||||||
| 99.87 | +1.74% | ||||||||
| 29.44 | -2.88% | ||||||||
| 25.79 | +2.75% | ||||||||
| 19.32 | -5.01% | ||||||||
| 57.35 | -1.21% | ||||||||
| 8.19 | -7.23% | ||||||||
| 437.19 | -0.30% | ||||||||
| 6.28 | +2.74% | ||||||||
| 151.67 | -0.73% | ||||||||
| 19.20 | -2.93% | ||||||||
| 265.69 | -0.37% | ||||||||
| 94.85 | -0.91% | ||||||||
| 17.40 | -1.46% | ||||||||
| 61.49 | -0.17% | ||||||||
| 33.70 | +0.75% | ||||||||
| 159.31 | -0.31% | ||||||||
| 1.94 | -0.26% | ||||||||
| 3.08 | -1.13% | ||||||||
| 591.89 | -1.54% | ||||||||
| 408.46 | +0.15% | ||||||||
| 14.42 | -2.37% | ||||||||
| 200.42 | +0.70% | ||||||||
| 4.52 | -1.31% | ||||||||
| 5.37 | -2.36% | ||||||||
| 29.89 | +0.15% | ||||||||
| 27.12 | -0.31% | ||||||||
| 1.78 | +2.89% | ||||||||
| 76.11 | -2.02% | ||||||||
| 0.94 | -0.74% | ||||||||
| 16.36 | -3.37% | ||||||||
| 695.69 | +0.24% | ||||||||
| 17.72 | +0.33% | ||||||||
| 8.16 | -0.55% | ||||||||
| 79.94 | -1.68% | ||||||||
| 84.91 | -2.09% | ||||||||
| 43.31 | -0.96% | ||||||||
| 137.20 | -0.33% | ||||||||
| 105.53 | +0.07% | ||||||||
| 94.02 | -0.31% | ||||||||
| 150.62 | +0.49% | ||||||||
| 2.42 | -1.02% | ||||||||
| 12.31 | -3.53% | ||||||||
| 24.14 | -1.05% | ||||||||
| 92.97 | -0.06% | ||||||||
| 51.94 | -1.17% | ||||||||
| 83.37 | -0.75% | ||||||||
| 498.81 | -0.37% | ||||||||
| 204.85 | -0.46% | ||||||||
| 没有符合条件的标的 | |||||||||
04 — 深度把股票代币讲清楚
全部文章 →- 2026.10.21 · 方法 · xStocks · 跨所价差
同一只股票代币,为什么在七家交易所报出七种“价格”
苹果代币在 Bybit 卖 339 美元,在 Kraken 卖 338 美元,这不一定是价差,更可能是单位不同。拆开报价单位、分红倍数和 USDT 汇率三层,才能看清真实的溢价和价差。
- 2026.10.21 · 科普 · 发行方 · xStocks · Ondo · bStocks
你买的“苹果代币”到底是什么?五大股票代币发行方拆解
xStocks、Ondo、币安 bStocks、Reality rToken、Robinhood 都在卖“美股代币”,但法律结构、托管方、分红方式和赎回门槛各不相同。买之前,先弄清楚你手里的是一张什么凭证。
- 2026.10.21 · 科普 · 永续合约 · 资金费率
股票代币和美股永续合约,看起来一样,其实是两种东西
同一个“特斯拉”,在币安既能买 TSLAB 现货,也能开 TSLAUSDT 永续合约,两者价格几乎重合。但一个是有股票托管的凭证,一个是交易所之间的对赌合约,休市时的定价方式、资金费率和爆仓风险完全不同。