stockcex美股代币
纽约10:34:51 交易中
简
溢价看板 / xStocks
● 发行方 · 每 15 秒更新

xStocks 代币在哪些交易所买

目前 xStocks 代币覆盖 215 只美股,在 OKX、Kraken、Bybit、Gate、MEXC 有现货交易,24 小时合计成交约 $1.01亿。下表列出每个交易对的每股价格、溢价和成交额。

覆盖美股
215
只股票有代币或合约
现货交易对
343
24h 成交 $1.01亿
交易所
5
OKX、Kraken、Bybit、Gate、MEXC
分红方式
再投资
体现为分红累积倍数

xStocks 是什么

xStocks 由 Backed Finance 推出(Kraken 已于 2025 年 12 月宣布收购 Backed),发行主体是泽西岛公司 Backed Assets (JE) Ltd,法律形式是跟踪凭证。代币名是股票代码加小写 x,例如 TSLAx。

xStocks 不发现金分红,而是把分红再投资,体现为每枚代币对应的股数(分红累积倍数)。不同交易所有的按每股报价,有的按代币报价,本页都已换算成每股价格。

在交易所查看:OKX、Kraken、Bybit、Gate、MEXC。同一只股票的同一种代币,在不同交易所的报价可能不同,下单前可以先用交易成本比价器按实时盘口算一算。

01 — 现货xStocks 全部交易对

按 24h 成交额排序 · 每股美元
标的代币交易所每股价正股参考溢价盘口价差24h 成交额
SPCXSpaceX XSPCX OKX OKX 162.13 162.04 +0.06% 0.02% $1573.1万
CRCLCircle XCRCL OKX OKX 88.32 88.59 -0.30% 0.03% $1204.5万
SOXL三倍做多半导体 ETF XSOXL OKX OKX 101.94 101.74 +0.19% 0.13% $712.4万
MSTRStrategy XMSTR OKX OKX 148.24 148.25 -0.01% 0.03% $558.9万
SNDK闪迪 XSNDK OKX OKX 1,372.84 1,371.44 +0.10% 0.04% $370.7万
SPCXSpaceX SPCXx Bybit Bybit 162.10 162.04 +0.04% 0.04% $313.1万
SKHY XSKHY OKX OKX 142.94 142.91 +0.02% 0.03% $225.7万
INTC英特尔 XINTC OKX OKX 92.18 92.03 +0.16% 0.02% $215.2万
SPCXSpaceX SPCXx Kraken Kraken 162.12 162.04 +0.05% 0.02% $189.5万
MU美光科技 XMU OKX OKX 911.79 912.64 -0.09% 0.02% $176.8万
NBIS XNBIS OKX OKX 172.09 172.30 -0.12% 0.08% $165.8万
TSLA特斯拉 XTSLA OKX OKX 385.31 385.94 -0.17% 0.01% $163.2万
GOOGL谷歌 XGOOGL OKX OKX 332.14 331.73 +0.12% 0.01% $159.7万
NVDA英伟达 XNVDA OKX OKX 219.09 218.89 +0.09% 0.03% $159.1万
SOXS XSOXS OKX OKX 45.05 45.10 -0.11% 0.02% $154.8万
AMD超威半导体 XAMD OKX OKX 547.14 547.14 +0.00% 0.03% $132.8万
MRVL迈威尔科技 XMRVL OKX OKX 245.51 245.24 +0.11% 0.03% $132.2万
METAMeta METAx Bybit Bybit 706.95 707.00 -0.01% 0.02% $123.8万
SMCI超微电脑 XSMCI OKX OKX 36.30 36.31 -0.02% 0.08% $113.0万
TSLA特斯拉 TSLAx Kraken Kraken 385.31 385.94 -0.16% 0.01% $111.0万
TSLA特斯拉 TSLAx Bybit Bybit 385.30 385.94 -0.17% 0.02% $100.2万
MSTRStrategy MSTRx Kraken Kraken 148.19 148.25 -0.04% 0.01% $94.7万
COINCoinbase COINx Kraken Kraken 175.12 174.94 +0.11% 0.02% $89.6万
LITE XLITE OKX OKX 853.99 856.78 -0.33% 0.05% $89.6万
KORU XKORU OKX OKX 11.90 11.88 +0.13% 0.25% $82.2万
CRCLCircle CRCLx Gate Gate 88.33 88.59 -0.29% 0.03% $81.1万
METAMeta XMETA OKX OKX 706.79 707.00 -0.03% 0.04% $75.8万
CRCLCircle CRCLx Bybit Bybit 88.29 88.59 -0.34% 0.06% $69.7万
SKHY SKHYx Kraken Kraken 142.93 142.91 +0.01% 0.01% $65.7万
IREN XIREN OKX OKX 27.30 27.16 +0.51% 0.07% $64.0万
SNDK闪迪 SNDKx Kraken Kraken 1,372.84 1,371.44 +0.10% 0.02% $64.0万
QQQ纳指 100 ETF XQQQ OKX OKX 722.42 722.68 -0.04% 0.00% $59.3万
BSP XBSP OKX OKX 44.70 44.62 +0.18% 0.16% $58.5万
CRWVCoreWeave XCRWV OKX OKX 61.78 61.77 +0.01% 0.11% $56.7万
ORCL甲骨文 XORCL OKX OKX 129.97 129.95 +0.01% 0.03% $55.1万
TSM台积电 XTSM OKX OKX 426.87 426.23 +0.15% 0.02% $54.9万
CRCLCircle CRCLx Kraken Kraken 88.31 88.59 -0.32% 0.09% $53.3万
EWY XEWY OKX OKX 156.69 156.54 +0.10% 0.02% $52.4万
SPY标普 500 ETF XSPY OKX OKX 769.93 769.91 +0.00% 0.02% $50.9万
NVDA英伟达 NVDAx Kraken Kraken 219.13 218.89 +0.11% 0.00% $47.1万
HOODRobinhood HOODx Kraken Kraken 99.97 99.69 +0.28% 0.01% $42.9万
CBRS XCBRS OKX OKX 117.79 117.56 +0.19% 0.08% $42.5万
WDC XWDC OKX OKX 373.90 373.94 -0.01% 0.11% $41.4万
SNXX XSNXX OKX OKX 10.12 10.12 -0.02% 0.20% $41.2万
BE XBE OKX OKX 235.75 236.05 -0.13% 0.11% $40.7万
INTC英特尔 INTCx Kraken Kraken 92.22 92.03 +0.20% 0.01% $39.7万
AMD超威半导体 AMDx Kraken Kraken 547.20 547.14 +0.01% 0.02% $38.9万
COINCoinbase XCOIN OKX OKX 175.16 174.94 +0.13% 0.04% $38.4万
AAPL苹果 XAAPL OKX OKX 339.91 340.12 -0.06% 0.02% $38.2万
AMZN亚马逊 XAMZN OKX OKX 260.66 260.25 +0.16% 0.04% $37.8万
RKLB XRKLB OKX OKX 53.29 53.17 +0.22% 0.11% $37.8万
AMZN亚马逊 AMZNx Bybit Bybit 260.66 260.25 +0.16% 0.03% $37.7万
HOODRobinhood XHOOD OKX OKX 99.96 99.69 +0.27% 0.02% $35.3万
GOOGL谷歌 GOOGLx Kraken Kraken 332.25 331.73 +0.16% 0.06% $35.0万
BMNR XBMNR OKX OKX 23.45 23.40 +0.21% 0.09% $32.9万
COINCoinbase COINx Bybit Bybit 175.12 174.94 +0.10% 0.10% $31.8万
METAMeta METAx Kraken Kraken 706.99 707.00 -0.00% 0.00% $30.8万
NFLX奈飞 XNFLX OKX OKX 65.45 65.62 -0.26% 0.20% $29.8万
ASTS XASTS OKX OKX 41.56 41.49 +0.17% 0.19% $29.1万
SPY标普 500 ETF SPYx Kraken Kraken 769.97 769.91 +0.01% 0.00% $28.5万
NVDA英伟达 NVDAx Bybit Bybit 219.12 218.89 +0.10% 0.04% $28.3万
AVGO博通 XAVGO OKX OKX 334.02 333.75 +0.08% 0.01% $27.4万
NFLX奈飞 NFLXx Kraken Kraken 65.45 65.62 -0.25% 0.11% $27.1万
COHR XCOHR OKX OKX 236.24 236.38 -0.06% 0.17% $27.0万
PLTRPalantir XPLTR OKX OKX 196.98 197.60 -0.31% 0.07% $26.2万
DELL戴尔 XDELL OKX OKX 488.82 489.02 -0.04% 0.09% $25.0万
SPCXSpaceX SPCXx MEXC MEXC 162.16 162.04 +0.08% 0.13% $24.1万
AMAT应用材料 XAMAT OKX OKX 410.84 410.77 +0.02% 0.18% $23.9万
GOOGL谷歌 GOOGLx Bybit Bybit 332.42 331.73 +0.21% 0.03% $23.0万
TQQQ三倍做多纳指 ETF XTQQQ OKX OKX 71.84 71.88 -0.05% 0.01% $22.6万
XIAOMI XXIAOMI OKX OKX 3.38 — — 0.30% $21.7万
QQQ纳指 100 ETF QQQx Kraken Kraken 722.54 722.68 -0.02% 0.00% $21.3万
BOT XBOT OKX OKX 22.95 22.98 -0.14% 0.09% $20.7万
ARMArm XARM OKX OKX 223.35 223.39 -0.02% 0.12% $20.6万
TSLA特斯拉 TSLAx Gate Gate 385.25 385.94 -0.18% 0.01% $20.5万
MVLL XMVLL OKX OKX 29.93 29.81 +0.40% 0.37% $19.1万
NVDA英伟达 NVDAx Gate Gate 219.14 218.89 +0.11% 0.05% $18.8万
POPMART XPOPMART OKX OKX 16.66 — — 0.18% $18.4万
ASML阿斯麦 XASML OKX OKX 1,674.03 1,673.04 +0.06% 0.08% $18.2万
SPY标普 500 ETF SPYx Gate Gate 769.97 769.91 +0.01% 0.00% $17.0万
AMZN亚马逊 AMZNx Kraken Kraken 260.66 260.25 +0.16% 0.01% $16.4万
APLD XAPLD OKX OKX 20.43 20.36 +0.32% 0.20% $15.4万
HOODRobinhood HOODx Bybit Bybit 99.95 99.69 +0.26% 0.07% $14.7万
ONDS XONDS OKX OKX 6.16 6.14 +0.28% 0.21% $14.0万
AAPL苹果 AAPLx Kraken Kraken 339.89 340.12 -0.07% 0.00% $14.0万
TSLA特斯拉 TSLAx MEXC MEXC 385.31 385.94 -0.17% 0.04% $13.9万
AAOI XAAOI OKX OKX 78.05 78.04 +0.02% 0.32% $13.3万
QCOM XQCOM OKX OKX 176.57 176.55 +0.01% 0.12% $13.0万
MSTRStrategy MSTRx Gate Gate 148.25 148.25 +0.00% 0.09% $12.9万
QQQ纳指 100 ETF QQQx Gate Gate 722.61 722.68 -0.01% 0.02% $12.6万
ASTS ASTSx Kraken Kraken 41.56 41.49 +0.18% 0.55% $12.4万
MSFT微软 XMSFT OKX OKX 529.34 528.88 +0.09% 0.05% $11.8万
GOOGL谷歌 GOOGLx Gate Gate 332.27 331.73 +0.17% 0.04% $11.2万
SPCH XSPCH OKX OKX 11.21 11.20 +0.11% 0.36% $11.2万
MRNA莫德纳 MRNAx Kraken Kraken 245.43 245.23 +0.08% 0.55% $10.2万
CRWDCrowdStrike XCRWD OKX OKX 237.22 237.94 -0.30% 0.20% $10.1万
NVDA英伟达 NVDAx MEXC MEXC 219.15 218.89 +0.12% 0.05% $9.7万
SPY标普 500 ETF SPYx MEXC MEXC 769.52 769.91 -0.05% 0.02% $9.7万
ABT雅培 ABTx Gate Gate 100.39 99.70 +0.68% 0.21% $9.6万
SHAZ XSHAZ OKX OKX 27.69 27.59 +0.35% 0.51% $9.4万
USAR XUSAR OKX OKX 10.24 10.23 +0.08% 0.29% $9.1万
METAMeta METAx MEXC MEXC 706.96 707.00 -0.01% 0.03% $8.4万
MU美光科技 MUx Kraken Kraken 913.18 912.64 +0.06% 0.43% $8.2万
COINCoinbase COINx MEXC MEXC 174.31 174.94 -0.36% 1.04% $8.2万
METAMeta METAx Gate Gate 707.01 707.00 +0.00% 0.06% $8.1万
JNJ强生 XJNJ OKX OKX 255.69 255.76 -0.03% 0.00% $8.0万
CRDO XCRDO OKX OKX 183.21 183.49 -0.15% 0.25% $8.0万
MCD麦当劳 MCDx Gate Gate 245.29 243.78 +0.62% 0.79% $7.6万
SMCI超微电脑 SMCIx Kraken Kraken 36.30 36.31 -0.01% 0.52% $7.6万
CRCLCircle CRCLx MEXC MEXC 88.31 88.59 -0.31% 0.08% $7.6万
GOOGL谷歌 GOOGLx MEXC MEXC 332.42 331.73 +0.21% 0.04% $7.5万
AAPL苹果 AAPLx Bybit Bybit 339.90 340.12 -0.06% 0.02% $7.4万
BSP BSPx Kraken Kraken 44.86 44.62 +0.55% 0.65% $6.9万
INTW XINTW OKX OKX 18.03 17.94 +0.49% 0.22% $6.8万
AAPL苹果 AAPLx MEXC MEXC 339.38 340.12 -0.22% 0.03% $6.8万
VRT XVRT OKX OKX 214.04 213.46 +0.27% 0.15% $6.8万
UNH联合健康 UNHx Gate Gate 418.84 418.95 -0.03% 0.20% $6.7万
AMZN亚马逊 AMZNx MEXC MEXC 260.66 260.25 +0.16% 0.05% $6.6万
HOODRobinhood HOODx MEXC MEXC 99.94 99.69 +0.25% 0.09% $6.0万
HIMSHims & Hers XHIMS OKX OKX 29.25 29.21 +0.12% 0.10% $6.0万
GEV XGEV OKX OKX 917.71 919.90 -0.24% 0.13% $5.9万
NFLX奈飞 NFLXx Gate Gate 65.51 65.62 -0.17% 0.20% $5.9万
LRCX泛林集团 XLRCX OKX OKX 268.20 268.29 -0.03% 0.27% $5.9万
MCD麦当劳 MCDx MEXC MEXC 238.21 243.78 -2.28% 0.21% $5.8万
APPAppLovin XAPP OKX OKX 268.53 268.18 +0.13% 0.09% $5.8万
TQQQ三倍做多纳指 ETF TQQQx Kraken Kraken 72.32 71.88 +0.63% 0.73% $5.6万
COINCoinbase COINx Gate Gate 175.11 174.94 +0.10% 0.13% $5.5万
ACN埃森哲 ACNx Gate Gate 239.44 240.57 -0.47% 0.20% $5.4万
TSLL XTSLL OKX OKX 10.48 10.51 -0.21% 0.29% $4.8万
HOODRobinhood HOODx Gate Gate 99.96 99.69 +0.27% 0.09% $4.6万
BB XBB OKX OKX 9.40 9.38 +0.16% 0.15% $4.5万
TTMI XTTMI OKX OKX 98.68 98.25 +0.44% 1.12% $4.2万
AVGO博通 AVGOx Gate Gate 333.90 333.75 +0.04% 0.16% $4.1万
ALAB XALAB OKX OKX 284.66 284.96 -0.11% 0.25% $4.0万
ADBEAdobe XADBE OKX OKX 256.46 256.47 -0.00% 0.10% $4.0万
VOO先锋标普 500 ETF VOOx Kraken Kraken 707.72 707.76 -0.01% 0.51% $4.0万
TQQQ三倍做多纳指 ETF TQQQx Gate Gate 72.14 71.88 +0.37% 0.07% $4.0万
LLY礼来 LLYx Gate Gate 1,268.62 1,266.64 +0.16% 0.20% $3.9万
PEP百事 PEPx Gate Gate 134.23 134.36 -0.10% 0.21% $3.9万
SOXL三倍做多半导体 ETF SOXLx Kraken Kraken 102.69 101.74 +0.93% 0.55% $3.8万
MSFT微软 MSFTx Kraken Kraken 529.49 528.88 +0.12% 0.15% $3.6万
QNT XQNT OKX OKX 37.48 37.42 +0.16% 0.24% $3.6万
HON霍尼韦尔 HONx Gate Gate 214.16 214.04 +0.06% 0.21% $3.6万
HPE XHPE OKX OKX 58.33 58.33 +0.00% 0.22% $3.5万
CSCO思科 CSCOx Gate Gate 108.43 107.69 +0.68% 1.72% $3.4万
TER XTER OKX OKX 347.37 347.01 +0.10% 0.26% $3.3万
KLAC科磊 XKLAC OKX OKX 164.14 163.96 +0.11% 0.01% $3.2万
ISRG XISRG OKX OKX 422.35 423.25 -0.21% 0.31% $3.2万
MRVL迈威尔科技 MRVLx Kraken Kraken 245.75 245.24 +0.21% 0.33% $3.1万
PURR XPURR OKX OKX 9.54 9.53 +0.20% 0.31% $3.1万
GLD黄金 ETF GLDx Gate Gate 378.43 378.76 -0.09% 0.15% $3.0万
PENG XPENG OKX OKX 58.12 57.88 +0.40% 0.26% $3.0万
DHR DHRx Gate Gate 230.62 230.16 +0.20% 0.21% $3.0万
CRWDCrowdStrike CRWDx Gate Gate 238.75 237.94 +0.34% 1.20% $2.7万
SQQQ XSQQQ OKX OKX 36.88 36.90 -0.05% 0.11% $2.7万
TMF XTMF OKX OKX 28.23 28.27 -0.14% 0.28% $2.5万
FWDI XFWDI OKX OKX 7.18 7.19 -0.20% 0.33% $2.5万
UVXY XUVXY OKX OKX 17.15 17.17 -0.09% 0.29% $2.5万
AMZN亚马逊 AMZNx Gate Gate 260.64 260.25 +0.15% 0.03% $2.5万
CMCSA康卡斯特 CMCSAx Gate Gate 21.55 21.64 -0.37% 1.76% $2.4万
AAPL苹果 AAPLx Gate Gate 339.83 340.12 -0.09% 0.02% $2.4万
LLY礼来 XLLY OKX OKX 1,266.66 1,266.64 +0.00% 0.02% $2.3万
PM菲利普莫里斯 PMx Gate Gate 195.34 196.22 -0.45% 0.20% $2.2万
PLTRPalantir PLTRx Kraken Kraken 197.00 197.60 -0.30% 0.49% $2.2万
KO可口可乐 XKO OKX OKX 92.89 93.02 -0.14% 0.04% $2.1万
XLE能源板块 ETF XXLE OKX OKX 68.24 68.33 -0.12% 0.13% $2.1万
KO可口可乐 KOx Gate Gate 93.14 93.02 +0.12% 0.20% $2.0万
SGOV短期美债 ETF SGOVx Kraken Kraken 100.94 100.62 +0.32% 0.00% $2.0万
AZN阿斯利康 AZNx Gate Gate 168.71 169.09 -0.22% 0.20% $2.0万
IREN IRENx Kraken Kraken 27.29 27.16 +0.48% 0.37% $1.9万
ON XON OKX OKX 76.24 76.34 -0.13% 0.18% $1.9万
ZM XZM OKX OKX 100.59 100.93 -0.34% 0.21% $1.8万
UNH联合健康 XUNH OKX OKX 418.45 418.95 -0.12% 0.19% $1.8万
MA MAx Gate Gate 621.06 621.45 -0.06% 0.08% $1.7万
ABBV艾伯维 ABBVx Gate Gate 285.88 285.81 +0.03% 0.16% $1.7万
FLY XFLY OKX OKX 17.47 17.36 +0.66% 1.54% $1.7万
ORCL甲骨文 ORCLx Kraken Kraken 130.07 129.95 +0.09% 0.09% $1.7万
DKNG XDKNG OKX OKX 20.43 20.43 +0.03% 0.15% $1.6万
TSEM XTSEM OKX OKX 187.56 187.37 +0.10% 0.34% $1.6万
PG宝洁 PGx Gate Gate 158.32 158.39 -0.04% 0.18% $1.6万
CIEN XCIEN OKX OKX 357.23 356.37 +0.24% 0.33% $1.6万
VTI全美股市 ETF VTIx Gate Gate 380.81 377.85 +0.79% 0.20% $1.6万
SHEIN XSHEIN OKX OKX 4.67 — — 0.47% $1.5万
GLW XGLW OKX OKX 134.71 134.70 +0.00% 0.08% $1.5万
CSCO思科 XCSCO OKX OKX 107.64 107.69 -0.05% 0.14% $1.5万
ASML阿斯麦 ASMLx Kraken Kraken 1,672.64 1,673.04 -0.02% 0.23% $1.4万
LUNR XLUNR OKX OKX 11.14 11.14 +0.02% 0.81% $1.4万
BRK.B伯克希尔 B XBRKB OKX OKX 541.86 541.99 -0.02% 0.04% $1.3万
STRCStrategy 优先股 STRC XSTRC OKX OKX 99.08 99.11 -0.03% 0.19% $1.3万
MARAMARA Holdings MARAx Kraken Kraken 7.75 7.72 +0.26% 0.39% $1.3万
DRAM XDRAM OKX OKX 48.95 48.92 +0.06% 0.08% $1.3万
BMNR BMNRx Kraken Kraken 23.47 23.40 +0.29% 1.02% $1.2万
GPRO XGPRO OKX OKX 1.08 1.08 -0.16% 0.46% $1.1万
LITE LITEx Kraken Kraken 854.67 856.78 -0.25% 0.41% $1.1万
IBM XIBM OKX OKX 244.59 244.92 -0.14% 0.09% $1.1万
EWT XEWT OKX OKX 108.74 108.76 -0.02% 0.19% $1.1万
STRCStrategy 优先股 STRC STRCx Kraken Kraken 99.31 99.11 +0.21% 0.13% $1.0万
HD HDx Gate Gate 313.04 312.73 +0.10% 0.20% $1.0万
MUU XMUU OKX OKX 26.18 26.16 +0.07% 0.65% $9,943
SMH半导体 ETF XSMH OKX OKX 554.09 552.85 +0.23% 0.31% $9,758
ARMArm ARMx Kraken Kraken 224.75 223.39 +0.61% 1.73% $9,429
GME游戏驿站 XGME OKX OKX 26.67 26.75 -0.29% 0.22% $9,085
RDW XRDW OKX OKX 8.59 8.57 +0.23% 0.41% $8,774
TTWO XTTWO OKX OKX 205.00 204.93 +0.03% 0.23% $8,768
AMC XAMC OKX OKX 3.07 3.07 +0.14% 0.45% $8,624
OKTA XOKTA OKX OKX 204.46 204.51 -0.02% 0.22% $8,207
RAM XRAM OKX OKX 8.75 8.75 -0.00% 0.23% $8,203
AEHR XAEHR OKX OKX 63.90 63.72 +0.29% 1.34% $8,064
EWZ XEWZ OKX OKX 42.68 42.67 +0.01% 0.19% $7,158
LYTE XLYTE OKX OKX 20.32 20.33 -0.07% 0.49% $6,955
RDDT XRDDT OKX OKX 156.38 156.05 +0.21% 0.22% $6,819
DFDV DFDVx Gate Gate 3.97 4.01 -1.09% 2.62% $6,658
SNOW XSNOW OKX OKX 322.68 323.57 -0.27% 0.13% $6,589
LLY礼来 LLYx Kraken Kraken 1,266.04 1,266.64 -0.05% 3.08% $6,462
BX XBX OKX OKX 109.64 109.55 +0.08% 0.23% $6,457
ABBV艾伯维 ABBVx Kraken Kraken 286.34 285.81 +0.19% 2.23% $6,207
CRM赛富时 XCRM OKX OKX 241.04 241.43 -0.16% 0.14% $5,583
TSM台积电 TSMx Kraken Kraken 426.55 426.23 +0.08% 0.44% $5,175
SATA SATAx Kraken Kraken 99.02 98.83 +0.19% 0.24% $5,096
SHOP XSHOP OKX OKX 177.10 176.88 +0.12% 0.19% $5,068
VRT VRTx Kraken Kraken 213.91 213.46 +0.21% 0.59% $4,999
FLNC XFLNC OKX OKX 6.04 6.02 +0.31% 0.22% $4,571
NOW XNOW OKX OKX 152.44 152.40 +0.03% 0.13% $4,477
NBIS NBISx Kraken Kraken 172.67 172.30 +0.21% 2.41% $4,406
POET XPOET OKX OKX 5.68 5.69 -0.11% 0.76% $4,293
SIMO XSIMO OKX OKX 219.00 219.01 -0.00% 1.15% $4,264
URA铀矿 ETF URAx Kraken Kraken 35.73 35.69 +0.10% 0.53% $4,163
IWM罗素 2000 ETF XIWM OKX OKX 276.80 276.93 -0.05% 0.02% $3,921
RIVN XRIVN OKX OKX 12.66 12.61 +0.36% 0.32% $3,769
IONQ XIONQ OKX OKX 32.02 31.96 +0.18% 0.22% $3,470
SONY XSONY OKX OKX 25.09 25.11 -0.10% 0.24% $3,421
USAR USARx Kraken Kraken 10.25 10.23 +0.10% 0.68% $3,022
VIDA VIDAx Kraken Kraken 1.07 1.09 -1.83% 3.74% $2,997
OSCR XOSCR OKX OKX 33.40 33.52 -0.37% 1.26% $2,716
AVGO博通 AVGOx Kraken Kraken 335.10 333.75 +0.40% 0.62% $2,447
OUST XOUST OKX OKX 30.66 30.66 +0.03% 0.85% $2,420
WEN XWEN OKX OKX 6.24 6.25 -0.13% 0.05% $2,327
KLAC科磊 KLACx Kraken Kraken 164.06 163.96 +0.06% 0.53% $2,312
MCD麦当劳 MCDx Bybit Bybit 244.80 243.78 +0.42% 0.49% $2,204
VTI全美股市 ETF VTIx Kraken Kraken 377.32 377.85 -0.14% 2.73% $2,099
GLD黄金 ETF GLDx Kraken Kraken 378.53 378.76 -0.06% 0.00% $2,048
AMAT应用材料 AMATx Kraken Kraken 410.94 410.77 +0.04% 0.58% $2,048
NETCloudflare NETx Kraken Kraken 307.79 308.65 -0.28% 0.61% $2,016
DFDV DFDVx Kraken Kraken 4.02 4.01 +0.00% 3.24% $1,952
CGNX XCGNX OKX OKX 58.44 58.34 +0.17% 0.36% $1,935
XOM埃克森美孚 XOMx Kraken Kraken 177.69 177.91 -0.12% 3.02% $1,934
BRK.B伯克希尔 B BRK.Bx Kraken Kraken 541.85 541.99 -0.03% 3.03% $1,688
ROK XROK OKX OKX 431.55 431.63 -0.02% 0.32% $1,676
RIOTRiot Platforms RIOTx Kraken Kraken 13.96 13.91 +0.40% 0.50% $1,673
VVisa Vx Kraken Kraken 405.81 407.58 -0.44% 0.41% $1,656
PALL PALLx Kraken Kraken 19.82 19.85 -0.15% 0.50% $1,553
SMH半导体 ETF SMHx Kraken Kraken 553.84 552.85 +0.18% 0.53% $1,500
KO可口可乐 KOx Kraken Kraken 93.27 93.02 +0.26% 0.41% $1,458
XBI XXBI OKX OKX 154.46 154.54 -0.05% 0.04% $1,423
SLV白银 ETF SLVx Kraken Kraken 51.98 52.02 -0.07% 0.98% $1,292
TER TERx Kraken Kraken 347.19 347.01 +0.05% 0.65% $1,287
PFE辉瑞 PFEx Kraken Kraken 29.86 29.86 +0.00% 3.01% $1,205
IBM IBMx Kraken Kraken 245.11 244.92 +0.08% 0.58% $1,117
COPX COPXx Kraken Kraken 85.15 78.14 +8.98% 14.45% $1,047
ACN埃森哲 ACNx Kraken Kraken 240.39 240.57 -0.08% 3.12% $977
PM菲利普莫里斯 PMx Kraken Kraken 196.12 196.22 -0.05% 3.09% $966
CRWVCoreWeave CRWVx Kraken Kraken 61.95 61.77 +0.28% 2.57% $881
ETN ETNx Kraken Kraken 392.34 391.74 +0.15% 0.58% $802
TBLL TBLLx Kraken Kraken 105.47 105.47 -0.01% 0.48% $764
INFQ XINFQ OKX OKX 9.02 9.02 +0.10% 0.55% $646
ADBEAdobe ADBEx Kraken Kraken 256.41 256.47 -0.02% 0.57% $639
UBER优步 UBERx Kraken Kraken 68.52 68.53 -0.03% 0.54% $616
PEP百事 PEPx Kraken Kraken 134.26 134.36 -0.07% 3.01% $598
AZN阿斯利康 AZNx Kraken Kraken 168.93 169.09 -0.10% 3.05% $587
XOP XOPx Kraken Kraken 200.25 200.52 -0.13% 0.55% $572
USO XUSO OKX OKX 158.77 159.87 -0.69% 1.33% $528
TONX TONXx Kraken Kraken 2.98 3.05 -2.28% 12.72% $525
JNJ强生 JNJx Kraken Kraken 255.44 255.76 -0.13% 0.41% $405
PYPLPayPal PYPLx Kraken Kraken 57.41 57.46 -0.09% 0.42% $349
RCAT RCATx Kraken Kraken 4.57 4.57 +0.13% 0.66% $337
SMR SMRx Kraken Kraken 5.58 5.58 +0.00% 0.54% $320
TWLO XTWLO OKX OKX 268.36 268.42 -0.02% 0.32% $306
OKLOOklo OKLOx Kraken Kraken 27.91 27.84 +0.25% 0.61% $300
MCD麦当劳 MCDx Kraken Kraken 243.89 243.78 +0.05% 3.03% $290
SCHF SCHFx Kraken Kraken 27.21 27.23 -0.06% 0.59% $286
GS高盛 GSx Kraken Kraken 893.05 893.87 -0.09% 3.07% $278
BAC美国银行 BACx Kraken Kraken 50.86 50.90 -0.08% 2.99% $277
JPM摩根大通 JPMx Kraken Kraken 333.73 333.68 +0.01% 0.40% $254
AMBR AMBRx Kraken Kraken 1.81 1.81 +0.00% 2.21% $246
PG宝洁 PGx Kraken Kraken 158.57 158.39 +0.12% 0.20% $242
AAOI AAOIx Kraken Kraken 77.72 78.04 -0.42% 0.99% $239
SHLD XSHLD OKX OKX 61.16 61.26 -0.16% 0.05% $238
GLXY GLXYx Kraken Kraken 16.88 16.86 +0.15% 0.65% $219
CRWDCrowdStrike CRWDx Kraken Kraken 237.54 237.94 -0.17% 2.00% $192
IWM罗素 2000 ETF IWMx Kraken Kraken 277.04 276.93 +0.04% 0.49% $173
TMO赛默飞世尔 TMOx Kraken Kraken 694.46 695.20 -0.11% 3.05% $167
JMKE JMKEx Kraken Kraken 17.62 17.52 +0.56% 1.59% $162
OPEN OPENx Kraken Kraken 2.01 2.02 -0.25% 2.99% $136
DELL戴尔 DELLx Kraken Kraken 488.90 489.02 -0.03% 0.53% $128
BTBT BTBTx Kraken Kraken 0.92 0.92 +0.00% 1.09% $116
ABT雅培 ABTx Kraken Kraken 99.65 99.70 -0.06% 3.07% $115
BE BEx Kraken Kraken 236.53 236.05 +0.20% 2.28% $112
XLE能源板块 ETF XLEx Kraken Kraken 68.25 68.33 -0.12% 0.51% $112
CBRS CBRSx Kraken Kraken 118.68 117.56 +0.95% 1.64% $111
UUUU UUUUx Kraken Kraken 8.38 8.39 -0.06% 0.60% $106
MOO MOOx Kraken Kraken 81.06 81.00 +0.07% 0.62% $101
GDX金矿股 ETF GDXx Kraken Kraken 86.41 86.53 -0.13% 0.52% $100
GEV GEVx Kraken Kraken 918.40 919.90 -0.16% 0.63% $99
BTGO BTGOx Kraken Kraken 5.88 5.85 +0.43% 1.19% $89
GME游戏驿站 GMEx Kraken Kraken 26.91 26.75 +0.60% 1.23% $81
BOT BOTx Kraken Kraken 22.85 22.98 -0.59% 3.15% $65
LRCX泛林集团 LRCXx Kraken Kraken 268.28 268.29 -0.00% 0.63% $64
ANETArista ANETx Kraken Kraken 183.19 183.17 +0.01% 0.62% $62
URNM XURNM OKX OKX 43.90 43.92 -0.05% 0.50% $61
ONDS ONDSx Kraken Kraken 6.17 6.14 +0.33% 0.81% $58
