stockcex美股代币
纽约09:42:06 交易中
简
溢价看板 / Reality rToken
● 发行方 · 每 15 秒更新

Reality rToken 代币在哪些交易所买

目前 Reality rToken 代币覆盖 188 只美股,在 Bitget 有现货交易,24 小时合计成交约 —。下表列出每个交易对的每股价格、溢价和成交额。

覆盖美股
188
只股票有代币或合约
现货交易对
188
24h 成交 —
交易所
1
Bitget
分红方式
USDT
直接发放,不改变股数

Reality rToken 是什么

Reality 是 Bitget 在 2026 年 5 月推出的 RWA 发行平台,代币以小写 r 开头,例如 rAAPL,股票由 Alpaca 按 1:1 托管。

rToken 的分红直接以 USDT 发放,不改变代币对应的股数,所以价格可以直接和正股比较。Reality 覆盖的标的很多,但大部分交易对流动性很薄。

在交易所查看:Bitget。同一只股票的同一种代币,在不同交易所的报价可能不同,下单前可以先用交易成本比价器按实时盘口算一算。

01 — 现货Reality rToken 全部交易对

按 24h 成交额排序 · 每股美元
标的代币交易所每股价正股参考溢价盘口价差24h 成交额
SPCXSpaceX rSPCX Bitget Bitget 158.98 160.14 -0.73% 0.04% —
SOXL三倍做多半导体 ETF rSOXL Bitget Bitget 101.11 102.39 -1.24% 0.07% —
SNDK闪迪 rSNDK Bitget Bitget 1,337.87 1,348.91 -0.82% 0.08% —
CRCLCircle rCRCL Bitget Bitget 86.60 86.91 -0.35% 0.03% —
MSTRStrategy rMSTR Bitget Bitget 146.16 146.56 -0.28% 0.05% —
SKHY rSKHY Bitget Bitget 140.68 141.93 -0.88% 0.09% —
TSLA特斯拉 rTSLA Bitget Bitget 383.62 382.78 +0.22% 0.07% —
INTC英特尔 rINTC Bitget Bitget 91.30 92.19 -0.97% 0.04% —
NVDA英伟达 rNVDA Bitget Bitget 219.90 220.46 -0.25% 0.02% —
KORU rKORU Bitget Bitget 11.69 11.89 -1.68% 0.09% —
MU美光科技 rMU Bitget Bitget 893.72 902.18 -0.94% 0.04% —
BNC rBNC Bitget Bitget 5.53 5.57 -0.75% 0.18% —
QQQ纳指 100 ETF rQQQ Bitget Bitget 721.05 722.42 -0.19% 0.01% —
BE rBE Bitget Bitget 230.91 234.74 -1.63% 0.30% —
GOOGL谷歌 rGOOGL Bitget Bitget 332.58 333.13 -0.17% 0.02% —
SOXS rSOXS Bitget Bitget 45.34 44.94 +0.89% 0.07% —
SNXX rSNXX Bitget Bitget 9.62 9.74 -1.20% 0.10% —
NBIS rNBIS Bitget Bitget 167.07 170.65 -2.10% 0.16% —
METAMeta rMETA Bitget Bitget 703.11 705.52 -0.34% 0.08% —
TQQQ三倍做多纳指 ETF rTQQQ Bitget Bitget 71.57 71.76 -0.27% 0.01% —
AMD超威半导体 rAMD Bitget Bitget 546.16 548.13 -0.36% 0.11% —
MRVL迈威尔科技 rMRVL Bitget Bitget 241.54 243.38 -0.75% 0.13% —
LITE rLITE Bitget Bitget 838.83 845.97 -0.84% 0.23% —
COINCoinbase rCOIN Bitget Bitget 175.17 175.03 +0.08% 0.21% —
SPY标普 500 ETF rSPY Bitget Bitget 770.13 770.84 -0.09% 0.00% —
AAPL苹果 rAAPL Bitget Bitget 340.31 340.00 +0.09% 0.02% —
CBRS rCBRS Bitget Bitget 117.08 117.75 -0.57% 0.38% —
SMCI超微电脑 rSMCI Bitget Bitget 36.51 36.98 -1.27% 0.03% —
NFLX奈飞 rNFLX Bitget Bitget 65.76 65.73 +0.04% 0.03% —
AMZN亚马逊 rAMZN Bitget Bitget 261.00 261.67 -0.25% 0.03% —
AAOI rAAOI Bitget Bitget 77.67 78.52 -1.08% 0.14% —
EWY rEWY Bitget Bitget 155.56 156.42 -0.55% 0.03% —
HOODRobinhood rHOOD Bitget Bitget 100.05 100.23 -0.18% 0.09% —
IREN rIREN Bitget Bitget 26.79 27.34 -1.99% 0.04% —
TSM台积电 rTSM Bitget Bitget 429.23 430.21 -0.23% 0.07% —
AVGO博通 rAVGO Bitget Bitget 336.48 337.22 -0.22% 0.07% —
AXTI rAXTI Bitget Bitget 58.44 58.72 -0.46% 0.46% —
CRWVCoreWeave rCRWV Bitget Bitget 60.79 61.95 -1.87% 0.07% —
BABA rBABA Bitget Bitget 105.59 105.77 -0.17% 0.05% —
BMNR rBMNR Bitget Bitget 23.27 23.36 -0.40% 0.04% —
ORCL甲骨文 rORCL Bitget Bitget 130.45 130.87 -0.32% 0.10% —
MRNA莫德纳 rMRNA Bitget Bitget 244.56 242.07 +1.03% 0.19% —
DRAM rDRAM Bitget Bitget 48.29 48.63 -0.71% 0.02% —
WDC rWDC Bitget Bitget 370.70 373.30 -0.70% 0.19% —
AMAT应用材料 rAMAT Bitget Bitget 410.33 411.16 -0.20% 0.08% —
PLTRPalantir rPLTR Bitget Bitget 196.71 195.59 +0.57% 0.09% —
RKLB rRKLB Bitget Bitget 53.00 53.36 -0.68% 0.08% —
MSFT微软 rMSFT Bitget Bitget 530.08 529.90 +0.03% 0.06% —
ASTS rASTS Bitget Bitget 42.00 42.25 -0.59% 0.24% —
COHR rCOHR Bitget Bitget 235.50 235.96 -0.19% 0.50% —
INTW rINTW Bitget Bitget 17.78 17.92 -0.76% 0.51% —
DELL戴尔 rDELL Bitget Bitget 488.05 493.30 -1.06% 0.35% —
MVLL rMVLL Bitget Bitget 29.00 29.47 -1.58% 0.55% —
MUU rMUU Bitget Bitget 25.12 25.34 -0.86% 0.08% —
ARMArm rARM Bitget Bitget 220.90 222.44 -0.69% 0.24% —
BSP rBSP Bitget Bitget 45.52 45.36 +0.35% 0.33% —
QCOM rQCOM Bitget Bitget 176.07 176.32 -0.14% 0.26% —
ASML阿斯麦 rASML Bitget Bitget 1,666.62 1,669.90 -0.20% 0.08% —
SQQQ rSQQQ Bitget Bitget 36.93 37.03 -0.28% 0.03% —
MCD麦当劳 rMCD Bitget Bitget 244.74 245.05 -0.12% 0.10% —
GLW rGLW Bitget Bitget 133.75 133.77 -0.02% 0.30% —
ADBEAdobe rADBE Bitget Bitget 256.52 256.21 +0.12% 0.05% —
ALAB rALAB Bitget Bitget 285.21 287.78 -0.89% 0.27% —
USAR rUSAR Bitget Bitget 10.15 10.26 -1.07% 0.10% —
CRDO rCRDO Bitget Bitget 180.35 181.91 -0.86% 0.12% —
SECZ rSECZ Bitget Bitget 9.43 9.46 -0.28% 0.95% —
LLY礼来 rLLY Bitget Bitget 1,276.79 1,276.29 +0.04% 0.10% —
APLD rAPLD Bitget Bitget 20.22 20.34 -0.59% 0.05% —
ONDS rONDS Bitget Bitget 6.17 6.20 -0.53% 0.16% —
SHAZ rSHAZ Bitget Bitget 27.13 27.39 -0.94% 1.14% —
BOT rBOT Bitget Bitget 22.76 23.05 -1.29% 1.10% —
CSCO思科 rCSCO Bitget Bitget 107.52 107.44 +0.07% 0.11% —
PDD rPDD Bitget Bitget 79.96 80.11 -0.19% 0.05% —
CRM赛富时 rCRM Bitget Bitget 243.74 242.22 +0.63% 0.11% —
VRT rVRT Bitget Bitget 215.39 215.89 -0.23% 0.31% —
PENG rPENG Bitget Bitget 57.67 57.77 -0.18% 0.38% —
JPM摩根大通 rJPM Bitget Bitget 334.19 334.63 -0.13% 0.09% —
HPE rHPE Bitget Bitget 57.85 58.29 -0.76% 0.28% —
LRCX泛林集团 rLRCX Bitget Bitget 266.21 266.25 -0.02% 0.12% —
PYPLPayPal rPYPL Bitget Bitget 57.20 57.22 -0.04% 0.03% —
GEV rGEV Bitget Bitget 923.07 927.00 -0.42% 0.19% —
IBM rIBM Bitget Bitget 244.05 244.33 -0.11% 0.12% —
RDDT rRDDT Bitget Bitget 157.99 158.27 -0.18% 0.59% —
RDW rRDW Bitget Bitget 8.68 8.74 -0.64% 0.12% —
CRWDCrowdStrike rCRWD Bitget Bitget 232.78 232.54 +0.10% 0.09% —
IONQ rIONQ Bitget Bitget 31.68 31.95 -0.84% 0.03% —
CIEN rCIEN Bitget Bitget 353.84 354.48 -0.18% 0.28% —
MARAMARA Holdings rMARA Bitget Bitget 7.64 7.71 -0.96% 0.13% —
VST rVST Bitget Bitget 153.93 154.28 -0.23% 0.27% —
GME游戏驿站 rGME Bitget Bitget 26.36 26.48 -0.46% 0.19% —
SMH半导体 ETF rSMH Bitget Bitget 553.01 554.56 -0.28% 0.04% —
XOM埃克森美孚 rXOM Bitget Bitget 176.51 177.16 -0.37% 0.11% —
SNOW rSNOW Bitget Bitget 325.67 323.00 +0.82% 0.55% —
ISRG rISRG Bitget Bitget 427.31 426.47 +0.20% 0.31% —
SHOP rSHOP Bitget Bitget 176.76 175.98 +0.44% 0.03% —
PANWPalo Alto rPANW Bitget Bitget 343.75 343.86 -0.03% 0.32% —
AEHR rAEHR Bitget Bitget 63.84 64.69 -1.31% 0.36% —
FWDI rFWDI Bitget Bitget 7.20 7.21 -0.26% 0.97% —
MP rMP Bitget Bitget 39.54 39.75 -0.54% 0.23% —
ANETArista rANET Bitget Bitget 185.72 186.87 -0.62% 0.20% —
QBTS rQBTS Bitget Bitget 11.95 12.04 -0.70% 0.08% —
OKLOOklo rOKLO Bitget Bitget 28.17 28.44 -0.97% 0.35% —
GE rGE Bitget Bitget 306.35 304.45 +0.62% 0.18% —
BA rBA Bitget Bitget 192.92 192.46 +0.24% 0.08% —
COST rCOST Bitget Bitget 993.81 994.95 -0.11% 0.08% —
UBER优步 rUBER Bitget Bitget 69.11 68.89 +0.31% 0.06% —
TXN rTXN Bitget Bitget 285.38 285.45 -0.02% 0.19% —
NETCloudflare rNET Bitget Bitget 301.63 300.45 +0.39% 0.46% —
GFS rGFS Bitget Bitget 47.22 47.38 -0.33% 0.59% —
ETN rETN Bitget Bitget 390.82 391.20 -0.10% 0.32% —
ABNB rABNB Bitget Bitget 177.24 176.31 +0.53% 0.11% —
CPNG rCPNG Bitget Bitget 14.39 14.38 +0.05% 0.21% —
FUTU rFUTU Bitget Bitget 105.15 105.22 -0.07% 0.29% —
ACHR rACHR Bitget Bitget 4.08 4.08 -0.00% 0.24% —
WMT rWMT Bitget Bitget 117.68 117.68 +0.00% 0.03% —
NOW rNOW Bitget Bitget 152.44 151.69 +0.49% 0.07% —
AMGN rAMGN Bitget Bitget 437.61 437.61 +0.00% 0.15% —
FCX rFCX Bitget Bitget 68.06 68.07 -0.01% 0.13% —
BAC美国银行 rBAC Bitget Bitget 50.57 50.61 -0.08% 0.04% —
SOXX费城半导体 ETF rSOXX Bitget Bitget 505.90 507.53 -0.32% 0.03% —
COP rCOP Bitget Bitget 144.26 144.65 -0.26% 0.15% —
CEG rCEG Bitget Bitget 266.01 266.75 -0.28% 0.18% —
ADI rADI Bitget Bitget 402.93 402.99 -0.01% 0.19% —
AAL rAAL Bitget Bitget 12.27 12.19 +0.66% 0.08% —
JD rJD Bitget Bitget 26.07 26.09 -0.08% 0.04% —
CORZ rCORZ Bitget Bitget 14.00 14.14 -1.01% 0.07% —
SOFI rSOFI Bitget Bitget 14.91 14.90 +0.07% 0.07% —
NKE rNKE Bitget Bitget 37.85 37.82 +0.08% 0.03% —
RGTI rRGTI Bitget Bitget 11.88 11.96 -0.67% 0.08% —
AMKR rAMKR Bitget Bitget 43.38 43.57 -0.44% 0.32% —
UNH联合健康 rUNH Bitget Bitget 418.42 419.18 -0.18% 0.14% —
FLNC rFLNC Bitget Bitget 6.07 6.10 -0.53% 0.16% —
KSTR rKSTR Bitget Bitget 19.52 19.56 -0.20% 0.05% —
KO可口可乐 rKO Bitget Bitget 93.13 93.14 -0.02% 0.02% —
UVXY rUVXY Bitget Bitget 16.96 16.98 -0.12% 0.06% —
ZM rZM Bitget Bitget 100.93 100.39 +0.54% 0.30% —
SPCH rSPCH Bitget Bitget 10.83 10.90 -0.63% 0.09% —
PEP百事 rPEP Bitget Bitget 134.13 134.10 +0.02% 0.03% —
DJT rDJT Bitget Bitget 6.57 6.58 -0.12% 0.30% —
APPAppLovin rAPP Bitget Bitget 271.87 271.55 +0.12% 0.25% —
GPRO rGPRO Bitget Bitget 1.10 1.10 -0.12% 0.90% —
TMF rTMF Bitget Bitget 28.35 28.39 -0.14% 0.04% —
GS高盛 rGS Bitget Bitget 894.26 894.42 -0.02% 0.16% —
MDB rMDB Bitget Bitget 372.96 370.97 +0.54% 0.31% —
TSLL rTSLL Bitget Bitget 10.39 10.33 +0.60% 0.10% —
KLAC科磊 rKLAC Bitget Bitget 163.74 163.69 +0.03% 0.02% —
SBUX rSBUX Bitget Bitget 98.79 98.81 -0.02% 0.09% —
VOO先锋标普 500 ETF rVOO Bitget Bitget 707.87 708.53 -0.09% 0.01% —
WEN rWEN Bitget Bitget 6.30 6.32 -0.36% 0.16% —
TER rTER Bitget Bitget 343.60 345.32 -0.50% 0.40% —
AMC rAMC Bitget Bitget 3.06 3.06 +0.04% 0.33% —
LMT rLMT Bitget Bitget 551.67 551.08 +0.11% 0.16% —
TLT rTLT Bitget Bitget 80.30 80.40 -0.13% 0.01% —
STRCStrategy 优先股 STRC rSTRC Bitget Bitget 98.90 99.01 -0.11% 0.05% —
XLE能源板块 ETF rXLE Bitget Bitget 67.55 67.78 -0.34% 0.01% —
SGOV短期美债 ETF rSGOV Bitget Bitget 100.49 100.61 -0.12% 0.01% —
PURR rPURR Bitget Bitget 9.39 9.40 -0.12% 0.11% —
CMCSA康卡斯特 rCMCSA Bitget Bitget 21.83 21.85 -0.10% 0.05% —
FLY rFLY Bitget Bitget 17.12 17.20 -0.47% 0.35% —
TSEM rTSEM Bitget Bitget 185.69 186.18 -0.26% 0.28% —
RAM rRAM Bitget Bitget 8.53 8.59 -0.61% 0.12% —
HD rHD Bitget Bitget 314.46 314.08 +0.12% 0.18% —
EWT rEWT Bitget Bitget 108.52 108.70 -0.16% 0.01% —
TTWO rTTWO Bitget Bitget 208.15 207.88 +0.13% 0.14% —
DKNG rDKNG Bitget Bitget 20.56 20.49 +0.36% 0.19% —
EWZ rEWZ Bitget Bitget 42.77 42.88 -0.26% 0.02% —
IWM罗素 2000 ETF rIWM Bitget Bitget 277.04 277.17 -0.05% 0.00% —
LYTE rLYTE Bitget Bitget 20.23 20.20 +0.12% 1.38% —
BX rBX Bitget Bitget 110.55 110.36 +0.18% 0.28% —
SIMO rSIMO Bitget Bitget 217.78 218.01 -0.10% 0.87% —
POET rPOET Bitget Bitget 5.69 5.71 -0.47% 0.18% —
OKTA rOKTA Bitget Bitget 197.71 197.49 +0.11% 0.25% —
SONY rSONY Bitget Bitget 25.24 25.25 -0.06% 0.08% —
OUST rOUST Bitget Bitget 30.60 30.79 -0.64% 0.69% —
CGNX rCGNX Bitget Bitget 57.81 57.84 -0.05% 0.55% —
VVisa rV Bitget Bitget 407.18 407.30 -0.03% 0.10% —
XBI rXBI Bitget Bitget 154.85 154.82 +0.02% 0.05% —
EWJ rEWJ Bitget Bitget 95.55 95.69 -0.14% 0.02% —
ROK rROK Bitget Bitget 429.50 429.97 -0.11% 0.17% —
INFQ rINFQ Bitget Bitget 8.82 8.88 -0.63% 0.23% —
MRK默沙东 rMRK Bitget Bitget 148.22 148.27 -0.03% 0.09% —
SMR rSMR Bitget Bitget 5.65 5.67 -0.30% 0.18% —
JMKE rJMKE Bitget Bitget 17.64 17.67 -0.15% 0.62% —
GDX金矿股 ETF rGDX Bitget Bitget 86.60 86.68 -0.09% 0.01% —
URNM rURNM Bitget Bitget 43.67 43.91 -0.57% 1.24% —
MDT rMDT Bitget Bitget 95.16 95.13 +0.03% 0.14% —
LIN rLIN Bitget Bitget 500.06 500.71 -0.13% 0.09% —
TWLO rTWLO Bitget Bitget 265.66 265.13 +0.20% 0.68% —

相关其他发行方的股票代币