stockcex美股代幣
紐約08:58:21 盤前交易
繁
溢價看板 / Reality rToken
● 發行方 · 每 15 秒更新

Reality rToken 代幣在哪些交易所買

目前 Reality rToken 代幣覆蓋 188 只美股,在 Bitget 有現貨交易,24 小時合計成交約 —。下表列出每個交易對的每股價格、溢價和成交額。

覆蓋美股
188
只股票有代幣或合約
現貨交易對
188
24h 成交 —
交易所
1
Bitget
分紅方式
USDT
直接發放,不改變股數

Reality rToken 是什麼

Reality 是 Bitget 在 2026 年 5 月推出的 RWA 發行平臺,代幣以小寫 r 開頭,例如 rAAPL,股票由 Alpaca 按 1:1 託管。

rToken 的分紅直接以 USDT 發放,不改變代幣對應的股數,所以價格可以直接和正股比較。Reality 覆蓋的標的很多,但大部分交易對流動性很薄。

在交易所檢視:Bitget。同一只股票的同一種代幣,在不同交易所的報價可能不同,下單前可以先用交易成本比價器按實時盤口算一算。

01 — 現貨Reality rToken 全部交易對

按 24h 成交額排序 · 每股美元
標的代幣交易所每股價正股參考溢價盤口價差24h 成交額
SPCXSpaceX rSPCX Bitget Bitget 159.17 147.79 +7.70% 0.09% —
SOXL三倍做多半導體 ETF rSOXL Bitget Bitget 102.17 97.55 +4.74% 0.08% —
SNDK閃迪 rSNDK Bitget Bitget 1,406.57 1,365.38 +3.02% 0.05% —
CRCLCircle rCRCL Bitget Bitget 86.66 85.87 +0.92% 0.09% —
MSTRStrategy rMSTR Bitget Bitget 146.14 142.72 +2.40% 0.06% —
TSLA特斯拉 rTSLA Bitget Bitget 378.75 373.71 +1.35% 0.11% —
SKHY rSKHY Bitget Bitget 144.40 139.79 +3.29% 0.10% —
INTC英特爾 rINTC Bitget Bitget 92.99 91.69 +1.42% 0.10% —
NVDA英偉達 rNVDA Bitget Bitget 220.04 216.47 +1.65% 0.03% —
KORU rKORU Bitget Bitget 12.15 11.34 +7.14% 0.08% —
MU美光科技 rMU Bitget Bitget 921.09 896.07 +2.79% 0.01% —
BNC rBNC Bitget Bitget 5.77 5.10 +13.09% 4.33% —
QQQ納指 100 ETF rQQQ Bitget Bitget 720.74 717.63 +0.43% 0.01% —
SOXS rSOXS Bitget Bitget 44.79 47.13 -4.97% 0.07% —
BE rBE Bitget Bitget 232.47 222.65 +4.41% 0.14% —
SNXX rSNXX Bitget Bitget 10.63 10.02 +6.11% 0.09% —
NBIS rNBIS Bitget Bitget 175.73 171.45 +2.49% 0.06% —
GOOGL谷歌 rGOOGL Bitget Bitget 336.84 340.27 -1.01% 0.05% —
METAMeta rMETA Bitget Bitget 690.40 694.25 -0.55% 0.07% —
TQQQ三倍做多納指 ETF rTQQQ Bitget Bitget 71.48 70.41 +1.52% 0.03% —
AMD超威半導體 rAMD Bitget Bitget 543.53 534.74 +1.64% 0.07% —
MRVL邁威爾科技 rMRVL Bitget Bitget 243.64 240.42 +1.34% 0.19% —
LITE rLITE Bitget Bitget 863.77 822.51 +5.02% 0.27% —
COINCoinbase rCOIN Bitget Bitget 173.87 170.85 +1.77% 0.18% —
SPY標普 500 ETF rSPY Bitget Bitget 770.12 769.05 +0.14% 0.01% —
CBRS rCBRS Bitget Bitget 120.38 118.24 +1.81% 0.38% —
AAPL蘋果 rAAPL Bitget Bitget 338.17 339.50 -0.39% 0.06% —
AMZN亞馬遜 rAMZN Bitget Bitget 262.66 262.63 +0.01% 0.07% —
SMCI超微電腦 rSMCI Bitget Bitget 36.20 32.47 +11.50% 0.28% —
AAOI rAAOI Bitget Bitget 80.33 76.74 +4.68% 0.32% —
IREN rIREN Bitget Bitget 27.66 26.62 +3.89% 0.07% —
NFLX奈飛 rNFLX Bitget Bitget 64.50 68.69 -6.09% 0.05% —
EWY rEWY Bitget Bitget 157.63 153.99 +2.36% 0.07% —
TSM臺積電 rTSM Bitget Bitget 430.43 425.08 +1.26% 0.16% —
AVGO博通 rAVGO Bitget Bitget 336.90 334.37 +0.76% 0.07% —
CRWVCoreWeave rCRWV Bitget Bitget 63.65 62.13 +2.45% 0.09% —
BABA rBABA Bitget Bitget 106.11 108.61 -2.30% 0.08% —
HOODRobinhood rHOOD Bitget Bitget 100.06 98.21 +1.88% 0.23% —
AXTI rAXTI Bitget Bitget 59.28 57.09 +3.84% 0.45% —
BMNR rBMNR Bitget Bitget 23.27 22.82 +1.98% 0.09% —
DRAM rDRAM Bitget Bitget 49.39 47.72 +3.51% 0.18% —
MRNA莫德納 rMRNA Bitget Bitget 240.30 242.08 -0.74% 0.30% —
ORCL甲骨文 rORCL Bitget Bitget 132.50 131.14 +1.04% 0.11% —
WDC rWDC Bitget Bitget 374.34 364.32 +2.75% 0.08% —
AMAT應用材料 rAMAT Bitget Bitget 413.10 404.98 +2.00% 0.30% —
RKLB rRKLB Bitget Bitget 51.87 50.90 +1.90% 0.19% —
MSFT微軟 rMSFT Bitget Bitget 530.14 531.87 -0.33% 0.05% —
PLTRPalantir rPLTR Bitget Bitget 192.97 192.60 +0.19% 0.06% —
ASTS rASTS Bitget Bitget 41.34 41.13 +0.51% 0.48% —
COHR rCOHR Bitget Bitget 241.19 231.80 +4.05% 0.40% —
INTW rINTW Bitget Bitget 18.37 17.79 +3.27% 0.27% —
DELL戴爾 rDELL Bitget Bitget 492.66 461.56 +6.74% 0.08% —
MVLL rMVLL Bitget Bitget 29.53 28.71 +2.87% 0.34% —
MUU rMUU Bitget Bitget 26.68 25.25 +5.67% 0.11% —
BSP rBSP Bitget Bitget 45.62 45.55 +0.15% 2.96% —
ARMArm rARM Bitget Bitget 225.32 221.06 +1.93% 0.32% —
QCOM rQCOM Bitget Bitget 176.30 175.71 +0.34% 0.37% —
ASML阿斯麥 rASML Bitget Bitget 1,667.10 1,630.84 +2.22% 0.03% —
SQQQ rSQQQ Bitget Bitget 37.00 37.68 -1.81% 0.03% —
ADBEAdobe rADBE Bitget Bitget 254.41 256.73 -0.90% 0.18% —
MCD麥當勞 rMCD Bitget Bitget 245.45 246.52 -0.43% 0.20% —
GLW rGLW Bitget Bitget 135.61 132.26 +2.53% 0.48% —
ALAB rALAB Bitget Bitget 291.45 284.80 +2.33% 0.88% —
SECZ rSECZ Bitget Bitget 9.55 9.32 +2.45% 2.51% —
USAR rUSAR Bitget Bitget 10.36 10.06 +3.00% 0.10% —
CRDO rCRDO Bitget Bitget 182.11 171.51 +6.18% 0.59% —
LLY禮來 rLLY Bitget Bitget 1,275.25 1,283.66 -0.66% 0.25% —
APLD rAPLD Bitget Bitget 20.12 19.33 +4.11% 0.89% —
SHAZ rSHAZ Bitget Bitget 27.95 26.97 +3.62% 0.79% —
ONDS rONDS Bitget Bitget 6.16 6.10 +0.94% 0.16% —
CRM賽富時 rCRM Bitget Bitget 240.93 242.43 -0.62% 0.22% —
CSCO思科 rCSCO Bitget Bitget 107.25 106.71 +0.51% 0.27% —
BOT rBOT Bitget Bitget 23.07 22.46 +2.70% 1.26% —
VRT rVRT Bitget Bitget 215.42 203.56 +5.83% 0.61% —
PENG rPENG Bitget Bitget 58.34 56.32 +3.58% 1.03% —
PDD rPDD Bitget Bitget 80.31 81.63 -1.61% 0.09% —
HPE rHPE Bitget Bitget 58.62 56.09 +4.51% 0.31% —
JPM摩根大通 rJPM Bitget Bitget 336.63 335.26 +0.41% 0.40% —
PYPLPayPal rPYPL Bitget Bitget 57.09 57.14 -0.09% 0.07% —
LRCX泛林集團 rLRCX Bitget Bitget 269.49 263.45 +2.29% 0.24% —
IBM rIBM Bitget Bitget 240.77 241.92 -0.48% 0.36% —
GEV rGEV Bitget Bitget 911.58 890.33 +2.39% 0.19% —
RDDT rRDDT Bitget Bitget 156.86 155.65 +0.78% 1.08% —
FWDI rFWDI Bitget Bitget 7.20 7.01 +2.65% 1.53% —
IONQ rIONQ Bitget Bitget 31.56 31.26 +0.95% 0.03% —
GME遊戲驛站 rGME Bitget Bitget 26.21 26.47 -0.99% 0.46% —
RDW rRDW Bitget Bitget 8.49 8.30 +2.34% 0.12% —
CIEN rCIEN Bitget Bitget 351.06 341.95 +2.66% 0.85% —
MARAMARA Holdings rMARA Bitget Bitget 7.70 7.48 +2.88% 0.13% —
VST rVST Bitget Bitget 153.08 150.32 +1.84% 0.22% —
SHOP rSHOP Bitget Bitget 172.94 173.48 -0.31% 0.16% —
SNOW rSNOW Bitget Bitget 320.18 319.61 +0.18% 0.67% —
XOM埃克森美孚 rXOM Bitget Bitget 177.41 177.86 -0.25% 0.27% —
SMH半導體 ETF rSMH Bitget Bitget 554.57 546.36 +1.50% 0.17% —
PANWPalo Alto rPANW Bitget Bitget 341.17 340.28 +0.26% 0.29% —
AEHR rAEHR Bitget Bitget 64.70 61.99 +4.38% 0.66% —
ANETArista rANET Bitget Bitget 185.52 181.19 +2.39% 0.21% —
MP rMP Bitget Bitget 39.63 39.05 +1.49% 0.60% —
OKLOOklo rOKLO Bitget Bitget 27.88 27.48 +1.46% 0.47% —
QBTS rQBTS Bitget Bitget 11.96 11.78 +1.53% 0.42% —
GE rGE Bitget Bitget 300.44 299.87 +0.19% 0.46% —
COST rCOST Bitget Bitget 987.67 994.61 -0.70% 0.06% —
BA rBA Bitget Bitget 192.24 190.47 +0.93% 0.12% —
UBER優步 rUBER Bitget Bitget 69.04 68.94 +0.14% 0.13% —
TXN rTXN Bitget Bitget 279.40 277.78 +0.58% 0.54% —
CRWDCrowdStrike rCRWD Bitget Bitget 230.62 227.37 +1.43% 0.49% —
GFS rGFS Bitget Bitget 47.67 47.01 +1.39% 0.82% —
NETCloudflare rNET Bitget Bitget 296.63 291.69 +1.69% 0.67% —
ISRG rISRG Bitget Bitget 406.53 438.00 -7.19% 0.26% —
ABNB rABNB Bitget Bitget 175.92 176.94 -0.58% 0.85% —
ETN rETN Bitget Bitget 389.61 381.98 +2.00% 1.02% —
CPNG rCPNG Bitget Bitget 14.40 14.32 +0.54% 1.46% —
ACHR rACHR Bitget Bitget 4.01 3.98 +0.75% 0.25% —
FUTU rFUTU Bitget Bitget 105.86 105.51 +0.33% 0.37% —
NOW rNOW Bitget Bitget 148.61 149.54 -0.62% 0.27% —
WMT rWMT Bitget Bitget 116.89 117.85 -0.81% 0.24% —
AMGN rAMGN Bitget Bitget 437.58 438.94 -0.31% 0.69% —
FCX rFCX Bitget Bitget 68.39 68.87 -0.69% 0.61% —
SOXX費城半導體 ETF rSOXX Bitget Bitget 508.03 500.01 +1.60% 0.08% —
BAC美國銀行 rBAC Bitget Bitget 51.02 50.64 +0.75% 0.29% —
CEG rCEG Bitget Bitget 264.55 258.84 +2.20% 0.28% —
COP rCOP Bitget Bitget 145.49 145.95 -0.31% 0.45% —
NKE rNKE Bitget Bitget 37.87 37.88 -0.03% 0.03% —
ADI rADI Bitget Bitget 400.30 397.05 +0.82% 0.71% —
AAL rAAL Bitget Bitget 12.16 12.11 +0.41% 0.41% —
JD rJD Bitget Bitget 26.29 26.76 -1.75% 0.19% —
CORZ rCORZ Bitget Bitget 14.02 13.79 +1.65% 4.49% —
SOFI rSOFI Bitget Bitget 14.78 14.68 +0.69% 0.14% —
RGTI rRGTI Bitget Bitget 11.85 11.66 +1.63% 0.25% —
AMKR rAMKR Bitget Bitget 44.66 41.70 +7.11% 1.25% —
FLNC rFLNC Bitget Bitget 6.10 5.93 +2.91% 1.31% —
UNH聯合健康 rUNH Bitget Bitget 418.54 419.26 -0.17% 0.32% —
UVXY rUVXY Bitget Bitget 16.87 17.18 -1.78% 0.41% —
KO可口可樂 rKO Bitget Bitget 92.92 93.49 -0.61% 0.05% —
ZM rZM Bitget Bitget 100.99 97.46 +3.63% 0.73% —
SPCH rSPCH Bitget Bitget 10.84 9.40 +15.27% 0.09% —
PEP百事 rPEP Bitget Bitget 133.01 134.02 -0.75% 0.23% —
DJT rDJT Bitget Bitget 6.56 6.47 +1.42% 0.30% —
KSTR rKSTR Bitget Bitget 18.79 19.54 -3.83% 9.73% —
GPRO rGPRO Bitget Bitget 1.10 1.10 +0.33% 0.90% —
GS高盛 rGS Bitget Bitget 893.38 884.81 +0.97% 0.56% —
APPAppLovin rAPP Bitget Bitget 271.96 272.46 -0.18% 0.14% —
MDB rMDB Bitget Bitget 367.15 366.18 +0.26% 1.01% —
TMF rTMF Bitget Bitget 28.32 28.09 +0.84% 0.14% —
KLAC科磊 rKLAC Bitget Bitget 164.60 161.74 +1.77% 0.37% —
VOO先鋒標普 500 ETF rVOO Bitget Bitget 707.89 706.80 +0.15% 0.01% —
SBUX rSBUX Bitget Bitget 98.69 99.37 -0.69% 0.36% —
TSLL rTSLL Bitget Bitget 10.15 9.86 +2.91% 0.20% —
TER rTER Bitget Bitget 344.42 336.59 +2.33% 0.74% —
AMC rAMC Bitget Bitget 3.08 3.08 -0.12% 1.30% —
WEN rWEN Bitget Bitget 6.47 6.52 -0.81% 2.01% —
LMT rLMT Bitget Bitget 546.28 548.71 -0.44% 0.32% —
TLT rTLT Bitget Bitget 80.26 80.13 +0.16% 0.02% —
XLE能源板塊 ETF rXLE Bitget Bitget 67.82 67.97 -0.22% 0.57% —
SGOV短期美債 ETF rSGOV Bitget Bitget 100.49 100.61 -0.12% 0.01% —
PURR rPURR Bitget Bitget 9.47 9.15 +3.53% 0.32% —
FLY rFLY Bitget Bitget 16.96 16.31 +3.98% 1.06% —
CMCSA康卡斯特 rCMCSA Bitget Bitget 22.02 22.36 -1.53% 0.41% —
TSEM rTSEM Bitget Bitget 189.48 183.78 +3.10% 0.31% —
RAM rRAM Bitget Bitget 8.92 8.35 +6.87% 0.11% —
STRCStrategy 優先股 STRC rSTRC Bitget Bitget 98.91 98.71 +0.20% 0.10% —
IWM羅素 2000 ETF rIWM Bitget Bitget 276.40 275.78 +0.22% 0.01% —
HD rHD Bitget Bitget 312.76 315.11 -0.75% 2.65% —
EWT rEWT Bitget Bitget 108.67 107.33 +1.25% 0.13% —
EWZ rEWZ Bitget Bitget 42.95 42.94 +0.03% 0.40% —
DKNG rDKNG Bitget Bitget 20.47 20.48 -0.03% 0.29% —
TTWO rTTWO Bitget Bitget 206.30 206.70 -0.19% 0.25% —
BX rBX Bitget Bitget 111.66 110.34 +1.20% 1.43% —
LYTE rLYTE Bitget Bitget 20.46 19.94 +2.61% 3.66% —
POET rPOET Bitget Bitget 5.74 5.56 +3.20% 1.91% —
OKTA rOKTA Bitget Bitget 194.03 194.02 +0.00% 0.26% —
SIMO rSIMO Bitget Bitget 220.72 213.70 +3.29% 1.81% —
SONY rSONY Bitget Bitget 25.33 25.21 +0.47% 0.32% —
OUST rOUST Bitget Bitget 30.54 29.65 +3.01% 1.18% —
VVisa rV Bitget Bitget 406.47 406.57 -0.02% 0.36% —
CGNX rCGNX Bitget Bitget 57.58 56.77 +1.42% 0.52% —
EWJ rEWJ Bitget Bitget 95.88 95.43 +0.47% 0.22% —
XBI rXBI Bitget Bitget 153.08 153.24 -0.10% 0.16% —
ROK rROK Bitget Bitget 445.31 427.77 +4.10% 6.79% —
INFQ rINFQ Bitget Bitget 8.79 8.66 +1.49% 2.05% —
MRK默沙東 rMRK Bitget Bitget 147.59 148.30 -0.48% 0.16% —
SMR rSMR Bitget Bitget 5.66 5.58 +1.40% 0.18% —
JMKE rJMKE Bitget Bitget 17.98 17.82 +0.88% 5.56% —
GDX金礦股 ETF rGDX Bitget Bitget 86.82 86.10 +0.84% 0.23% —
URNM rURNM Bitget Bitget 43.62 43.19 +0.99% 1.79% —
MDT rMDT Bitget Bitget 94.02 94.63 -0.64% 1.83% —
LIN rLIN Bitget Bitget 500.37 501.89 -0.30% 0.18% —
TWLO rTWLO Bitget Bitget 262.11 258.69 +1.32% 1.86% —

相關其他發行方的股票代幣