stockcex美股代幣
紐約10:41:51 交易中
繁
溢價看板 / 幣安 bStocks
● 發行方 · 每 15 秒更新

幣安 bStocks 代幣在哪些交易所買

目前 幣安 bStocks 代幣覆蓋 96 只美股,在 Binance 有現貨交易,24 小時合計成交約 $2.99億。下表列出每個交易對的每股價格、溢價和成交額。

覆蓋美股
96
只股票有代幣或合約
現貨交易對
96
24h 成交 $2.99億
交易所
1
Binance
分紅方式
再投資
體現為分紅累積倍數

幣安 bStocks 是什麼

bStocks 是幣安在 2026 年 6 月重新推出的美股代幣,由阿布扎比全球市場(ADGM)的 SPV 發行,股票託管在 Alpaca。現貨程式碼是股票程式碼加 B,例如 TSLAB/USDT。

bStocks 的分紅扣除美國預扣稅(目前為 30%)後自動再投資,體現為倍數,拆股也透過倍數處理。幣安現貨按每股價格報價,可以直接和正股價格比較。按鏈上統計,它在推出後幾個月內就成為規模最大的股票代幣之一。

在交易所檢視:Binance。同一只股票的同一種代幣,在不同交易所的報價可能不同,下單前可以先用交易成本比價器按實時盤口算一算。

01 — 現貨幣安 bStocks 全部交易對

按 24h 成交額排序 · 每股美元
標的代幣交易所每股價正股參考溢價盤口價差24h 成交額
SPCXSpaceX SPCXB Binance Binance 161.00 160.94 +0.04% 0.01% $7508.5萬
SOXL三倍做多半導體 ETF SOXLB Binance Binance 100.61 100.85 -0.24% 0.04% $3489.4萬
SNDK閃迪 SNDKB Binance Binance 1,369.40 1,368.92 +0.03% 0.00% $3153.6萬
CRCLCircle CRCLB Binance Binance 88.12 88.25 -0.14% 0.02% $1573.0萬
MSTRStrategy MSTRB Binance Binance 148.34 148.39 -0.03% 0.01% $1250.9萬
INTC英特爾 INTCB Binance Binance 92.05 92.00 +0.05% 0.02% $1127.8萬
SKHY SKHYB Binance Binance 142.00 142.16 -0.12% 0.01% $1071.5萬
KORU KORUB Binance Binance 11.77 11.79 -0.16% 0.08% $1002.8萬
TSLA特斯拉 TSLAB Binance Binance 384.05 384.01 +0.01% 0.00% $865.6萬
MU美光科技 MUB Binance Binance 907.83 907.78 +0.01% 0.00% $850.1萬
NVDA英偉達 NVDAB Binance Binance 218.89 218.83 +0.03% 0.00% $815.2萬
BE BEB Binance Binance 234.23 234.89 -0.28% 0.14% $743.1萬
BNC BNCB Binance Binance 5.64 5.65 -0.12% 0.35% $706.4萬
SNXX SNXXB Binance Binance 10.08 10.09 -0.07% 0.10% $547.1萬
QQQ納指 100 ETF QQQB Binance Binance 721.21 721.59 -0.05% 0.00% $498.5萬
SOXS SOXSB Binance Binance 45.63 45.51 +0.26% 0.07% $418.9萬
GOOGL谷歌 GOOGLB Binance Binance 331.60 331.82 -0.07% 0.01% $367.9萬
NBIS NBISB Binance Binance 170.66 170.90 -0.14% 0.04% $310.8萬
TQQQ三倍做多納指 ETF TQQQB Binance Binance 71.50 71.57 -0.10% 0.01% $303.7萬
AMD超威半導體 AMDB Binance Binance 544.17 544.69 -0.09% 0.07% $162.1萬
BABA BABAB Binance Binance 103.76 103.74 +0.02% 0.02% $142.4萬
MRVL邁威爾科技 MRVLB Binance Binance 242.58 243.51 -0.38% 0.02% $142.2萬
LITE LITEB Binance Binance 850.75 851.38 -0.07% 0.05% $140.7萬
AAOI AAOIB Binance Binance 77.15 77.30 -0.20% 0.05% $140.3萬
CBRS CBRSB Binance Binance 117.35 117.59 -0.20% 0.07% $138.0萬
AXTI AXTIB Binance Binance 58.22 58.49 -0.46% 0.10% $118.1萬
METAMeta METAB Binance Binance 707.37 707.04 +0.05% 0.01% $117.3萬
NFLX奈飛 NFLXB Binance Binance 65.10 65.08 +0.02% 0.05% $115.2萬
AAPL蘋果 AAPLB Binance Binance 339.87 340.06 -0.06% 0.01% $106.3萬
EWY EWYB Binance Binance 156.03 156.17 -0.09% 0.01% $98.2萬
DRAM DRAMB Binance Binance 48.73 48.75 -0.05% 0.02% $93.1萬
MRNA莫德納 MRNAB Binance Binance 247.01 246.20 +0.33% 0.11% $92.6萬
TSM臺積電 TSMB Binance Binance 426.19 426.15 +0.01% 0.05% $81.2萬
BMNR BMNRB Binance Binance 23.52 23.50 +0.07% 0.04% $80.0萬
MUU MUUB Binance Binance 25.91 25.91 +0.02% 0.15% $74.3萬
INTW INTWB Binance Binance 17.95 17.92 +0.19% 0.17% $74.2萬
AVGO博通 AVGOB Binance Binance 333.23 333.48 -0.07% 0.02% $71.7萬
IREN IRENB Binance Binance 27.26 27.32 -0.22% 0.07% $71.5萬
COINCoinbase COINB Binance Binance 175.25 175.57 -0.18% 0.03% $64.7萬
CRWVCoreWeave CRWVB Binance Binance 61.47 61.53 -0.10% 0.11% $64.0萬
SMCI超微電腦 SMCIB Binance Binance 35.96 36.08 -0.33% 0.14% $60.6萬
MVLL MVLLB Binance Binance 29.29 29.46 -0.59% 0.24% $60.2萬
SQQQ SQQQB Binance Binance 37.05 37.07 -0.05% 0.03% $47.9萬
COHR COHRB Binance Binance 235.06 235.56 -0.21% 0.06% $46.3萬
ORCL甲骨文 ORCLB Binance Binance 129.53 129.60 -0.06% 0.05% $44.8萬
WDC WDCB Binance Binance 370.81 371.05 -0.07% 0.06% $39.8萬
MSFT微軟 MSFTB Binance Binance 529.13 529.28 -0.03% 0.02% $37.0萬
CYPH CYPHB Binance Binance 3.14 3.13 +0.20% 0.32% $36.6萬
SECZ SECZB Binance Binance 9.25 9.25 +0.04% 0.32% $35.8萬
AMZN亞馬遜 AMZNB Binance Binance 260.40 260.46 -0.02% 0.05% $34.6萬
PLTRPalantir PLTRB Binance Binance 196.95 196.91 +0.03% 0.05% $33.3萬
RKLB RKLBB Binance Binance 52.98 53.06 -0.16% 0.09% $31.7萬
SPY標普 500 ETF SPYB Binance Binance 769.42 769.76 -0.04% 0.00% $31.4萬
HIMSHims & Hers HIMSB Binance Binance 29.20 29.20 -0.02% 0.07% $29.4萬
DELL戴爾 DELLB Binance Binance 485.45 486.96 -0.31% 0.09% $29.3萬
CRDO CRDOB Binance Binance 181.56 182.06 -0.27% 0.19% $28.6萬
ASTS ASTSB Binance Binance 41.29 41.45 -0.38% 0.15% $28.3萬
NOK NOKB Binance Binance 9.16 9.16 -0.01% 0.22% $27.8萬
AGPU AGPUB Binance Binance 8.67 8.69 -0.23% 0.23% $27.5萬
GLW GLWB Binance Binance 133.98 134.20 -0.16% 0.06% $24.3萬
ARMArm ARMB Binance Binance 222.04 222.62 -0.26% 0.06% $24.1萬
AMAT應用材料 AMATB Binance Binance 408.74 409.41 -0.16% 0.08% $24.0萬
HOODRobinhood HOODB Binance Binance 99.96 100.11 -0.15% 0.07% $22.7萬
PDD PDDB Binance Binance 78.13 78.20 -0.09% 0.03% $21.3萬
PENG PENGB Binance Binance 57.67 57.76 -0.15% 0.24% $20.7萬
HPE HPEB Binance Binance 57.91 58.04 -0.23% 0.09% $19.9萬
SHAZ SHAZB Binance Binance 27.31 27.25 +0.24% 0.18% $19.0萬
ADBEAdobe ADBEB Binance Binance 256.58 256.57 +0.01% 0.14% $17.7萬
SMH半導體 ETF SMHB Binance Binance 552.29 552.00 +0.05% 0.00% $17.3萬
KSTR KSTRB Binance Binance 19.55 19.54 +0.09% 0.26% $16.9萬
ALAB ALABB Binance Binance 282.33 283.35 -0.36% 0.16% $14.5萬
FWDI FWDIB Binance Binance 7.17 7.18 -0.26% 0.14% $13.8萬
FLNC FLNCB Binance Binance 6.00 6.00 -0.04% 0.33% $13.0萬
ASML阿斯麥 ASMLB Binance Binance 1,665.12 1,668.00 -0.17% 0.08% $12.4萬
QCOM QCOMB Binance Binance 175.77 176.00 -0.13% 0.06% $11.5萬
USAR USARB Binance Binance 10.17 10.18 -0.07% 0.10% $11.1萬
ZM ZMB Binance Binance 100.68 100.73 -0.05% 0.05% $9.0萬
UVXY UVXYB Binance Binance 17.17 17.18 -0.09% 0.12% $8.8萬
BOT BOTB Binance Binance 22.96 23.02 -0.27% 0.22% $7.7萬
PYPLPayPal PYPLB Binance Binance 57.51 57.38 +0.24% 0.14% $7.1萬
BRK.B伯克希爾 B BRKBB Binance Binance 542.50 542.48 +0.00% 0.38% $6.7萬
DJT DJTB Binance Binance 6.51 6.50 +0.03% 0.15% $6.5萬
CRWDCrowdStrike CRWDB Binance Binance 236.87 236.72 +0.06% 0.08% $6.0萬
IBM IBMB Binance Binance 244.79 244.81 -0.01% 0.04% $5.6萬
LLY禮來 LLYB Binance Binance 1,268.55 1,268.12 +0.03% 0.01% $4.9萬
GPRO GPROB Binance Binance 1.08 1.09 -0.58% 0.92% $4.7萬
MDB MDBB Binance Binance 369.91 369.87 +0.01% 0.23% $4.6萬
WEN WENB Binance Binance 6.25 6.25 -0.04% 0.16% $4.0萬
VST VSTB Binance Binance 155.29 155.19 +0.06% 0.51% $3.9萬
CRM賽富時 CRMB Binance Binance 241.17 240.78 +0.16% 0.23% $3.7萬
GS高盛 GSB Binance Binance 891.78 891.98 -0.02% 0.05% $3.5萬
TMF TMFB Binance Binance 28.28 28.27 +0.00% 0.35% $3.1萬
GME遊戲驛站 GMEB Binance Binance 26.64 26.64 -0.01% 0.07% $3.1萬
RDDT RDDTB Binance Binance 156.11 156.19 -0.05% 0.05% $3.0萬
AMC AMCB Binance Binance 3.07 3.08 -0.12% 0.33% $2.0萬
JPM摩根大通 JPMB Binance Binance 333.66 333.57 +0.03% 0.21% $1.6萬

相關其他發行方的股票代幣