OKX 上有哪些美股代幣
目前 OKX 上可以交易 165 只美股的股票代幣,來自 xStocks,現貨 24 小時成交約 $7866.3萬;另有 163 個美股永續合約,24 小時成交約 $31.86億。下表按成交額排序,價格均已換算為每股美元。
OKX 的美股代幣是什麼
歐易現貨上的美股代幣來自 xStocks,程式碼形如 XTSLA-USDT,按每股價格報價。歐易另有美股永續合約,按每股價格報價。
按發行方檢視:xStocks。不同發行方的代幣結構和分紅方式不同,詳見五大股票代幣發行方拆解。
想了解在 OKX 交易美股代幣的規則:報價方式、交易時間、費率、能否提幣、分紅和拆股怎麼處理,見本頁下方的交易指南。
01 — 現貨OKX 美股代幣列表
按 24h 成交額排序 · 每股美元| 標的 | 代幣 | 每股價 | 溢價 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSPCX | 161.66 | -0.30% | |||||
| XCRCL | 88.27 | -0.08% | |||||
| XSOXL | 101.29 | -0.41% | |||||
| XMSTR | 148.58 | +0.10% | |||||
| XSNDK | 1,369.94 | -0.15% | |||||
| XSKHY | 142.29 | -0.44% | |||||
| XINTC | 91.92 | -0.27% | |||||
| XMU | 908.47 | -0.21% | |||||
| XNBIS | 171.28 | -0.34% | |||||
| XTSLA | 384.73 | -0.17% | |||||
| XGOOGL | 331.91 | -0.06% | |||||
| XNVDA | 219.14 | +0.02% | |||||
| XSOXS | 45.40 | +0.52% | |||||
| XMRVL | 244.00 | -0.48% | |||||
| XAMD | 545.66 | -0.30% | |||||
| XSMCI | 36.08 | -0.46% | |||||
| XLITE | 851.57 | -0.21% | |||||
| XKORU | 11.80 | -0.66% | |||||
| XMETA | 707.04 | +0.00% | |||||
| XIREN | 27.26 | -0.34% | |||||
| XQQQ | 721.88 | -0.11% | |||||
| XBSP | 44.68 | -0.25% | |||||
| XCRWV | 61.60 | -0.21% | |||||
| XORCL | 129.77 | -0.09% | |||||
| XTSM | 426.15 | -0.13% | |||||
| XEWY | 156.18 | -0.20% | |||||
| XSPY | 769.86 | -0.01% | |||||
| XCBRS | 117.51 | -0.34% | |||||
| XWDC | 371.11 | -0.26% | |||||
| XSNXX | 10.08 | -0.32% | |||||
| XBE | 234.54 | -0.41% | |||||
| XAAPL | 340.03 | -0.06% | |||||
| XCOIN | 175.66 | +0.20% | |||||
| XAMZN | 260.57 | -0.04% | |||||
| XRKLB | 53.16 | -0.27% | |||||
| XHOOD | 100.14 | +0.09% | |||||
| XBMNR | 23.51 | +0.05% | |||||
| XNFLX | 65.26 | -0.09% | |||||
| XASTS | 41.55 | -0.24% | |||||
| XAVGO | 333.64 | -0.09% | |||||
| XCOHR | 235.84 | -0.12% | |||||
| XPLTR | 197.12 | -0.02% | |||||
| XDELL | 487.24 | -0.20% | |||||
| XAMAT | 409.56 | -0.19% | |||||
| XTQQQ | 71.70 | -0.22% | |||||
| XXIAOMI | 3.38 | — | |||||
| XARM | 222.70 | -0.18% | |||||
| XBOT | 22.93 | -0.25% | |||||
| XMVLL | 29.60 | -0.49% | |||||
| XPOPMART | 16.64 | — | |||||
| XASML | 1,669.79 | -0.18% | |||||
| XAPLD | 20.39 | -0.09% | |||||
| XONDS | 6.14 | -0.61% | |||||
| XAAOI | 77.66 | -0.07% | |||||
| XQCOM | 176.15 | -0.20% | |||||
| XMSFT | 529.17 | -0.07% | |||||
| XSPCH | 11.14 | -0.47% | |||||
| XCRWD | 236.71 | -0.25% | |||||
| XSHAZ | 27.44 | -0.64% | |||||
| XUSAR | 10.20 | -0.31% | |||||
| XJNJ | 255.69 | +0.08% | |||||
| XCRDO | 182.82 | -0.05% | |||||
| XINTW | 17.92 | -0.34% | |||||
| XVRT | 213.53 | -0.21% | |||||
| XLRCX | 267.50 | -0.14% | |||||
| XGEV | 915.95 | -0.27% | |||||
| XHIMS | 29.16 | -0.19% | |||||
| XAPP | 267.79 | -0.11% | |||||
| XTSLL | 10.47 | +0.12% | |||||
| XBB | 9.34 | -0.29% | |||||
| XTTMI | 98.06 | -0.25% | |||||
| XALAB | 283.12 | -0.43% | |||||
| XADBE | 256.56 | +0.01% | |||||
| XQNT | 37.27 | -0.26% | |||||
| XHPE | 58.14 | -0.28% | |||||
| XTER | 345.48 | -0.13% | |||||
| XKLAC | 164.14 | +0.15% | |||||
| XISRG | 423.22 | +0.14% | |||||
| XPURR | 9.56 | -0.27% | |||||
| XPENG | 57.78 | -0.44% | |||||
| XSQQQ | 36.98 | +0.21% | |||||
| XTMF | 28.22 | -0.01% | |||||
| XUVXY | 17.14 | -0.09% | |||||
| XFWDI | 7.18 | -0.16% | |||||
| XLLY | 1,267.41 | +0.06% | |||||
| XKO | 93.10 | +0.09% | |||||
| XXLE | 68.29 | -0.02% | |||||
| XON | 76.03 | -0.12% | |||||
| XZM | 100.66 | -0.00% | |||||
| XUNH | 418.46 | -0.06% | |||||
| XFLY | 17.44 | +0.40% | |||||
| XDKNG | 20.37 | -0.12% | |||||
| XTSEM | 185.53 | -0.52% | |||||
| XCIEN | 355.33 | -0.28% | |||||
| XSHEIN | 4.66 | — | |||||
| XGLW | 134.21 | -0.09% | |||||
| XCSCO | 107.46 | -0.13% | |||||
| XLUNR | 11.10 | -0.74% | |||||
| XBRKB | 541.94 | -0.02% | |||||
| XSTRC | 99.08 | +0.02% | |||||
| XDRAM | 48.77 | -0.23% | |||||
| XGPRO | 1.08 | -0.62% | |||||
| XEWT | 108.58 | -0.10% | |||||
| XIBM | 244.64 | -0.10% | |||||
| XMUU | 26.00 | -0.00% | |||||
| XSMH | 553.26 | +0.01% | |||||
| XGME | 26.62 | -0.08% | |||||
| XRDW | 8.57 | -0.36% | |||||
| XTTWO | 204.85 | +0.10% | |||||
| XAMC | 3.07 | -0.05% | |||||
| XOKTA | 204.04 | -0.09% | |||||
| XRAM | 8.69 | -0.23% | |||||
| XAEHR | 63.43 | -0.42% | |||||
| XEWZ | 42.70 | -0.11% | |||||
| XLYTE | 20.28 | -0.17% | |||||
| XRDDT | 156.10 | -0.21% | |||||
| XSNOW | 322.32 | -0.19% | |||||
| XBX | 109.57 | -0.01% | |||||
| XCRM | 240.73 | -0.12% | |||||
| XSHOP | 176.86 | -0.15% | |||||
| XFLNC | 6.01 | -0.08% | |||||
| XNOW | 152.11 | -0.27% | |||||
| XPOET | 5.66 | -0.12% | |||||
| XSIMO | 219.00 | -0.38% | |||||
| XIWM | 276.84 | -0.00% | |||||
| XRIVN | 12.65 | -0.20% | |||||
| XIONQ | 31.87 | -0.35% | |||||
| XSONY | 25.10 | -0.06% | |||||
| XOUST | 30.48 | -0.49% | |||||
| XWEN | 6.26 | +0.36% | |||||
| XCGNX | 58.33 | -0.02% | |||||
| XROK | 430.54 | -0.12% | |||||
| XXBI | 154.47 | +0.10% | |||||
| XOSCR | 33.46 | -0.49% | |||||
| XINFQ | 8.98 | -0.23% | |||||
| XUSO | 158.77 | -0.83% | |||||
| XTWLO | 267.70 | -0.07% | |||||
| XSHLD | 61.17 | -0.10% | |||||
| XURNM | 43.85 | -0.21% | |||||
| XEWJ | 95.65 | +0.00% | |||||
| 沒有匹配的代幣 | |||||||
02 — 合約OKX 美股永續合約
USDT 本位 · 每股價格| 標的 | 每股價 | 溢價 | 資金費率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1,369.84 | -0.16% | +0.0056% | |||
| 161.75 | -0.25% | +0.0000% | |||
| 101.16 | -0.53% | +0.0296% | |||
| 909.05 | -0.14% | +0.0071% | |||
| 142.34 | -0.41% | +0.0000% | |||
| 11.80 | -0.62% | +0.0111% | |||
| 10.08 | -0.27% | +0.0000% | |||
| 45.42 | +0.58% | +0.0000% | |||
| 148.67 | +0.17% | +0.0106% | |||
| 88.30 | -0.04% | +0.0000% | |||
| 384.84 | -0.14% | +0.0000% | |||
| 219.27 | +0.08% | +0.0000% | |||
| 722.26 | -0.06% | +0.0000% | |||
| 91.99 | -0.20% | +0.0172% | |||
| 244.08 | -0.44% | +0.0000% | |||
| 851.71 | -0.19% | +0.0000% | |||
| 171.35 | -0.30% | +0.0105% | |||
| 332.09 | -0.01% | +0.0169% | |||
| 77.43 | -0.37% | +0.0031% | |||
| 61.65 | -0.13% | +0.0198% | |||
| 340.09 | -0.04% | +0.0000% | |||
| 156.24 | -0.16% | +0.0000% | |||
| 48.80 | -0.18% | +0.0019% | |||
| 545.99 | -0.24% | +0.0105% | |||
| 707.56 | +0.07% | +0.0072% | |||
| 36.10 | -0.39% | +0.0000% | |||
| 71.73 | -0.18% | +0.0266% | |||
| 58.47 | -0.37% | +0.0058% | |||
| 245.77 | -0.02% | +0.0000% | |||
| 371.28 | -0.22% | +0.0000% | |||
| 175.74 | +0.25% | +0.0190% | |||
| 487.15 | -0.22% | +0.0000% | |||
| 25.94 | -0.21% | +0.0000% | |||
| 29.60 | -0.47% | +0.0187% | |||
| 129.91 | +0.01% | +0.0165% | |||
| 426.33 | -0.09% | +0.0041% | |||
| 65.18 | -0.22% | +0.0235% | |||
| 53.18 | -0.23% | +0.0000% | |||
| 117.66 | -0.21% | +0.0126% | |||
| 333.82 | -0.04% | +0.0187% | |||
| 234.66 | -0.35% | +0.0040% | |||
| 770.09 | +0.02% | +0.0000% | |||
| 36.98 | +0.23% | +0.0000% | |||
| 222.88 | -0.10% | +0.0000% | |||
| 197.07 | -0.04% | +0.0000% | |||
| 529.38 | -0.03% | +0.0000% | |||
| 100.22 | +0.17% | +0.0000% | |||
| 9.35 | -0.21% | +0.0000% | |||
| 27.30 | -0.21% | +0.0000% | |||
| 23.54 | +0.16% | +0.0149% | |||
| 260.80 | +0.04% | +0.0063% | |||
| 235.94 | -0.08% | +0.0208% | |||
| 182.34 | -0.31% | +0.0000% | |||
| 1,267.01 | +0.03% | +0.0000% | |||
| 134.33 | +0.00% | +0.0000% | |||
| 11.16 | -0.26% | +0.0000% | |||
| 44.74 | -0.12% | -0.1919% | |||
| 41.56 | -0.21% | +0.0000% | |||
| 17.16 | +0.03% | +0.0000% | |||
| 17.94 | -0.23% | +0.0331% | |||
| 37.34 | -0.08% | +0.0000% | |||
| 22.95 | -0.16% | +0.0000% | |||
| 423.06 | +0.10% | +0.0000% | |||
| 10.21 | -0.22% | +0.0000% | |||
| 409.99 | -0.08% | +0.0000% | |||
| 3.14 | -0.38% | +0.0000% | |||
| 9.29 | +0.18% | +0.0000% | |||
| 8.69 | -0.17% | +0.0000% | |||
| 176.25 | -0.14% | +0.0000% | |||
| 31.91 | -0.23% | +0.0000% | |||
| 1,671.58 | -0.08% | +0.0068% | |||
| 4.66 | — | +0.0276% | |||
| 236.97 | -0.14% | +0.0000% | |||
| 9.20 | -0.00% | +0.0136% | |||
| 10.45 | -0.14% | +0.0000% | |||
| 29.19 | -0.08% | +0.0000% | |||
| 19.57 | +0.10% | +0.0000% | |||
| 268.10 | +0.01% | +0.0295% | |||
| 256.74 | +0.08% | +0.0000% | |||
| 9.58 | -0.12% | +0.0000% | |||
| 244.85 | -0.01% | +0.0000% | |||
| 27.47 | -0.53% | +0.0039% | |||
| 256.47 | +0.39% | +0.0749% | |||
| 39.83 | +0.53% | +0.0127% | |||
| 267.35 | -0.20% | +0.0182% | |||
| 57.81 | -0.40% | +0.0000% | |||
| 283.27 | -0.38% | -0.0366% | |||
| 100.77 | +0.11% | +0.0000% | |||
| 37.63 | +0.24% | +0.0000% | |||
| 918.14 | -0.03% | +0.0066% | |||
| 163.83 | -0.04% | +0.0000% | |||
| 58.15 | -0.25% | +0.0000% | |||
| 244.35 | +0.15% | +0.0000% | |||
| 8.60 | -0.05% | +0.0000% | |||
| 6.02 | +0.04% | +0.0000% | |||
| 20.40 | -0.02% | +0.0000% | |||
| 152.28 | -0.16% | +0.0000% | |||
| 28.20 | -0.10% | +0.0000% | |||
| 240.12 | -0.19% | +0.0000% | |||
| 355.95 | -0.10% | +0.0000% | |||
| 95.65 | +0.00% | +0.0000% | |||
| 26.62 | -0.08% | +0.0000% | |||
| 213.65 | -0.15% | +0.0000% | |||
| 7.74 | -0.36% | +0.0000% | |||
| 6.26 | +0.36% | +0.0000% | |||
| 154.46 | +0.10% | +0.0000% | |||
| 159.03 | -0.67% | -0.0353% | |||
| 93.10 | +0.09% | -0.0120% | |||
| 20.40 | +0.05% | +0.0000% | |||
| 42.73 | -0.04% | +0.0000% | |||
| 108.66 | -0.03% | +0.0000% | |||
| 11.14 | -0.34% | +0.0000% | |||
| 345.28 | -0.19% | -0.0040% | |||
| 43.83 | -0.25% | -0.0214% | |||
| 283.65 | -0.14% | +0.0000% | |||
| 186.05 | -0.24% | +0.0000% | |||
| 5.68 | +0.23% | +0.0000% | |||
| 25.12 | +0.02% | +0.0000% | |||
| 418.60 | -0.03% | +0.0000% | |||
| 98.18 | -0.13% | +0.0000% | |||
| 1.08 | -0.58% | -0.0376% | |||
| 7.17 | -0.22% | +0.1708% | |||
| 541.58 | -0.09% | +0.0000% | |||
| 99.01 | -0.05% | +0.0000% | |||
| 553.35 | +0.03% | +0.0000% | |||
| 12.67 | -0.04% | +0.0000% | |||
| 277.10 | +0.09% | +0.0080% | |||
| 20.28 | -0.17% | +0.0000% | |||
| 205.04 | +0.19% | +0.0000% | |||
| 27.94 | +0.07% | +0.0000% | |||
| 178.21 | +0.20% | +0.0000% | |||
| 322.53 | -0.12% | +0.0000% | |||
| 17.40 | +0.20% | +0.0000% | |||
| 68.25 | -0.07% | +0.0000% | |||
| 6.15 | -0.49% | +0.0000% | |||
| 407.43 | -0.03% | +0.0000% | |||
| 109.62 | +0.03% | +0.0000% | |||
| 75.96 | -0.22% | +0.0000% | |||
| 107.51 | -0.09% | +0.0000% | |||
| 14.83 | +0.10% | +0.0000% | |||
| 306.18 | -0.15% | -0.0285% | |||
| 30.59 | -0.13% | +0.0000% | |||
| 117.61 | +0.08% | +0.0000% | |||
| 63.84 | +0.24% | +0.0000% | |||
| 156.08 | -0.22% | +0.0000% | |||
| 176.84 | -0.17% | +0.0000% | |||
| 892.76 | +0.10% | +0.0000% | |||
| 204.33 | +0.05% | +0.0000% | |||
| 149.02 | -0.03% | +0.0000% | |||
| 333.89 | +0.12% | +0.0000% | |||
| 9.02 | +0.27% | +0.0000% | |||
| 240.63 | -0.16% | +0.0000% | |||
| 3.07 | -0.31% | -0.0759% | |||
| 57.45 | +0.12% | +0.0000% | |||
| 80.22 | -0.04% | +0.0000% | |||
| 13.95 | -0.01% | +0.0000% | |||
| 219.23 | -0.27% | +0.0000% | |||
| 990.57 | +0.01% | +0.0000% | |||
| 58.29 | -0.08% | +0.0000% | |||
| 33.50 | -0.38% | +0.0000% | |||
| 430.49 | -0.13% | +0.0000% | |||
| 268.14 | +0.10% | +0.0000% | |||
| 61.19 | -0.07% | +0.0000% | |||
| 沒有匹配的合約 | |||||
指南在 OKX 交易美股代幣要知道的事
資料核對於 2026 年 10 月歐易有哪些美股代幣產品
現貨:統一股票代幣(Unified Tokenized Stocks)。目前唯一的發行方是 xStocks(Backed Assets (JE) Limited);歐易表示以後可能接入更多發行方,同一只股票只保留一個資產、一個訂單簿。交易對在頁面上寫作 XTSLA/USDT(交易程式碼 XTSLA-USDT),提到鏈上則是 xStocks 代幣 TSLAx。2026 年 7 月 15 日開放充值,7 月 16 日分四批開放交易,之後陸續擴充;9 月起部分股票另有 USDC 交易對。
合約:股票永續合約。USDT 保證金,幫助中心寫作 TSLAUSDT(交易程式碼 TSLA-USDT-SWAP),首批在 2026 年 2 月 25 日上線。它背後沒有股票,不能提幣。和現貨代幣的區別見股票代幣和美股永續合約的區別。
來源:歐易幫助中心:統一代幣化股票、歐易公告:上線統一股票代幣現貨交易、歐易幫助中心:股票永續合約,查閱於 2026 年 10 月。
在哪裡找到
- 統一股票代幣:App 裡進入【交易】>【現貨】,在交易對裡搜尋“X + 股票程式碼”;網頁版同樣在【交易】>【現貨】。持倉在【資產】>【現貨】。分紅等公司行動記錄在該資產頁面的【資訊】>【倍數調整】。
- 股票永續合約:App 首頁點【TradFi】;網頁版在【交易】>【合約】,在交易對選擇器裡選【TradFi】。
來源:歐易幫助中心:如何交易統一股票代幣、股票永續合約常見問題,查閱於 2026 年 10 月。
報價、交易時間和價格規則
- 報價單位:按每股報價。鏈上 1 枚 xStocks 代幣乘以分紅累積倍數等於賬戶裡的股數,例如 1 枚 AAPLx 約等於 1.0027 股 xAAPL。最小价格變動 0.01 美元。
- 交易時間:7×24 小時。週末和美股交易時段以外,定價依據上一收盤價加市場估計,價差可能擴大,價格保護範圍也更寬;頁面會顯示提示橫幅。
- 限價規則:現貨限價以指數為基礎,開盤前、連續交易前 10 分鐘和之後各用不同演算法。歐易沒有公佈具體引數,並可能不經通知調整。
- 其他:統一股票代幣不支援單幣種槓桿和借幣;歐易保留暫停交易、擴大價差或限制訂單型別的權利。閃兌(Buy/Sell/Convert)報價有效期一般 10 到 30 秒,報價裡含有價差。
- 股票永續合約:同樣 7×24 小時交易。指數由多個來源綜合,被限制在正股價格上下 10% 以內;休市時參考最後的正股價格。
來源:統一代幣化股票、統一股票代幣交易條款、上線公告、股票永續合約,查閱於 2026 年 10 月。
手續費
- 現貨:歐易沒有為統一股票代幣公佈單獨費率,交易條款寫明訂單簿和閃兌交易適用歐易標準交易費率,下單確認前顯示適用的費用和價差。費率見歐易費率頁。
- 發行方管理費:xStocks 按年收取管理費,每天 12:00(UTC)透過下調倍數扣除。這是發行方的費用,不是歐易收取的。
- 股票永續合約:常見問題裡的計算示例按普通使用者掛單 0.02%、吃單 0.05%;完整費率在費率頁的【合約】標籤下。
- 優惠活動:截至查閱時,我們沒有在歐易官方公告裡找到針對統一股票代幣或股票永續合約的手續費優惠。
來源:統一股票代幣交易條款、股票永續合約常見問題,查閱於 2026 年 10 月。
充值和提幣
- 網路:目前只支援 Solana 和 X Layer 上的 xStocks 代幣(Solana 上是 SPL 代幣,X Layer 上是 ERC-20 代幣)。提幣時按當時的倍數換成 xStocks 代幣(例如 xAAPL 提出後是 AAPLx),按扣除手續費後的數量到賬,最低提幣數量以提幣頁面為準。
- 充到不支援的歐易主體:充值到不提供統一股票代幣的歐易實體,餘額可能只能提出、不能交易。
- 股票永續合約沒有可以提走的代幣。
提幣前要核對哪些事,見股票代幣能提到錢包嗎。
來源:統一代幣化股票、統一股票代幣交易條款,查閱於 2026 年 10 月。
分紅和拆股怎麼體現
- 分紅:不發現金。發行方把扣除預扣稅(美國預設 30%,或適用的協定稅率)後的分紅再投資,倍數上調,賬戶裡的股數相應增加。交易不暫停,未成交訂單不會被撤銷或修改;只有該資產的充值、提現和內部劃轉短暫暫停(一般幾分鐘),暫停期間的充值在恢復後按新倍數入賬。
- 拆股、合股和大額分紅:歐易會做“再平衡”(rebase),期間訂單簿交易暫停。股數按拆股比例調整、價格反向調整;未成交的限價單自動調整(低於最小數量的會被撤銷),止盈止損、計劃委託等條件單會被撤銷,交易機器人停止。
- 複雜公司行動:現金併購、退市等情況可能導致發行方強制贖回。
- 股票永續合約:沒有分紅,也不做分紅價格調整。拆股和合股按價值不變的方式調整倉位和價格,期間暫停交易後進入只掛單階段,通常提前約 5 天公告。
分紅和拆股對價格的影響,見股票代幣分紅怎麼算和拆股時股票代幣會怎樣。
來源:統一代幣化股票、歐易學院:統一股票代幣交易指南、股票永續合約常見問題、股票永續合約的拆股調整,查閱於 2026 年 10 月。
官方連結
- 註冊賬戶:如何註冊歐易賬號
- 身份認證:如何進行個人賬號的身份認證
- 美股代幣:統一代幣化股票、如何交易統一股票代幣、交易條款、歐洲經濟區使用者說明、股票永續合約
- 費率:歐易交易費率
以上鍊接均查閱於 2026 年 10 月。
本指南只整理 OKX 和股票代幣有關的規則,內容來自交易所幫助中心、公告和發行方檔案,連結後註明了查閱時間。規則和費率調整頻繁,以交易所最新說明為準。註冊和身份認證的完整步驟見開戶教程,也可以直接按交易所官方幫助中心操作。本站不推薦任何交易所,以上內容不構成投資建議。
問答OKX 美股代幣常見問題
OKX 股票代幣是什麼?程式碼怎麼認?
歐易現貨上的美股代幣叫統一股票代幣,目前底層全部是 xStocks,每隻股票一個訂單簿。交易對寫作 X 加股票程式碼,例如特斯拉是 XTSLA/USDT;提到鏈上後是 xStocks 代幣 TSLAx。歐易另有 USDT 保證金的股票永續合約,例如 TSLAUSDT,背後沒有股票。
在 OKX 交易股票代幣需要額外認證嗎?
需要已認證的歐易賬戶,首次下單前要同意風險披露和免責宣告;歐易的上線公告稱其他地區不需要額外的 KYC。歐洲經濟區使用者還要透過適當性評估(投資經驗和知識測試)並提供稅號等個人識別資訊。統一股票代幣不向美國人或美國居民提供。
OKX 股票代幣週末能交易嗎?價格怎麼定?
可以,7×24 小時交易,按每股報價。週末和美股交易時段以外,定價依據上一收盤價加市場估計,價差可能擴大,價格保護範圍也更寬。
OKX 的股票代幣能提到錢包嗎?
可以,目前支援 Solana 和 X Layer 兩個網路,提出後是 xStocks 代幣(如 AAPLx),按當時的倍數換算並扣除手續費。派息時充提會短暫暫停,一般幾分鐘。
持有 OKX 股票代幣有分紅嗎?
不發現金。扣除預扣稅後的分紅由發行方再投資,體現為倍數上調、賬戶股數增加;派息時交易不暫停,訂單不撤銷。拆股和合股時歐易會暫停訂單簿交易,調整股數和價格,條件單會被撤銷。股票永續合約沒有分紅。
想了解更多:買股票代幣前要看清的七件事 · 股票代幣能提到錢包嗎 · xStocks 和 Ondo 的區別