OKX 上有哪些美股代币
目前 OKX 上可以交易 165 只美股的股票代币,来自 xStocks,现货 24 小时成交约 $7979.4万;另有 163 个美股永续合约,24 小时成交约 $30.95亿。下表按成交额排序,价格均已换算为每股美元。
OKX 的美股代币是什么
欧易现货上的美股代币来自 xStocks,代码形如 XTSLA-USDT,按每股价格报价。欧易另有美股永续合约,按每股价格报价。
按发行方查看:xStocks。不同发行方的代币结构和分红方式不同,详见五大股票代币发行方拆解。
想了解在 OKX 交易美股代币的规则:报价方式、交易时间、费率、能否提币、分红和拆股怎么处理,见本页下方的交易指南。
01 — 现货OKX 美股代币列表
按 24h 成交额排序 · 每股美元| 标的 | 代币 | 每股价 | 溢价 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSPCX | 159.38 | -0.48% | |||||
| XCRCL | 86.56 | -0.40% | |||||
| XSOXL | 101.30 | -1.06% | |||||
| XMSTR | 145.94 | -0.42% | |||||
| XSNDK | 1,344.41 | -0.33% | |||||
| XINTC | 91.57 | -0.67% | |||||
| XSKHY | 141.20 | -0.52% | |||||
| XMU | 896.11 | -0.67% | |||||
| XNBIS | 168.07 | -1.51% | |||||
| XTSLA | 382.60 | -0.05% | |||||
| XNVDA | 220.23 | -0.10% | |||||
| XSOXS | 45.37 | +0.97% | |||||
| XGOOGL | 333.16 | +0.01% | |||||
| XMRVL | 242.08 | -0.54% | |||||
| XAMD | 546.21 | -0.35% | |||||
| XSMCI | 36.81 | -0.47% | |||||
| XLITE | 841.06 | -0.58% | |||||
| XKORU | 11.73 | -1.38% | |||||
| XQQQ | 721.32 | -0.15% | |||||
| XSPY | 770.66 | -0.02% | |||||
| XMETA | 704.94 | -0.08% | |||||
| XIREN | 26.97 | -1.33% | |||||
| XTSM | 429.56 | -0.15% | |||||
| XCRWV | 61.22 | -1.17% | |||||
| XBSP | 45.32 | -0.09% | |||||
| XORCL | 130.58 | -0.22% | |||||
| XEWY | 155.77 | -0.42% | |||||
| XCBRS | 117.20 | -0.47% | |||||
| XWDC | 371.75 | -0.42% | |||||
| XBE | 231.72 | -1.29% | |||||
| XAMZN | 261.30 | -0.14% | |||||
| XHOOD | 99.87 | -0.36% | |||||
| XAAPL | 340.25 | +0.07% | |||||
| XCOIN | 174.54 | -0.28% | |||||
| XSNXX | 9.70 | -0.43% | |||||
| XBMNR | 23.28 | -0.34% | |||||
| XRKLB | 53.21 | -0.28% | |||||
| XTQQQ | 71.70 | -0.09% | |||||
| XAVGO | 336.54 | -0.20% | |||||
| XNFLX | 65.80 | +0.11% | |||||
| XASTS | 42.27 | +0.05% | |||||
| XPLTR | 196.57 | +0.50% | |||||
| XCOHR | 235.31 | -0.27% | |||||
| XAMAT | 410.20 | -0.23% | |||||
| XDELL | 490.62 | -0.54% | |||||
| XBOT | 22.72 | -1.46% | |||||
| XXIAOMI | 3.39 | — | |||||
| XARM | 221.72 | -0.32% | |||||
| XMVLL | 29.12 | -1.17% | |||||
| XASML | 1,669.72 | -0.01% | |||||
| XPOPMART | 16.63 | — | |||||
| XAPLD | 20.24 | -0.49% | |||||
| XONDS | 6.19 | -0.08% | |||||
| XQCOM | 176.31 | -0.01% | |||||
| XAAOI | 78.43 | -0.11% | |||||
| XMSFT | 531.00 | +0.21% | |||||
| XSPCH | 10.84 | -0.53% | |||||
| XCRWD | 232.93 | +0.17% | |||||
| XSHAZ | 27.30 | -0.34% | |||||
| XUSAR | 10.24 | -0.24% | |||||
| XJNJ | 257.22 | +0.02% | |||||
| XCRDO | 181.01 | -0.49% | |||||
| XVRT | 215.49 | -0.19% | |||||
| XINTW | 17.91 | -0.04% | |||||
| XHIMS | 29.56 | -0.16% | |||||
| XAPP | 271.56 | +0.00% | |||||
| XGEV | 923.25 | -0.40% | |||||
| XLRCX | 266.46 | +0.08% | |||||
| XBB | 9.25 | -0.07% | |||||
| XTSLL | 10.33 | +0.02% | |||||
| XKLAC | 164.14 | +0.27% | |||||
| XTTMI | 97.97 | -0.07% | |||||
| XALAB | 292.60 | +1.67% | |||||
| XADBE | 256.18 | -0.01% | |||||
| XHPE | 58.77 | +0.83% | |||||
| XQNT | 36.65 | -0.15% | |||||
| XTER | 344.63 | -0.20% | |||||
| XPENG | 57.65 | -0.20% | |||||
| XFWDI | 7.20 | -0.17% | |||||
| XUVXY | 16.99 | +0.03% | |||||
| XLLY | 1,275.25 | -0.08% | |||||
| XSQQQ | 37.05 | +0.06% | |||||
| XTMF | 28.36 | -0.12% | |||||
| XISRG | 425.54 | -0.22% | |||||
| XKO | 93.14 | -0.00% | |||||
| XXLE | 67.83 | +0.06% | |||||
| XPURR | 9.40 | -0.02% | |||||
| XON | 75.97 | -0.13% | |||||
| XUNH | 418.89 | -0.07% | |||||
| XFLY | 17.22 | +0.14% | |||||
| XGLW | 133.75 | -0.01% | |||||
| XZM | 100.56 | +0.18% | |||||
| XTSEM | 186.03 | -0.08% | |||||
| XCSCO | 107.64 | +0.19% | |||||
| XCIEN | 353.92 | -0.16% | |||||
| XRDW | 8.72 | -0.17% | |||||
| XDRAM | 48.43 | -0.41% | |||||
| XSTRC | 99.07 | +0.07% | |||||
| XBRKB | 541.42 | -0.05% | |||||
| XSHEIN | 4.70 | — | |||||
| XRAM | 8.75 | +1.95% | |||||
| XIBM | 244.01 | -0.13% | |||||
| XLUNR | 11.28 | -0.12% | |||||
| XSMH | 555.34 | +0.14% | |||||
| XGPRO | 1.10 | -0.03% | |||||
| XCRM | 243.07 | +0.35% | |||||
| XGME | 26.34 | -0.56% | |||||
| XMUU | 25.68 | +1.35% | |||||
| XEWT | 108.61 | -0.08% | |||||
| XTTWO | 207.93 | +0.03% | |||||
| XDKNG | 20.49 | -0.02% | |||||
| XAMC | 3.06 | -0.07% | |||||
| XSNOW | 324.29 | +0.40% | |||||
| XEWZ | 42.87 | -0.04% | |||||
| XRDDT | 157.92 | -0.22% | |||||
| XAEHR | 64.16 | -0.82% | |||||
| XSHOP | 176.22 | +0.13% | |||||
| XIWM | 276.98 | -0.07% | |||||
| XFLNC | 6.10 | +0.00% | |||||
| XLYTE | 20.17 | -0.15% | |||||
| XBX | 110.41 | +0.05% | |||||
| XSIMO | 217.88 | -0.06% | |||||
| XPOET | 5.71 | -0.14% | |||||
| XRIVN | 12.52 | -0.20% | |||||
| XOKTA | 197.44 | -0.03% | |||||
| XIONQ | 31.84 | -0.34% | |||||
| XSONY | 25.24 | -0.06% | |||||
| XOSCR | 33.99 | -0.49% | |||||
| XNOW | 152.35 | +0.43% | |||||
| XOUST | 30.79 | -0.02% | |||||
| XWEN | 6.36 | +0.63% | |||||
| XCGNX | 57.85 | +0.02% | |||||
| XXBI | 154.76 | -0.04% | |||||
| XEWJ | 95.67 | -0.02% | |||||
| XROK | 429.30 | -0.16% | |||||
| XINFQ | 8.86 | -0.12% | |||||
| XUSO | 158.04 | -0.55% | |||||
| XSHLD | 61.77 | +0.11% | |||||
| XURNM | 43.92 | +0.43% | |||||
| XTWLO | 266.90 | +1.01% | |||||
| 没有匹配的代币 | |||||||
02 — 合约OKX 美股永续合约
USDT 本位 · 每股价格| 标的 | 每股价 | 溢价 | 资金费率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1,344.51 | -0.33% | +0.0000% | |||
| 159.55 | -0.37% | +0.0000% | |||
| 101.30 | -1.06% | +0.0256% | |||
| 896.68 | -0.61% | +0.0032% | |||
| 141.25 | -0.48% | +0.0000% | |||
| 11.73 | -1.34% | +0.0071% | |||
| 9.69 | -0.48% | +0.0000% | |||
| 45.41 | +1.05% | +0.0000% | |||
| 146.08 | -0.33% | +0.0194% | |||
| 86.58 | -0.37% | +0.0000% | |||
| 220.34 | -0.06% | +0.0000% | |||
| 382.75 | -0.01% | +0.0000% | |||
| 721.71 | -0.10% | +0.0000% | |||
| 91.60 | -0.64% | +0.0137% | |||
| 242.20 | -0.49% | +0.0000% | |||
| 841.61 | -0.52% | +0.0000% | |||
| 167.94 | -1.59% | +0.0045% | |||
| 78.10 | -0.53% | +0.0000% | |||
| 61.21 | -1.19% | +0.0146% | |||
| 333.10 | -0.01% | +0.0148% | |||
| 340.54 | +0.16% | +0.0064% | |||
| 58.89 | +0.30% | +0.0000% | |||
| 48.42 | -0.44% | +0.0023% | |||
| 155.88 | -0.35% | +0.0000% | |||
| 546.48 | -0.30% | +0.0058% | |||
| 71.63 | -0.18% | +0.0213% | |||
| 36.81 | -0.47% | +0.0000% | |||
| 243.79 | +0.71% | +0.0000% | |||
| 705.84 | +0.04% | +0.0087% | |||
| 174.64 | -0.22% | +0.0251% | |||
| 371.75 | -0.42% | +0.0000% | |||
| 490.59 | -0.55% | +0.0000% | |||
| 25.24 | -0.37% | +0.0000% | |||
| 429.94 | -0.06% | +0.0028% | |||
| 130.63 | -0.19% | +0.0117% | |||
| 29.13 | -1.14% | +0.0090% | |||
| 117.30 | -0.38% | +0.0110% | |||
| 53.23 | -0.24% | +0.0000% | |||
| 65.80 | +0.10% | +0.0379% | |||
| 336.68 | -0.16% | +0.0138% | |||
| 232.07 | -1.14% | +0.0071% | |||
| 770.95 | +0.01% | +0.0000% | |||
| 37.08 | +0.13% | +0.0000% | |||
| 531.46 | +0.29% | +0.0000% | |||
| 261.51 | -0.06% | +0.0057% | |||
| 9.27 | +0.16% | +0.0000% | |||
| 196.52 | +0.47% | +0.0000% | |||
| 221.57 | -0.39% | +0.0000% | |||
| 27.01 | -1.18% | +0.0000% | |||
| 99.85 | -0.38% | +0.0000% | |||
| 23.29 | -0.31% | +0.0177% | |||
| 1,275.40 | -0.07% | +0.0000% | |||
| 180.95 | -0.53% | +0.0000% | |||
| 235.60 | -0.15% | +0.0222% | |||
| 133.89 | +0.09% | +0.0000% | |||
| 42.26 | +0.02% | +0.0000% | |||
| 10.86 | -0.36% | +0.0000% | |||
| 17.00 | +0.08% | +0.0000% | |||
| 22.72 | -1.46% | +0.0422% | |||
| 10.23 | -0.29% | +0.0000% | |||
| 45.37 | +0.03% | -0.2255% | |||
| 410.29 | -0.21% | +0.0000% | |||
| 17.80 | -0.65% | +0.0207% | |||
| 425.14 | -0.31% | +0.0000% | |||
| 36.67 | -0.08% | +0.0000% | |||
| 9.50 | +0.41% | +0.0000% | |||
| 3.03 | +0.91% | +0.0000% | |||
| 176.28 | -0.03% | +0.0000% | |||
| 31.85 | -0.31% | +0.0000% | |||
| 8.57 | -0.14% | +0.0000% | |||
| 1,670.87 | +0.06% | +0.0065% | |||
| 4.67 | — | +0.0052% | |||
| 10.34 | +0.08% | +0.0000% | |||
| 9.24 | +0.09% | +0.0131% | |||
| 9.42 | +0.14% | +0.0000% | |||
| 271.95 | +0.15% | +0.0495% | |||
| 29.56 | -0.16% | +0.0000% | |||
| 19.61 | +0.23% | +0.0000% | |||
| 244.36 | +0.01% | +0.0000% | |||
| 258.06 | +0.34% | +0.1062% | |||
| 256.49 | +0.11% | +0.0000% | |||
| 233.24 | +0.30% | +0.0000% | |||
| 27.27 | -0.43% | +0.0137% | |||
| 57.68 | -0.16% | +0.0000% | |||
| 266.33 | +0.03% | +0.0230% | |||
| 100.71 | +0.33% | +0.0000% | |||
| 37.80 | -0.06% | +0.0000% | |||
| 39.85 | +0.24% | +0.0000% | |||
| 286.23 | -0.54% | -0.0717% | |||
| 924.48 | -0.27% | +0.0101% | |||
| 163.69 | -0.00% | +0.0000% | |||
| 6.09 | -0.22% | +0.0000% | |||
| 239.10 | -0.11% | +0.0000% | |||
| 245.37 | +0.13% | +0.0000% | |||
| 8.73 | -0.09% | +0.0000% | |||
| 58.04 | -0.42% | +0.0000% | |||
| 42.92 | +0.08% | +0.0000% | |||
| 7.66 | -0.69% | +0.0000% | |||
| 20.27 | -0.37% | +0.0000% | |||
| 152.34 | +0.43% | +0.0000% | |||
| 93.11 | -0.03% | -0.0145% | |||
| 108.72 | +0.02% | +0.0000% | |||
| 28.35 | -0.14% | +0.0000% | |||
| 354.22 | -0.07% | +0.0000% | |||
| 215.76 | -0.06% | +0.0000% | |||
| 157.96 | -0.60% | -0.0098% | |||
| 95.71 | +0.02% | +0.0000% | |||
| 26.36 | -0.48% | +0.0000% | |||
| 20.53 | +0.20% | +0.0000% | |||
| 154.71 | -0.07% | +0.0000% | |||
| 343.85 | -0.43% | -0.0206% | |||
| 43.92 | +0.43% | -0.0487% | |||
| 334.82 | +0.06% | +0.0000% | |||
| 11.32 | +0.23% | +0.0000% | |||
| 6.32 | +0.04% | +0.0000% | |||
| 186.21 | +0.02% | +0.0000% | |||
| 418.82 | -0.08% | +0.0000% | |||
| 5.72 | +0.11% | +0.0000% | |||
| 1.11 | +0.01% | -0.0524% | |||
| 97.98 | -0.06% | +0.0000% | |||
| 541.48 | -0.04% | +0.0000% | |||
| 25.27 | +0.06% | +0.0000% | |||
| 7.20 | -0.22% | +0.2061% | |||
| 177.31 | +0.09% | +0.0000% | |||
| 285.39 | -0.02% | +0.0000% | |||
| 554.52 | -0.01% | +0.0000% | |||
| 67.72 | -0.10% | +0.0000% | |||
| 99.03 | +0.02% | +0.0000% | |||
| 277.39 | +0.08% | +0.0050% | |||
| 12.55 | -0.00% | +0.0000% | |||
| 28.43 | -0.03% | +0.0000% | |||
| 20.17 | -0.18% | +0.0000% | |||
| 207.88 | -0.00% | +0.0000% | |||
| 324.49 | +0.46% | +0.0000% | |||
| 6.21 | +0.10% | +0.0000% | |||
| 158.02 | -0.16% | -0.0066% | |||
| 17.24 | +0.26% | +0.0000% | |||
| 894.41 | -0.00% | +0.0000% | |||
| 406.92 | -0.09% | +0.0000% | |||
| 14.89 | -0.07% | +0.0002% | |||
| 75.82 | -0.33% | +0.0000% | |||
| 117.66 | -0.02% | +0.0000% | |||
| 302.51 | +0.69% | -0.0637% | |||
| 110.53 | +0.15% | +0.0000% | |||
| 64.65 | -0.05% | +0.0000% | |||
| 107.59 | +0.14% | +0.0000% | |||
| 30.82 | +0.08% | +0.0000% | |||
| 176.33 | +0.20% | -0.0076% | |||
| 196.94 | -0.28% | +0.0000% | |||
| 3.05 | -0.37% | -0.1010% | |||
| 148.13 | -0.09% | +0.0000% | |||
| 13.97 | -0.87% | +0.0000% | |||
| 8.89 | +0.22% | +0.0000% | |||
| 33.97 | -0.55% | +0.0000% | |||
| 57.30 | +0.13% | +0.0000% | |||
| 243.28 | +0.44% | +0.0000% | |||
| 994.44 | -0.05% | +0.0000% | |||
| 218.38 | +0.17% | +0.0000% | |||
| 80.31 | -0.11% | +0.0000% | |||
| 57.55 | -0.50% | +0.0000% | |||
| 429.30 | -0.16% | +0.0000% | |||
| 265.09 | +0.33% | +0.0000% | |||
| 61.71 | +0.01% | +0.0000% | |||
| 没有匹配的合约 | |||||
指南在 OKX 交易美股代币要知道的事
资料核对于 2026 年 10 月欧易有哪些美股代币产品
现货:统一股票代币(Unified Tokenized Stocks)。目前唯一的发行方是 xStocks(Backed Assets (JE) Limited);欧易表示以后可能接入更多发行方,同一只股票只保留一个资产、一个订单簿。交易对在页面上写作 XTSLA/USDT(交易代码 XTSLA-USDT),提到链上则是 xStocks 代币 TSLAx。2026 年 7 月 15 日开放充值,7 月 16 日分四批开放交易,之后陆续扩充;9 月起部分股票另有 USDC 交易对。
合约:股票永续合约。USDT 保证金,帮助中心写作 TSLAUSDT(交易代码 TSLA-USDT-SWAP),首批在 2026 年 2 月 25 日上线。它背后没有股票,不能提币。和现货代币的区别见股票代币和美股永续合约的区别。
来源:欧易帮助中心:统一代币化股票、欧易公告:上线统一股票代币现货交易、欧易帮助中心:股票永续合约,查阅于 2026 年 10 月。
在哪里找到
- 统一股票代币:App 里进入【交易】>【现货】,在交易对里搜索“X + 股票代码”;网页版同样在【交易】>【现货】。持仓在【资产】>【现货】。分红等公司行动记录在该资产页面的【信息】>【倍数调整】。
- 股票永续合约:App 首页点【TradFi】;网页版在【交易】>【合约】,在交易对选择器里选【TradFi】。
来源:欧易帮助中心:如何交易统一股票代币、股票永续合约常见问题,查阅于 2026 年 10 月。
报价、交易时间和价格规则
- 报价单位:按每股报价。链上 1 枚 xStocks 代币乘以分红累积倍数等于账户里的股数,例如 1 枚 AAPLx 约等于 1.0027 股 xAAPL。最小价格变动 0.01 美元。
- 交易时间:7×24 小时。周末和美股交易时段以外,定价依据上一收盘价加市场估计,价差可能扩大,价格保护范围也更宽;页面会显示提示横幅。
- 限价规则:现货限价以指数为基础,开盘前、连续交易前 10 分钟和之后各用不同算法。欧易没有公布具体参数,并可能不经通知调整。
- 其他:统一股票代币不支持单币种杠杆和借币;欧易保留暂停交易、扩大价差或限制订单类型的权利。闪兑(Buy/Sell/Convert)报价有效期一般 10 到 30 秒,报价里含有价差。
- 股票永续合约:同样 7×24 小时交易。指数由多个来源综合,被限制在正股价格上下 10% 以内;休市时参考最后的正股价格。
来源:统一代币化股票、统一股票代币交易条款、上线公告、股票永续合约,查阅于 2026 年 10 月。
手续费
- 现货:欧易没有为统一股票代币公布单独费率,交易条款写明订单簿和闪兑交易适用欧易标准交易费率,下单确认前显示适用的费用和价差。费率见欧易费率页。
- 发行方管理费:xStocks 按年收取管理费,每天 12:00(UTC)通过下调倍数扣除。这是发行方的费用,不是欧易收取的。
- 股票永续合约:常见问题里的计算示例按普通用户挂单 0.02%、吃单 0.05%;完整费率在费率页的【合约】标签下。
- 优惠活动:截至查阅时,我们没有在欧易官方公告里找到针对统一股票代币或股票永续合约的手续费优惠。
来源:统一股票代币交易条款、股票永续合约常见问题,查阅于 2026 年 10 月。
充值和提币
- 网络:目前只支持 Solana 和 X Layer 上的 xStocks 代币(Solana 上是 SPL 代币,X Layer 上是 ERC-20 代币)。提币时按当时的倍数换成 xStocks 代币(例如 xAAPL 提出后是 AAPLx),按扣除手续费后的数量到账,最低提币数量以提币页面为准。
- 充到不支持的欧易主体:充值到不提供统一股票代币的欧易实体,余额可能只能提出、不能交易。
- 股票永续合约没有可以提走的代币。
提币前要核对哪些事,见股票代币能提到钱包吗。
来源:统一代币化股票、统一股票代币交易条款,查阅于 2026 年 10 月。
分红和拆股怎么体现
- 分红:不发现金。发行方把扣除预扣税(美国默认 30%,或适用的协定税率)后的分红再投资,倍数上调,账户里的股数相应增加。交易不暂停,未成交订单不会被撤销或修改;只有该资产的充值、提现和内部划转短暂暂停(一般几分钟),暂停期间的充值在恢复后按新倍数入账。
- 拆股、合股和大额分红:欧易会做“再平衡”(rebase),期间订单簿交易暂停。股数按拆股比例调整、价格反向调整;未成交的限价单自动调整(低于最小数量的会被撤销),止盈止损、计划委托等条件单会被撤销,交易机器人停止。
- 复杂公司行动:现金并购、退市等情况可能导致发行方强制赎回。
- 股票永续合约:没有分红,也不做分红价格调整。拆股和合股按价值不变的方式调整仓位和价格,期间暂停交易后进入只挂单阶段,通常提前约 5 天公告。
分红和拆股对价格的影响,见股票代币分红怎么算和拆股时股票代币会怎样。
来源:统一代币化股票、欧易学院:统一股票代币交易指南、股票永续合约常见问题、股票永续合约的拆股调整,查阅于 2026 年 10 月。
官方链接
- 注册账户:如何注册欧易账号
- 身份认证:如何进行个人账号的身份认证
- 美股代币:统一代币化股票、如何交易统一股票代币、交易条款、欧洲经济区用户说明、股票永续合约
- 费率:欧易交易费率
以上链接均查阅于 2026 年 10 月。
本指南只整理 OKX 和股票代币有关的规则,内容来自交易所帮助中心、公告和发行方文件,链接后注明了查阅时间。规则和费率调整频繁,以交易所最新说明为准。注册和身份认证的完整步骤见开户教程,也可以直接按交易所官方帮助中心操作。本站不推荐任何交易所,以上内容不构成投资建议。
问答OKX 美股代币常见问题
OKX 股票代币是什么?代码怎么认?
欧易现货上的美股代币叫统一股票代币,目前底层全部是 xStocks,每只股票一个订单簿。交易对写作 X 加股票代码,例如特斯拉是 XTSLA/USDT;提到链上后是 xStocks 代币 TSLAx。欧易另有 USDT 保证金的股票永续合约,例如 TSLAUSDT,背后没有股票。
在 OKX 交易股票代币需要额外认证吗?
需要已认证的欧易账户,首次下单前要同意风险披露和免责声明;欧易的上线公告称其他地区不需要额外的 KYC。欧洲经济区用户还要通过适当性评估(投资经验和知识测试)并提供税号等个人识别信息。统一股票代币不向美国人或美国居民提供。
OKX 股票代币周末能交易吗?价格怎么定?
可以,7×24 小时交易,按每股报价。周末和美股交易时段以外,定价依据上一收盘价加市场估计,价差可能扩大,价格保护范围也更宽。
OKX 的股票代币能提到钱包吗?
可以,目前支持 Solana 和 X Layer 两个网络,提出后是 xStocks 代币(如 AAPLx),按当时的倍数换算并扣除手续费。派息时充提会短暂暂停,一般几分钟。
持有 OKX 股票代币有分红吗?
不发现金。扣除预扣税后的分红由发行方再投资,体现为倍数上调、账户股数增加;派息时交易不暂停,订单不撤销。拆股和合股时欧易会暂停订单簿交易,调整股数和价格,条件单会被撤销。股票永续合约没有分红。
想了解更多:买股票代币前要看清的七件事 · 股票代币能提到钱包吗 · xStocks 和 Ondo 的区别