Bitget 上有哪些美股代币
目前 Bitget 上可以交易 193 只美股的股票代币,来自 Reality rToken,现货 24 小时成交约 —;另有 193 个美股永续合约,24 小时成交约 $17.33亿。下表按成交额排序,价格均已换算为每股美元。
Bitget 的美股代币是什么
Bitget 现货上的美股代币以自家生态的 Reality rToken 为主(如 rAAPL),按每股报价,分红以 USDT 发放;Bitget 另有美股永续合约。rToken 公布的 24 小时成交额明显失真,本站只展示报价,不计入成交额统计。
按发行方查看:Reality rToken。不同发行方的代币结构和分红方式不同,详见五大股票代币发行方拆解。
想了解在 Bitget 交易美股代币的规则:报价方式、交易时间、费率、能否提币、分红和拆股怎么处理,见本页下方的交易指南。
01 — 现货Bitget 美股代币列表
按 24h 成交额排序 · 每股美元| 标的 | 代币 | 每股价 | 溢价 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rSPCX | 159.83 | +8.14% | |||||
| rSOXL | 102.95 | +5.54% | |||||
| rSNDK | 1,409.78 | +3.25% | |||||
| rCRCL | 87.13 | +1.47% | |||||
| rMSTR | 146.77 | +2.84% | |||||
| rTSLA | 379.30 | +1.50% | |||||
| rSKHY | 144.68 | +3.50% | |||||
| rINTC | 93.60 | +2.09% | |||||
| rNVDA | 220.61 | +1.91% | |||||
| rKORU | 12.13 | +6.96% | |||||
| rMU | 920.82 | +2.76% | |||||
| rQQQ | 721.09 | +0.48% | |||||
| rBNC | 5.79 | +13.48% | |||||
| rSOXS | 44.43 | -5.74% | |||||
| rBE | 232.41 | +4.39% | |||||
| rSNXX | 10.68 | +6.59% | |||||
| rNBIS | 177.08 | +3.29% | |||||
| rGOOGL | 335.80 | -1.32% | |||||
| rMETA | 690.44 | -0.55% | |||||
| rTQQQ | 71.59 | +1.68% | |||||
| rAMD | 544.40 | +1.81% | |||||
| rMRVL | 244.92 | +1.87% | |||||
| rLITE | 862.12 | +4.82% | |||||
| rCOIN | 173.87 | +1.77% | |||||
| rSPY | 769.62 | +0.07% | |||||
| rCBRS | 121.21 | +2.51% | |||||
| rAAPL | 338.15 | -0.40% | |||||
| rAMZN | 262.64 | +0.01% | |||||
| rSMCI | 36.44 | +12.23% | |||||
| rIREN | 27.65 | +3.86% | |||||
| rAAOI | 80.39 | +4.75% | |||||
| rTSM | 430.42 | +1.26% | |||||
| rEWY | 157.55 | +2.31% | |||||
| rNFLX | 63.81 | -7.10% | |||||
| rAVGO | 337.11 | +0.82% | |||||
| rCRWV | 63.81 | +2.71% | |||||
| rBABA | 105.82 | -2.57% | |||||
| rHOOD | 100.55 | +2.38% | |||||
| rAXTI | 59.37 | +3.99% | |||||
| rBMNR | 23.29 | +2.08% | |||||
| rDRAM | 49.40 | +3.53% | |||||
| rORCL | 132.22 | +0.82% | |||||
| rMRNA | 242.31 | +0.09% | |||||
| rWDC | 375.33 | +3.02% | |||||
| rAMAT | 413.72 | +2.16% | |||||
| rMSFT | 528.85 | -0.57% | |||||
| rRKLB | 52.05 | +2.26% | |||||
| rPLTR | 193.02 | +0.22% | |||||
| rASTS | 41.55 | +1.03% | |||||
| rCOHR | 241.87 | +4.34% | |||||
| rINTW | 18.61 | +4.61% | |||||
| rDELL | 489.66 | +6.09% | |||||
| rMVLL | 29.83 | +3.90% | |||||
| rMUU | 26.68 | +5.66% | |||||
| rARM | 225.78 | +2.13% | |||||
| rQCOM | 177.07 | +0.78% | |||||
| rBSP | 45.99 | +0.97% | |||||
| rSQQQ | 36.93 | -2.00% | |||||
| rADBE | 254.47 | -0.88% | |||||
| rASML | 1,666.60 | +2.19% | |||||
| rMCD | 245.01 | -0.61% | |||||
| rGLW | 135.68 | +2.59% | |||||
| rALAB | 293.86 | +3.18% | |||||
| rUSAR | 10.32 | +2.55% | |||||
| rSECZ | 9.58 | +2.81% | |||||
| rCRDO | 183.45 | +6.96% | |||||
| rLLY | 1,272.80 | -0.85% | |||||
| rAPLD | 19.97 | +3.33% | |||||
| rCRM | 240.84 | -0.65% | |||||
| rONDS | 6.18 | +1.26% | |||||
| rSHAZ | 27.90 | +3.44% | |||||
| rCSCO | 107.07 | +0.34% | |||||
| rVRT | 216.41 | +6.31% | |||||
| rBOT | 23.06 | +2.67% | |||||
| rPENG | 58.31 | +3.53% | |||||
| rPDD | 80.34 | -1.58% | |||||
| rHPE | 58.56 | +4.40% | |||||
| rJPM | 336.18 | +0.27% | |||||
| rPYPL | 56.98 | -0.28% | |||||
| rIBM | 240.33 | -0.66% | |||||
| rGEV | 913.64 | +2.62% | |||||
| rFWDI | 6.73 | -3.98% | |||||
| rLRCX | 271.14 | +2.92% | |||||
| rSHOP | 173.58 | +0.06% | |||||
| rRDDT | 156.81 | +0.75% | |||||
| rGME | 26.23 | -0.89% | |||||
| rMARA | 7.71 | +3.14% | |||||
| rIONQ | 31.69 | +1.38% | |||||
| rCIEN | 352.52 | +3.09% | |||||
| rRDW | 8.53 | +2.81% | |||||
| rXOM | 177.49 | -0.21% | |||||
| rSNOW | 321.32 | +0.53% | |||||
| rMP | 39.62 | +1.46% | |||||
| rSMH | 555.56 | +1.68% | |||||
| rAEHR | 64.73 | +4.42% | |||||
| rPANW | 341.34 | +0.31% | |||||
| rQBTS | 11.98 | +1.73% | |||||
| rANET | 185.73 | +2.51% | |||||
| rOKLO | 27.94 | +1.67% | |||||
| rGE | 300.22 | +0.12% | |||||
| rVST | 153.23 | +1.93% | |||||
| rBA | 191.62 | +0.61% | |||||
| rCOST | 987.18 | -0.75% | |||||
| rUBER | 69.03 | +0.13% | |||||
| rTXN | 279.88 | +0.75% | |||||
| rGFS | 47.67 | +1.41% | |||||
| rNOW | 148.73 | -0.54% | |||||
| rISRG | 408.81 | -6.66% | |||||
| rABNB | 175.86 | -0.61% | |||||
| rNET | 296.68 | +1.71% | |||||
| rETN | 390.10 | +2.13% | |||||
| rFUTU | 105.85 | +0.33% | |||||
| rCPNG | 14.38 | +0.42% | |||||
| rACHR | 4.01 | +0.74% | |||||
| rWMT | 116.76 | -0.92% | |||||
| rAMGN | 435.94 | -0.68% | |||||
| rNKE | 37.79 | -0.23% | |||||
| rFCX | 68.38 | -0.71% | |||||
| rCRWD | 230.34 | +1.31% | |||||
| rCEG | 264.02 | +2.00% | |||||
| rBAC | 50.82 | +0.35% | |||||
| rCOP | 145.48 | -0.32% | |||||
| rADI | 401.83 | +1.20% | |||||
| rSOXX | 509.23 | +1.84% | |||||
| rSOFI | 14.74 | +0.41% | |||||
| rAAL | 12.11 | -0.01% | |||||
| rFLNC | 6.06 | +2.14% | |||||
| rJD | 26.31 | -1.66% | |||||
| rCORZ | 14.02 | +1.64% | |||||
| rRGTI | 11.83 | +1.45% | |||||
| rAMKR | 45.28 | +8.58% | |||||
| rUVXY | 16.88 | -1.73% | |||||
| rUNH | 416.51 | -0.66% | |||||
| rKO | 92.83 | -0.71% | |||||
| rSPCH | 10.93 | +16.22% | |||||
| rZM | 101.10 | +3.74% | |||||
| rDJT | 6.56 | +1.33% | |||||
| rPEP | 132.90 | -0.83% | |||||
| rGPRO | 1.10 | +0.32% | |||||
| rGS | 892.36 | +0.85% | |||||
| rAPP | 272.19 | -0.10% | |||||
| rMDB | 365.58 | -0.16% | |||||
| rKLAC | 165.05 | +2.05% | |||||
| rVOO | 707.44 | +0.09% | |||||
| rSBUX | 98.78 | -0.59% | |||||
| rTER | 344.81 | +2.44% | |||||
| rAMC | 3.08 | -0.13% | |||||
| rWEN | 6.47 | -0.75% | |||||
| rTSLL | 10.17 | +3.16% | |||||
| rTMF | 28.20 | +0.40% | |||||
| rTLT | 80.15 | +0.02% | |||||
| rLMT | 545.33 | -0.62% | |||||
| rPURR | 9.56 | +4.51% | |||||
| rSGOV | 100.48 | -0.13% | |||||
| rKSTR | 19.64 | +0.53% | |||||
| rFLY | 16.78 | +2.90% | |||||
| rCMCSA | 22.20 | -0.71% | |||||
| rTSEM | 189.64 | +3.19% | |||||
| rXLE | 67.91 | -0.09% | |||||
| rRAM | 8.93 | +6.98% | |||||
| rSTRC | 98.94 | +0.24% | |||||
| rIWM | 276.05 | +0.10% | |||||
| rHD | 311.57 | -1.12% | |||||
| rEWT | 108.67 | +1.25% | |||||
| rEWZ | 42.87 | -0.16% | |||||
| rDKNG | 20.42 | -0.30% | |||||
| rTTWO | 206.32 | -0.18% | |||||
| rLYTE | 20.45 | +2.55% | |||||
| rBX | 115.66 | +4.82% | |||||
| rPOET | 5.70 | +2.47% | |||||
| rOKTA | 194.33 | +0.16% | |||||
| rSIMO | 218.71 | +2.34% | |||||
| rSONY | 25.37 | +0.64% | |||||
| rOUST | 30.54 | +3.02% | |||||
| rEWJ | 95.74 | +0.33% | |||||
| rV | 404.98 | -0.39% | |||||
| rCGNX | 57.33 | +0.98% | |||||
| rXBI | 153.29 | +0.03% | |||||
| rROK | 445.27 | +4.09% | |||||
| rINFQ | 8.84 | +2.12% | |||||
| rMRK | 147.40 | -0.61% | |||||
| rSMR | 5.66 | +1.39% | |||||
| rJMKE | 17.98 | +0.88% | |||||
| rGDX | 86.90 | +0.93% | |||||
| rURNM | 43.57 | +0.88% | |||||
| rMDT | 93.81 | -0.87% | |||||
| rLIN | 499.75 | -0.43% | |||||
| rTWLO | 263.89 | +2.01% | |||||
| 没有匹配的代币 | |||||||
02 — 合约Bitget 美股永续合约
USDT 本位 · 每股价格| 标的 | 每股价 | 溢价 | 资金费率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 103.20 | +5.79% | +0.0001% | |||
| 12.15 | +7.14% | +0.1130% | |||
| 160.07 | +8.31% | +0.0000% | |||
| 1,412.14 | +3.42% | +0.0000% | |||
| 44.43 | -5.72% | +0.0000% | |||
| 922.59 | +2.96% | +0.0192% | |||
| 147.11 | +3.07% | +0.0769% | |||
| 144.97 | +3.70% | +0.0000% | |||
| 10.70 | +6.78% | +0.0165% | |||
| 220.99 | +2.09% | +0.0000% | |||
| 87.26 | +1.62% | +0.0000% | |||
| 379.85 | +1.64% | +0.0000% | |||
| 49.50 | +3.73% | +0.0015% | |||
| 722.19 | +0.64% | +0.0000% | |||
| 93.79 | +2.29% | +0.0022% | |||
| 177.38 | +3.46% | +0.0000% | |||
| 545.72 | +2.05% | +0.0199% | |||
| 63.94 | +2.92% | +0.0108% | |||
| 336.64 | -1.07% | +0.0216% | |||
| 863.55 | +4.99% | +0.0000% | |||
| 71.74 | +1.89% | +0.0000% | |||
| 80.58 | +5.00% | +0.0000% | |||
| 245.38 | +2.06% | +0.0000% | |||
| 337.80 | +1.03% | +0.0091% | |||
| 226.17 | +2.31% | +0.0000% | |||
| 157.82 | +2.49% | +0.0000% | |||
| 431.23 | +1.45% | +0.0206% | |||
| 132.57 | +1.09% | +0.0010% | |||
| 26.73 | +5.88% | +0.0000% | |||
| 232.93 | +4.62% | +0.0024% | |||
| 692.13 | -0.31% | +0.0000% | |||
| 529.76 | -0.40% | +0.0000% | |||
| 52.16 | +2.47% | +0.0000% | |||
| 263.24 | +0.23% | +0.0000% | |||
| 375.55 | +3.08% | +0.0000% | |||
| 489.83 | +6.12% | +0.0000% | |||
| 242.65 | +0.23% | +0.0000% | |||
| 338.67 | -0.24% | +0.0000% | |||
| 59.52 | +4.26% | +0.0352% | |||
| 121.52 | +2.77% | +0.0000% | |||
| 193.41 | +0.42% | +0.0000% | |||
| 64.02 | -6.79% | +0.0006% | |||
| 174.34 | +2.04% | +0.0699% | |||
| 27.74 | +4.22% | +0.0357% | |||
| 177.51 | +1.03% | +0.0000% | |||
| 29.90 | +4.13% | +0.0000% | |||
| 36.48 | +12.36% | +0.0000% | |||
| 771.13 | +0.27% | +0.0013% | |||
| 37.00 | -1.82% | +0.0000% | |||
| 9.55 | +2.50% | +0.0000% | |||
| 106.01 | -2.39% | +0.0000% | |||
| 242.22 | +4.50% | +0.0019% | |||
| 510.93 | +2.18% | +0.0000% | |||
| 100.71 | +2.55% | +0.0291% | |||
| 39.64 | +1.50% | +0.0000% | |||
| 18.64 | +4.77% | +0.0550% | |||
| 23.36 | +2.38% | +0.0474% | |||
| 46.03 | +1.05% | -0.1637% | |||
| 10.36 | +2.99% | +0.0000% | |||
| 183.59 | +7.04% | +0.0000% | |||
| 16.93 | -1.47% | +0.0000% | |||
| 135.98 | +2.81% | -0.0525% | |||
| 10.93 | +16.18% | +0.0000% | |||
| 23.04 | +2.58% | +0.2019% | |||
| 5.78 | +13.31% | +0.3153% | |||
| 108.73 | +1.30% | +0.0000% | |||
| 414.80 | +2.42% | +0.0000% | |||
| 8.95 | +7.19% | +0.0450% | |||
| 2.94 | +4.67% | +0.0428% | |||
| 98.88 | +0.18% | +0.0000% | |||
| 41.66 | +1.29% | +0.0000% | |||
| 31.77 | +1.64% | +0.0000% | |||
| 1,669.84 | +2.39% | +0.0000% | |||
| 58.41 | +3.71% | +0.0000% | |||
| 27.90 | +3.46% | +0.0296% | |||
| 240.74 | -0.49% | +0.0000% | |||
| 416.70 | -0.61% | +0.0000% | |||
| 409.67 | -6.47% | +0.0000% | |||
| 37.83 | -0.13% | +0.0000% | |||
| 28.01 | +1.92% | +0.0000% | |||
| 1,275.72 | -0.62% | +0.0000% | |||
| 12.11 | -0.03% | +0.0000% | |||
| 294.36 | +3.36% | -0.1114% | |||
| 148.99 | -0.37% | +0.0000% | |||
| 7.13 | +1.73% | -0.0565% | |||
| 388.92 | +1.82% | +0.0000% | |||
| 6.07 | +2.32% | +0.0000% | |||
| 10.20 | +3.45% | +0.0000% | |||
| 26.23 | -0.89% | +0.0000% | |||
| 345.28 | +2.58% | -0.0335% | |||
| 30.66 | +3.42% | +0.0000% | |||
| 19.63 | +0.48% | +0.0000% | |||
| 271.97 | +3.23% | +0.0455% | |||
| 178.15 | +0.16% | +0.0000% | |||
| 230.81 | +1.51% | +0.0000% | |||
| 8.91 | +2.89% | +0.0000% | |||
| 273.07 | +0.22% | +0.0270% | |||
| 145.57 | -0.26% | +0.0000% | |||
| 245.53 | -0.40% | +0.0096% | |||
| 352.19 | +3.00% | +0.0000% | |||
| 8.50 | +2.39% | +0.0000% | |||
| 1.10 | -0.01% | +0.0000% | |||
| 296.77 | +1.74% | +0.0000% | |||
| 58.67 | +4.60% | +0.0000% | |||
| 9.55 | +4.36% | +0.0000% | |||
| 42.88 | -0.15% | +0.0000% | |||
| 300.87 | +0.33% | +0.0000% | |||
| 69.19 | +0.36% | +0.0000% | |||
| 254.81 | -0.75% | +0.0182% | |||
| 95.82 | +0.41% | +0.0000% | |||
| 20.44 | +2.50% | +0.0000% | |||
| 156.90 | +0.80% | -0.0216% | |||
| 87.02 | +1.07% | +0.0000% | |||
| 20.00 | +3.48% | +0.0000% | |||
| 216.42 | +6.32% | +0.0000% | |||
| 6.19 | +1.44% | +0.0000% | |||
| 165.44 | +2.29% | +0.0000% | |||
| 47.78 | +1.63% | +0.0000% | |||
| 64.78 | +4.50% | +0.0000% | |||
| 7.73 | +3.39% | +0.0000% | |||
| 3.06 | -0.74% | -0.1142% | |||
| 4.68 | — | +0.0000% | |||
| 916.29 | +2.92% | +0.0000% | |||
| 241.25 | -0.49% | +0.0000% | |||
| 194.93 | +0.47% | +0.0000% | |||
| 367.10 | +0.25% | +0.0000% | |||
| 279.66 | +0.68% | +0.0000% | |||
| 707.96 | +0.16% | +0.0000% | |||
| 5.71 | +2.65% | +0.0000% | |||
| 28.19 | +0.35% | +0.0000% | |||
| 14.37 | +0.38% | +0.0000% | |||
| 6.57 | +1.48% | +0.0753% | |||
| 8.46 | +1.94% | +0.2098% | |||
| 11.99 | +1.74% | +0.0000% | |||
| 192.03 | +0.82% | +0.0000% | |||
| 153.27 | +1.96% | +0.0000% | |||
| 45.33 | +8.70% | +0.0450% | |||
| 556.94 | +1.94% | +0.0000% | |||
| 25.37 | +0.64% | +0.0000% | |||
| 14.77 | +0.63% | +0.0000% | |||
| 322.04 | +0.76% | +0.0050% | |||
| 20.44 | -0.18% | +0.0000% | |||
| 80.51 | -1.37% | +0.0000% | |||
| 6.52 | -0.05% | +0.0000% | |||
| 26.34 | -1.55% | +0.0000% | |||
| 106.19 | +0.65% | +0.0000% | |||
| 16.87 | +3.42% | +0.1387% | |||
| 5.67 | +1.62% | +0.0000% | |||
| 107.27 | +0.52% | +0.0000% | |||
| 80.26 | +0.17% | +0.0000% | |||
| 94.48 | -0.15% | +0.0000% | |||
| 92.76 | -0.78% | +0.0000% | |||
| 116.88 | -0.82% | +0.0000% | |||
| 264.31 | +2.11% | +0.0000% | |||
| 337.15 | +0.56% | +0.0000% | |||
| 11.85 | +1.60% | +0.0000% | |||
| 14.13 | +2.50% | +0.0000% | |||
| 737.20 | +1.65% | +0.0000% | |||
| 342.08 | +0.53% | +0.0000% | |||
| 206.94 | +0.12% | +0.0240% | |||
| 189.92 | +3.34% | +0.0000% | |||
| 111.10 | +0.69% | +0.0000% | |||
| 173.29 | -0.11% | -0.0098% | |||
| 98.65 | -0.72% | +0.0000% | |||
| 276.53 | +0.27% | +0.0000% | |||
| 147.66 | -0.43% | +0.0000% | |||
| 987.65 | -0.70% | +0.0000% | |||
| 101.25 | +3.89% | +0.0381% | |||
| 892.46 | +0.86% | +0.0000% | |||
| 175.50 | -0.81% | +0.0000% | |||
| 399.40 | +0.59% | +0.0000% | |||
| 314.57 | -0.17% | +0.0000% | |||
| 545.94 | -0.50% | +0.0000% | |||
| 50.88 | +0.47% | +0.0000% | |||
| 22.18 | -0.82% | +0.0000% | |||
| 68.42 | -0.66% | +0.0000% | |||
| 13.73 | +2.50% | +0.0000% | |||
| 185.95 | +2.63% | +0.0000% | |||
| 436.88 | -0.47% | +0.0000% | |||
| 43.58 | +0.91% | +0.0000% | |||
| 260.04 | +0.52% | +0.0000% | |||
| 132.98 | -0.77% | +0.0000% | |||
| 4.02 | +0.93% | +0.0000% | |||
| 405.62 | -0.23% | +0.0000% | |||
| 500.56 | -0.27% | +0.0000% | |||
| 68.02 | +0.07% | +0.0000% | |||
| 218.74 | +2.36% | +0.0000% | |||
| 17.84 | +0.09% | +0.0000% | |||
| 431.06 | +0.77% | +0.0000% | |||
| 57.06 | -0.13% | +0.0000% | |||
| 57.64 | +1.53% | +0.0000% | |||
| 153.27 | +0.02% | +0.0000% | |||
| 100.61 | -0.00% | +0.0000% | |||
| 没有匹配的合约 | |||||
指南在 Bitget 交易美股代币要知道的事
资料核对于 2026 年 10 月Bitget 有哪些美股代币产品
现货:Reality rToken。Bitget 在 2026 年 6 月 2 日推出“美股 2.0”,现货美股改用 Reality 发行的 rToken。代币名以小写 r 开头,例如 rTSLA,交易对写作 RTSLAUSDT;每枚 rToken 对应 1 股托管在美国券商 Alpaca 的正股。
Ondo 代币已转换为 rToken。Bitget 曾在现货上线 Ondo 的股票代币,2026 年 7 月 17 日公告把 Ondo 现货股票自动转换为对应的 rToken(7 月 21 日快照)。选择不转换的用户在 Ondo 交易对下架后只能把代币提到链上钱包。
合约:美股永续合约。USDT 保证金,代码形如 TSLAUSDT,背后没有股票,不能提币。和现货代币的区别见股票代币和美股永续合约的区别。
来源:Bitget 公告:美股 2.0、Bitget rToken 常见问题、Bitget 公告:Ondo 现货股票自动升级为 rToken、Bitget 美股永续合约常见问题,查阅于 2026 年 10 月。
在哪里找到
在交易页切换到现货美股专区,再搜索股票代码(如 AAPL)。Bitget 提示需要把 App 更新到 2.84.0 或更高版本。
来源:Bitget 公告:美股 2.0,查阅于 2026 年 10 月。
报价、交易时间和价格规则
- 报价单位:每枚 rToken 跟踪 1 股的价值,按每股报价,可以直接和正股比较。可以买零碎股。
- 交易时间:全部 rToken 按美东时间 24/5 交易,分盘前(4:00–9:30)、常规(9:30–16:00)、盘后(16:00–20:00)和夜盘(20:00–次日 4:00)。约 90 只主要 rToken(包括 rAAPL、rNVDA、rTSLA、rSPY、rQQQ)还支持周末和美股假日交易。
- 周末规则:周末由 Bitget 平台内部撮合提供流动性,只支持限价单和止盈止损单;限价单价格不能偏离切换前收盘价约 ±20%;周末没有成交的限价单,会在周一美股开盘切回常规交易时自动撤销。周末充提照常。
- 美股交易时段:常规交易日的订单通过 StockRoute 直连美股市场。
来源:Bitget rToken 常见问题、Bitget 公告:新增 14 只 rToken 支持 7×24 交易(含周末交易问答),查阅于 2026 年 10 月。
手续费和优惠活动
- rToken 现货:目前基础费率挂单 0.05%、吃单 0.05%,这是五折后的费率,用 BGB 抵扣再打八折;VIP 等级越高越低。美股常规交易时段通过 StockRoute 成交的订单,一律按吃单费率收取。
- 五折活动:从 2026 年 6 月 2 日上线起,原定到 8 月 31 日;Bitget 9 月 1 日公告延期,结束日期未定,恢复原费率前会另行公告。
- 美股永续合约:常见问题列出挂单 0.02%、吃单 0.06%。
- 其他费率见 Bitget 费率页。
来源:Bitget 公告:rToken 费率结构全面升级、Bitget 公告:rToken 现货手续费五折活动延期、Bitget 美股永续合约常见问题,查阅于 2026 年 10 月。
充值和提币
- 网络:rToken 可以充值和提到链上钱包,目前支持 Arbitrum 和 Morph,具体以每只代币的充提页面为准。发到不支持的网络或不兼容的地址,资产可能永久丢失。
- 剩余的 Ondo 代币:以 TSLAON 为例,Bitget 公布的币种信息显示只能通过以太坊(ERC-20)提出,不能再充值。
- 永续合约没有可以提走的代币。
提币前要核对哪些事,见股票代币能提到钱包吗。
来源:Bitget rToken 常见问题、Bitget 公开数据:rTSLA 币种信息、TSLAON 币种信息,查阅于 2026 年 10 月。
分红和拆股怎么体现
- 现金分红:由托管券商按默认 30% 预扣美国税后入账,自动换成 USDT 发放;Bitget 称该税率与用户所在地无关。分红不改变 rToken 数量,所以价格可以一直直接和正股比较。
- 股票股利:按派发比例增发 rToken。
- 拆股和合股:调整 rToken 持仓的数量和单位价值。
- 美股永续合约:正股派发现金分红时,Bitget 通过资金费结算,把分红金额从空头转给多头,金额 = 每股分红 × 合约乘数 × 净持仓,以 USDT 结算,在资金记录里显示为“现金分红费”;除息日当天新开的仓位不参与。目前主要适用于美国个股,部分 ETF 暂不支持。
分红和拆股对价格的影响,见股票代币分红怎么算和拆股时股票代币会怎样。
来源:Bitget rToken 常见问题、Bitget 传统金融永续合约概览,查阅于 2026 年 10 月。
官方链接
- 注册账户:如何注册 Bitget 账户(网页版)、App 版
- 身份认证:如何完成 Bitget 身份认证(网页版)、App 版
- 美股代币:rToken 常见问题、美股现货交易常见问题:rToken、分红、费用和交易时间、美股永续合约常见问题
- 费率:rToken 费率结构、Bitget 费率页
以上链接均查阅于 2026 年 10 月。
本指南只整理 Bitget 和股票代币有关的规则,内容来自交易所帮助中心、公告和发行方文件,链接后注明了查阅时间。规则和费率调整频繁,以交易所最新说明为准。注册和身份认证按交易所官方帮助中心操作。本站不推荐任何交易所,以上内容不构成投资建议。
问答Bitget 美股代币常见问题
Bitget 的美股代币是什么?代码怎么认?
Bitget 现货美股用的是 Reality 发行的 rToken,代币名以小写 r 开头,例如 rTSLA,交易对写作 RTSLAUSDT,每枚对应 1 股托管在 Alpaca 的正股。Bitget 原来上线的 Ondo 股票代币已在 2026 年 7 月自动转换为 rToken。
Bitget rToken 周末能交易吗?
约 90 只主要 rToken 支持周末和美股假日交易,其余按美东时间 24/5 交易。周末由 Bitget 内部撮合,只支持限价单和止盈止损单,限价不能偏离收盘价约 ±20%,周末没成交的限价单会在周一开盘时自动撤销。
Bitget rToken 手续费是多少?
目前基础费率挂单和吃单都是 0.05%,这是五折后的费率,Bitget 2026 年 9 月公告延期且结束日期未定;美股常规交易时段的订单一律按吃单费率收取。美股永续合约挂单 0.02%、吃单 0.06%。
rToken 能提到钱包吗?
可以,目前支持 Arbitrum 和 Morph 两个网络,具体以每只代币的充提页面为准。
持有 rToken 有分红吗?
有。现金分红扣除 30% 美国预扣税后,自动换成 USDT 发放,不改变 rToken 数量;股票股利按比例增发 rToken,拆股和合股会调整持仓数量。
想了解更多:买股票代币前要看清的七件事 · 股票代币能提到钱包吗 · xStocks 和 Ondo 的区别