MEXC 上有哪些美股代币
目前 MEXC 上可以交易 152 只美股的股票代币,来自 Ondo、xStocks,现货 24 小时成交约 $2982.9万。下表按成交额排序,价格均已换算为每股美元。
MEXC 的美股代币是什么
MEXC 上线了 xStocks 和 Ondo 的美股代币。MEXC 的 xStocks 按代币报价,本页已按分红累积倍数换算成每股价格。
按发行方查看:Ondo、xStocks。不同发行方的代币结构和分红方式不同,详见五大股票代币发行方拆解。
想了解在 MEXC 交易美股代币的规则:报价方式、交易时间、费率、能否提币、分红和拆股怎么处理,见本页下方的交易指南。
01 — 现货MEXC 美股代币列表
按 24h 成交额排序 · 每股美元| 标的 | 代币 | 每股价 | 溢价 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCXon | 159.53 | -0.38% | |||||
| QQQon | 721.75 | -0.09% | |||||
| AMATon | 412.15 | +0.24% | |||||
| SPYon | 769.96 | -0.11% | |||||
| TSLAon | 381.98 | -0.21% | |||||
| AVGOon | 337.64 | +0.12% | |||||
| MSFTon | 531.13 | +0.23% | |||||
| CRWVon | 61.45 | -0.81% | |||||
| QCOMon | 177.17 | +0.48% | |||||
| LITEon | 847.26 | +0.15% | |||||
| DELLon | 491.54 | -0.36% | |||||
| METAon | 702.40 | -0.44% | |||||
| WDCon | 375.93 | +0.70% | |||||
| COINon | 174.81 | -0.12% | |||||
| REGNon | 808.93 | -0.33% | |||||
| AXTIon | 59.21 | +0.84% | |||||
| GOOGLon | 333.97 | +0.25% | |||||
| RKLBon | 53.02 | -0.65% | |||||
| ORCLon | 131.22 | +0.27% | |||||
| SMCIon | 36.87 | -0.31% | |||||
| AMZNon | 263.31 | +0.63% | |||||
| BMNRon | 23.28 | -0.36% | |||||
| CRMon | 245.58 | +1.39% | |||||
| AMDon | 549.85 | +0.31% | |||||
| SPCXx | 159.66 | -0.30% | |||||
| SLVon | 52.02 | +0.05% | |||||
| NVDAon | 220.14 | -0.15% | |||||
| BABAon | 105.43 | -0.33% | |||||
| CBRSon | 117.20 | -0.47% | |||||
| SOUNon | 4.78 | +0.10% | |||||
| PLTRon | 194.18 | -0.72% | |||||
| HOODon | 99.88 | -0.36% | |||||
| MSTRon | 146.61 | +0.04% | |||||
| TSMon | 430.59 | +0.09% | |||||
| VRTon | 215.82 | -0.03% | |||||
| BEon | 232.62 | -0.90% | |||||
| NFLXon | 65.52 | -0.33% | |||||
| ALABon | 288.10 | +0.11% | |||||
| APLDon | 20.29 | -0.27% | |||||
| ADBEon | 255.06 | -0.45% | |||||
| MCDon | 244.77 | -0.11% | |||||
| ASMLon | 1,672.89 | +0.18% | |||||
| ASTSon | 42.21 | -0.08% | |||||
| CRCLon | 86.64 | -0.31% | |||||
| IONQon | 31.75 | -0.61% | |||||
| EWYon | 156.78 | +0.23% | |||||
| RDWon | 8.69 | -0.57% | |||||
| IEFAon | 96.77 | -0.37% | |||||
| CVXon | 225.20 | +0.05% | |||||
| HIMSon | 29.72 | +0.38% | |||||
| MRVLon | 245.11 | +0.71% | |||||
| LLYon | 1,267.10 | -0.72% | |||||
| CIENon | 354.05 | -0.12% | |||||
| LRCXon | 268.45 | +0.83% | |||||
| ONDSon | 6.18 | -0.27% | |||||
| AAPLon | 340.09 | +0.03% | |||||
| MARAon | 7.69 | -0.28% | |||||
| XOMon | 177.06 | -0.06% | |||||
| COHRon | 235.84 | -0.05% | |||||
| CSCOon | 107.12 | -0.30% | |||||
| LUNRon | 11.18 | -1.01% | |||||
| COPXon | 78.59 | +0.86% | |||||
| PANWon | 343.56 | -0.09% | |||||
| SNOWon | 324.46 | +0.45% | |||||
| SOXLon | 102.00 | -0.38% | |||||
| MPon | 39.84 | +0.23% | |||||
| SHOPon | 176.99 | +0.58% | |||||
| DISon | 110.54 | -0.75% | |||||
| ANETon | 186.65 | -0.12% | |||||
| QBTSon | 12.00 | -0.29% | |||||
| STXon | 691.67 | -0.23% | |||||
| MRNAon | 244.62 | +1.05% | |||||
| GEon | 305.41 | +0.31% | |||||
| OKLOon | 28.24 | -0.73% | |||||
| GEVon | 928.34 | +0.14% | |||||
| RDDTon | 158.47 | +0.12% | |||||
| BAon | 192.44 | -0.01% | |||||
| COSTon | 995.20 | +0.03% | |||||
| JPMon | 334.85 | +0.06% | |||||
| GLWon | 133.92 | +0.11% | |||||
| NVOon | 39.27 | -0.20% | |||||
| SBETon | 8.08 | +0.24% | |||||
| AEHRon | 64.34 | -0.54% | |||||
| TXNon | 283.84 | -0.56% | |||||
| DRAMon | 48.42 | -0.44% | |||||
| SPOTon | 525.84 | -0.39% | |||||
| CATon | 734.95 | -0.08% | |||||
| PDDon | 80.62 | +0.63% | |||||
| TTMIon | 98.13 | +0.09% | |||||
| NOKon | 9.24 | +0.10% | |||||
| UBERon | 68.51 | -0.56% | |||||
| BLKon | 1,134.78 | +0.42% | |||||
| GFSon | 47.45 | +0.15% | |||||
| NETon | 301.72 | +0.42% | |||||
| EQIXon | 987.32 | -0.57% | |||||
| NBISon | 168.20 | -1.44% | |||||
| ABNBon | 177.15 | +0.48% | |||||
| GLDon | 380.00 | +0.24% | |||||
| ETNon | 390.82 | -0.10% | |||||
| CPNGon | 14.37 | -0.05% | |||||
| FUTUon | 105.26 | +0.03% | |||||
| ACHRon | 4.03 | -1.26% | |||||
| USARon | 10.31 | +0.44% | |||||
| IRENon | 27.26 | -0.27% | |||||
| WMTon | 117.72 | +0.04% | |||||
| SKHYon | 143.07 | +0.81% | |||||
| TQQQon | 71.40 | -0.50% | |||||
| AMGNon | 437.83 | +0.05% | |||||
| PLon | 13.97 | -0.21% | |||||
| AXPon | 320.70 | +0.06% | |||||
| PYPLon | 56.91 | -0.55% | |||||
| FCXon | 68.08 | +0.01% | |||||
| PBRon | 25.76 | -0.06% | |||||
| CMGon | 28.85 | +1.30% | |||||
| ARMon | 223.32 | +0.40% | |||||
| ACNon | 240.33 | +0.40% | |||||
| BACon | 50.98 | +0.74% | |||||
| IBMon | 243.91 | -0.17% | |||||
| SOXXon | 508.74 | +0.24% | |||||
| SNDKon | 1,350.58 | +0.12% | |||||
| AGon | 16.08 | -0.46% | |||||
| CEGon | 268.40 | +0.62% | |||||
| COPon | 144.56 | -0.06% | |||||
| NOWon | 150.35 | -0.88% | |||||
| ISRGon | 426.46 | -0.00% | |||||
| ADIon | 401.31 | -0.42% | |||||
| AALon | 12.25 | +0.49% | |||||
| PLUGon | 1.41 | +0.20% | |||||
| UNGon | 9.95 | -0.52% | |||||
| VSTon | 154.10 | -0.12% | |||||
| RIOTon | 14.19 | +0.73% | |||||
| MUon | 903.44 | +0.14% | |||||
| URAon | 35.64 | -0.37% | |||||
| IAUon | 77.75 | +0.03% | |||||
| JDon | 26.12 | +0.08% | |||||
| INTCon | 91.80 | -0.42% | |||||
| CORZon | 14.19 | +0.34% | |||||
| SOFIon | 14.78 | -0.77% | |||||
| MXLon | 74.89 | -0.55% | |||||
| BIDUon | 79.71 | +0.57% | |||||
| ENPHon | 32.44 | -1.08% | |||||
| GMEon | 26.12 | -1.38% | |||||
| NKEon | 37.72 | -0.26% | |||||
| RIVNon | 12.53 | -0.12% | |||||
| FCELon | 12.86 | +0.07% | |||||
| RGTIon | 11.97 | +0.05% | |||||
| INTUon | 335.15 | +0.23% | |||||
| TSLAx | 382.07 | -0.19% | |||||
| FNon | 361.45 | +0.40% | |||||
| AMKRon | 43.44 | -0.31% | |||||
| KEELon | 2.37 | -0.42% | |||||
| SOXSon | 45.38 | +0.99% | |||||
| MAon | 617.40 | -0.64% | |||||
| AAOIon | 78.19 | -0.41% | |||||
| NVDAx | 220.28 | -0.08% | |||||
| SPYx | 770.38 | -0.06% | |||||
| COINx | 173.91 | -0.64% | |||||
| METAx | 705.29 | -0.03% | |||||
| CRCLx | 86.73 | -0.20% | |||||
| GOOGLx | 333.12 | -0.00% | |||||
| AAPLx | 339.88 | -0.03% | |||||
| AMZNx | 261.33 | -0.13% | |||||
| HOODx | 99.93 | -0.30% | |||||
| MCDx | 238.68 | -2.60% | |||||
| 没有匹配的代币 | |||||||
指南在 MEXC 交易美股代币要知道的事
资料核对于 2026 年 10 月MEXC 有哪些美股代币产品
现货:xStocks 和 Ondo。两家发行方的代币都以 USDT 计价:xStocks 写作股票代码加 X,例如 TSLAXUSDT(2025 年 7 月起);Ondo 写作股票代码加 ON,例如 TSLAONUSDT(2025 年 9 月起)。MEXC 的 Ondo 代币数量明显多于 xStocks,并且分批持续上新。两家代币的结构差异见 xStocks 和 Ondo 的区别。
合约:股票合约。USDT 保证金的永续合约,在美股专区,代码写法不统一,例如 TESLA_USDT、AAPLSTOCK_USDT、SPY_USDT。合约背后没有股票,不能提币,见股票代币和美股永续合约的区别。
来源:MEXC 公开数据:现货交易对信息、MEXC 公开数据:合约信息,查阅于 2026 年 10 月。
在哪里找到
在 MEXC 的行情页找到 Tokenized Stocks(股票代币)分类,点“交易”进入现货交易页;也可以直接搜索代码,例如 TSLAX。
来源:MEXC 帮助中心:如何在 MEXC 交易股票代币,查阅于 2026 年 10 月。
报价、交易时间和价格规则
- 报价单位:MEXC 没有在帮助中心写明。按本站核对实时价格,MEXC 的 xStocks 和 Ondo 都按代币本身报价:价格约等于每股价乘以分红累积倍数(Ondo 称 sValue),所以通常比正股略高。本页表格里的 MEXC 价格已除以倍数,换算成每股美元。换算方法见同一只股票代币为什么报出七种价格。
- 价格限制:MEXC 公布的交易规则显示,股票代币交易对的下单价格不能偏离参考价约 ±20%。
- 交易时间:我们没有找到 MEXC 对现货股票代币交易时间的官方说明。股票合约方面,MEXC 公告把部分合约(如特斯拉)延长到 7×24 小时,其余以交易页显示的时间为准。
来源:MEXC 公开数据:TSLAONUSDT 交易规则、MEXC 公告:股票合约升级、MEXC 帮助中心:股票合约交易时间,查阅于 2026 年 10 月。
手续费和优惠活动
- 新上 Ondo 交易对:MEXC 多次为新一批 Ondo 交易对提供上线后 30 天零手续费,例如 2026 年 3 月 27 日和 30 日上线的 20 个交易对。活动从各批上线时起算,到期后恢复正常费率。
- 股票代币现货:MEXC 帮助中心称股票代币交易免手续费,但费率页提示挂单费率可能随平台活动和用户地区变化,实际费率以成交记录为准。费率见 MEXC 费率页。
来源:MEXC 新闻稿:上线 20 个 Ondo 股票代币并零手续费交易、MEXC 帮助中心:如何在 MEXC 交易股票代币,查阅于 2026 年 10 月。
充值和提币
- Ondo 代币:走以太坊(ERC-20)。每批新代币上线时开放充值,提币一般在上线后约一天单独开放,以各批上币公告为准;公告附有每只代币的合约地址。
- xStocks:我们没有找到 MEXC 开放哪些网络提取 xStocks 的官方说明,以充提页面显示为准。
- 股票合约没有可以提走的代币。
提币前要核对哪些事,见股票代币能提到钱包吗。
来源:MEXC 公告:上线 Ondo 股票代币现货交易对、MEXC 新闻稿:上线 MRNAON,查阅于 2026 年 10 月。
分红和拆股怎么体现
- 现货代币:MEXC 本身没有单独的分红发放机制,分红和拆股由发行方处理。Ondo 把扣除 30% 美国预扣税后的分红再投资,体现在代币价格里;xStocks 同样再投资,体现为倍数上升。因为 MEXC 按代币报价,这两种调整都会直接反映在 MEXC 的价格上。我们没有找到 MEXC 关于公司行动期间是否暂停充提的说明。
- 股票合约:正股派发现金分红时,MEXC 以资金费调整的方式结算,多头收取、空头支付;结算前约半小时合约进入只减仓模式,按结算时的持仓快照计算。每次派息有单独公告。
分红和拆股对价格的影响,见股票代币分红怎么算和拆股时股票代币会怎样。
来源:Ondo 官方文档:公司行动、MEXC 公告:MCDUSDT 等股票合约现金分红结算,查阅于 2026 年 10 月。
官方链接
- 注册账户:MEXC 网页版注册流程、App 注册流程
- 身份认证:如何完成初级身份认证
- 美股代币:如何在 MEXC 交易股票代币、股票合约交易时间
- 费率:MEXC 费率页
以上链接均查阅于 2026 年 10 月。
本指南只整理 MEXC 和股票代币有关的规则,内容来自交易所帮助中心、公告和发行方文件,链接后注明了查阅时间。规则和费率调整频繁,以交易所最新说明为准。注册和身份认证按交易所官方帮助中心操作。本站不推荐任何交易所,以上内容不构成投资建议。
问答MEXC 美股代币常见问题
MEXC 上的美股代币有哪些?代码怎么认?
MEXC 现货同时上线了 xStocks 和 Ondo 两家发行方的美股代币,都以 USDT 计价:xStocks 写作股票代码加 X,例如 TSLAXUSDT;Ondo 写作股票代码加 ON,例如 TSLAONUSDT。MEXC 另有 USDT 保证金的股票合约,背后没有股票。
为什么 MEXC 上的股票代币价格比正股高?
按本站核对,MEXC 的 xStocks 和 Ondo 都按代币本身报价。两家发行方都把分红再投资,1 枚代币对应的股数会慢慢大于 1,所以代币价格约等于每股价乘以倍数。比较溢价前要先除以倍数,本站表格里的价格已经换算成每股。
MEXC 股票代币有零手续费活动吗?
MEXC 多次为新上线的 Ondo 交易对提供上线后 30 天零手续费,活动从各批上线时起算。MEXC 帮助中心称股票代币交易免手续费,实际费率以成交记录为准。
MEXC 的 Ondo 代币能提到钱包吗?
可以,走以太坊(ERC-20)。每批新代币的提币一般在上线后约一天开放,以各批上币公告为准。我们没有找到 MEXC 对 xStocks 提币网络的官方说明。
想了解更多:买股票代币前要看清的七件事 · 股票代币能提到钱包吗 · xStocks 和 Ondo 的区别