stockcex美股代幣
紐約09:42:23 交易中
繁
交易所指南 / Bitget
● Bitget 交易所 · 每 15 秒更新

Bitget 上有哪些美股代幣

目前 Bitget 上可以交易 193 只美股的股票代幣,來自 Reality rToken,現貨 24 小時成交約 —;另有 193 個美股永續合約,24 小時成交約 $17.74億。下表按成交額排序,價格均已換算為每股美元。

覆蓋美股
193
只股票有代幣或合約
現貨交易對
188
24h 成交 —
永續合約
193
24h 成交 $17.74億
發行方
1
Reality rToken

Bitget 的美股代幣是什麼

Bitget 現貨上的美股代幣以自家生態的 Reality rToken 為主(如 rAAPL),按每股報價,分紅以 USDT 發放;Bitget 另有美股永續合約。rToken 公佈的 24 小時成交額明顯失真,本站只展示報價,不計入成交額統計。

按發行方檢視:Reality rToken。不同發行方的代幣結構和分紅方式不同,詳見五大股票代幣發行方拆解。

想了解在 Bitget 交易美股代幣的規則:報價方式、交易時間、費率、能否提幣、分紅和拆股怎麼處理,見本頁下方的交易指南。

01 — 現貨Bitget 美股代幣列表

按 24h 成交額排序 · 每股美元
標的代幣發行方每股價正股參考溢價盤口價差24h 成交額
SPCXSpaceX rSPCX Reality rToken 158.79 160.14 -0.84% 0.03% —
SOXL三倍做多半導體 ETF rSOXL Reality rToken 100.97 102.39 -1.38% 0.03% —
SNDK閃迪 rSNDK Reality rToken 1,341.60 1,348.91 -0.54% 0.07% —
CRCLCircle rCRCL Reality rToken 86.69 86.91 -0.24% 0.07% —
MSTRStrategy rMSTR Reality rToken 146.36 146.56 -0.14% 0.05% —
SKHY rSKHY Reality rToken 140.85 141.93 -0.76% 0.08% —
TSLA特斯拉 rTSLA Reality rToken 383.23 382.78 +0.12% 0.04% —
INTC英特爾 rINTC Reality rToken 91.25 92.19 -1.02% 0.03% —
NVDA英偉達 rNVDA Reality rToken 219.87 220.46 -0.27% 0.01% —
KORU rKORU Reality rToken 11.71 11.89 -1.51% 0.09% —
MU美光科技 rMU Reality rToken 895.03 902.18 -0.79% 0.07% —
BNC rBNC Reality rToken 5.54 5.57 -0.57% 0.18% —
QQQ納指 100 ETF rQQQ Reality rToken 720.88 722.42 -0.21% 0.01% —
BE rBE Reality rToken 231.04 234.74 -1.58% 0.49% —
GOOGL谷歌 rGOOGL Reality rToken 332.35 333.13 -0.23% 0.01% —
SOXS rSOXS Reality rToken 45.43 44.94 +1.09% 0.07% —
SNXX rSNXX Reality rToken 9.68 9.74 -0.58% 0.10% —
NBIS rNBIS Reality rToken 167.31 170.65 -1.95% 0.13% —
METAMeta rMETA Reality rToken 702.63 705.52 -0.41% 0.04% —
TQQQ三倍做多納指 ETF rTQQQ Reality rToken 71.53 71.76 -0.32% 0.01% —
AMD超威半導體 rAMD Reality rToken 545.88 548.13 -0.41% 0.16% —
MRVL邁威爾科技 rMRVL Reality rToken 241.40 243.38 -0.81% 0.16% —
LITE rLITE Reality rToken 835.45 845.97 -1.24% 0.35% —
COINCoinbase rCOIN Reality rToken 175.18 175.03 +0.09% 0.21% —
SPY標普 500 ETF rSPY Reality rToken 769.94 770.84 -0.12% 0.00% —
AAPL蘋果 rAAPL Reality rToken 340.67 340.00 +0.20% 0.02% —
CBRS rCBRS Reality rToken 116.56 117.75 — 0.25% —
SMCI超微電腦 rSMCI Reality rToken 36.58 36.98 -1.08% 0.08% —
NFLX奈飛 rNFLX Reality rToken 65.94 65.73 +0.32% 0.05% —
AMZN亞馬遜 rAMZN Reality rToken 260.85 261.67 -0.32% 0.02% —
AAOI rAAOI Reality rToken 77.58 78.52 -1.19% 0.39% —
EWY rEWY Reality rToken 155.70 156.42 -0.46% 0.02% —
HOODRobinhood rHOOD Reality rToken 100.04 100.23 -0.19% 0.07% —
IREN rIREN Reality rToken 26.85 27.34 -1.78% 0.07% —
TSM臺積電 rTSM Reality rToken 429.10 430.21 -0.26% 0.06% —
AVGO博通 rAVGO Reality rToken 336.38 337.22 -0.25% 0.05% —
AXTI rAXTI Reality rToken 58.43 58.72 -0.49% 0.51% —
CRWVCoreWeave rCRWV Reality rToken 60.90 61.95 -1.69% 0.07% —
BABA rBABA Reality rToken 105.58 105.77 -0.18% 0.04% —
BMNR rBMNR Reality rToken 23.30 23.36 -0.27% 0.04% —
ORCL甲骨文 rORCL Reality rToken 130.48 130.87 -0.30% 0.21% —
MRNA莫德納 rMRNA Reality rToken 243.88 242.07 +0.75% 0.42% —
DRAM rDRAM Reality rToken 48.34 48.63 -0.61% 0.02% —
WDC rWDC Reality rToken 371.10 373.30 -0.59% 0.23% —
AMAT應用材料 rAMAT Reality rToken 410.45 411.16 -0.17% 0.16% —
PLTRPalantir rPLTR Reality rToken 196.59 195.59 +0.51% 0.06% —
RKLB rRKLB Reality rToken 52.97 53.36 -0.73% 0.09% —
MSFT微軟 rMSFT Reality rToken 530.09 529.90 +0.04% 0.05% —
ASTS rASTS Reality rToken 41.98 42.25 -0.64% 0.14% —
COHR rCOHR Reality rToken 235.11 235.96 -0.36% 0.31% —
INTW rINTW Reality rToken 17.67 17.92 -1.40% 0.34% —
DELL戴爾 rDELL Reality rToken 486.54 493.30 -1.37% 0.16% —
MVLL rMVLL Reality rToken 28.99 29.47 -1.63% 0.59% —
MUU rMUU Reality rToken 25.21 25.34 -0.50% 0.08% —
ARMArm rARM Reality rToken 220.71 222.44 -0.78% 0.10% —
BSP rBSP Reality rToken 45.63 45.36 +0.59% 0.33% —
QCOM rQCOM Reality rToken 175.63 176.32 -0.39% 0.07% —
ASML阿斯麥 rASML Reality rToken 1,668.33 1,669.90 -0.09% 0.07% —
SQQQ rSQQQ Reality rToken 36.97 37.03 -0.17% 0.03% —
MCD麥當勞 rMCD Reality rToken 244.70 245.05 -0.14% 0.10% —
GLW rGLW Reality rToken 133.76 133.77 -0.01% 0.48% —
ADBEAdobe rADBE Reality rToken 256.27 256.21 +0.02% 0.23% —
ALAB rALAB Reality rToken 284.22 287.78 -1.24% 0.40% —
USAR rUSAR Reality rToken 10.15 10.26 -1.07% 0.10% —
CRDO rCRDO Reality rToken 180.43 181.91 -0.81% 0.45% —
SECZ rSECZ Reality rToken 9.44 9.46 -0.23% 0.85% —
LLY禮來 rLLY Reality rToken 1,274.58 1,276.29 -0.13% 0.09% —
APLD rAPLD Reality rToken 20.22 20.34 -0.61% 0.10% —
ONDS rONDS Reality rToken 6.15 6.20 -0.85% 0.16% —
SHAZ rSHAZ Reality rToken 27.13 27.39 -0.94% 1.14% —
BOT rBOT Reality rToken 22.75 23.05 -1.34% 1.10% —
CSCO思科 rCSCO Reality rToken 107.44 107.44 +0.00% 0.05% —
PDD rPDD Reality rToken 80.00 80.11 -0.14% 0.10% —
CRM賽富時 rCRM Reality rToken 243.68 242.22 +0.60% 0.17% —
VRT rVRT Reality rToken 214.56 215.89 -0.62% 0.13% —
PENG rPENG Reality rToken 57.56 57.77 -0.37% 0.66% —
JPM摩根大通 rJPM Reality rToken 334.18 334.63 -0.14% 0.09% —
HPE rHPE Reality rToken 57.80 58.29 -0.84% 0.21% —
LRCX泛林集團 rLRCX Reality rToken 266.07 266.25 -0.07% 0.07% —
PYPLPayPal rPYPL Reality rToken 57.25 57.22 +0.06% 0.05% —
GEV rGEV Reality rToken 922.29 927.00 -0.51% 0.30% —
IBM rIBM Reality rToken 243.91 244.33 -0.17% 0.09% —
RDDT rRDDT Reality rToken 157.92 158.27 -0.22% 0.68% —
RDW rRDW Reality rToken 8.69 8.74 -0.58% 0.23% —
CRWDCrowdStrike rCRWD Reality rToken 232.39 232.54 -0.06% 0.07% —
IONQ rIONQ Reality rToken 31.69 31.95 -0.81% 0.03% —
CIEN rCIEN Reality rToken 352.56 354.48 -0.54% 0.78% —
MARAMARA Holdings rMARA Reality rToken 7.65 7.71 -0.83% 0.13% —
VST rVST Reality rToken 153.94 154.28 -0.22% 0.25% —
GME遊戲驛站 rGME Reality rToken 26.36 26.48 -0.46% 0.19% —
SMH半導體 ETF rSMH Reality rToken 552.95 554.56 -0.29% 0.03% —
XOM埃克森美孚 rXOM Reality rToken 176.71 177.16 -0.26% 0.07% —
SNOW rSNOW Reality rToken 325.66 323.00 +0.82% 0.21% —
ISRG rISRG Reality rToken 426.60 426.47 +0.03% 0.26% —
SHOP rSHOP Reality rToken 176.92 175.98 +0.53% 0.13% —
PANWPalo Alto rPANW Reality rToken 343.52 343.86 -0.10% 0.25% —
AEHR rAEHR Reality rToken 63.86 64.69 -1.27% 0.44% —
FWDI rFWDI Reality rToken 7.21 7.21 -0.12% 0.69% —
MP rMP Reality rToken 39.52 39.75 -0.59% 0.33% —
ANETArista rANET Reality rToken 185.45 186.87 -0.76% 0.31% —
QBTS rQBTS Reality rToken 11.95 12.04 -0.74% 0.17% —
OKLOOklo rOKLO Reality rToken 28.16 28.44 -0.99% 0.32% —
GE rGE Reality rToken 306.21 304.45 +0.58% 0.25% —
BA rBA Reality rToken 192.78 192.46 +0.17% 0.10% —
COST rCOST Reality rToken 993.88 994.95 -0.11% 0.07% —
UBER優步 rUBER Reality rToken 69.08 68.89 +0.26% 0.06% —
TXN rTXN Reality rToken 283.73 285.45 -0.60% 0.23% —
NETCloudflare rNET Reality rToken 302.18 300.45 +0.58% 0.30% —
GFS rGFS Reality rToken 47.29 47.38 -0.20% 0.40% —
ETN rETN Reality rToken 390.48 391.20 -0.18% 0.15% —
ABNB rABNB Reality rToken 177.18 176.31 +0.49% 0.17% —
CPNG rCPNG Reality rToken 14.39 14.38 +0.05% 0.21% —
FUTU rFUTU Reality rToken 105.16 105.22 -0.06% 0.28% —
ACHR rACHR Reality rToken 4.08 4.08 -0.00% 0.24% —
WMT rWMT Reality rToken 117.68 117.68 -0.00% 0.03% —
NOW rNOW Reality rToken 152.45 151.69 +0.50% 0.07% —
AMGN rAMGN Reality rToken 437.75 437.61 +0.03% 0.18% —
FCX rFCX Reality rToken 68.05 68.07 -0.03% 0.09% —
BAC美國銀行 rBAC Reality rToken 50.54 50.61 -0.14% 0.04% —
SOXX費城半導體 ETF rSOXX Reality rToken 505.65 507.53 -0.37% 0.02% —
COP rCOP Reality rToken 144.31 144.65 -0.23% 0.09% —
CEG rCEG Reality rToken 266.12 266.75 -0.23% 0.11% —
ADI rADI Reality rToken 402.15 402.99 -0.21% 0.23% —
AAL rAAL Reality rToken 12.25 12.19 +0.49% 0.08% —
JD rJD Reality rToken 26.07 26.09 -0.08% 0.04% —
CORZ rCORZ Reality rToken 14.01 14.14 -0.93% 0.07% —
SOFI rSOFI Reality rToken 14.92 14.90 +0.13% 0.07% —
NKE rNKE Reality rToken 37.86 37.82 +0.10% 0.13% —
RGTI rRGTI Reality rToken 11.87 11.96 -0.79% 0.17% —
AMKR rAMKR Reality rToken 43.39 43.57 -0.42% 0.37% —
UNH聯合健康 rUNH Reality rToken 418.27 419.18 -0.22% 0.12% —
FLNC rFLNC Reality rToken 6.06 6.10 -0.70% 0.16% —
KSTR rKSTR Reality rToken 19.53 19.56 -0.15% 0.05% —
KO可口可樂 rKO Reality rToken 93.10 93.14 -0.05% 0.04% —
UVXY rUVXY Reality rToken 16.96 16.98 -0.12% 0.06% —
ZM rZM Reality rToken 101.08 100.39 +0.69% 0.36% —
SPCH rSPCH Reality rToken 10.80 10.90 -0.90% 0.09% —
PEP百事 rPEP Reality rToken 134.05 134.10 -0.04% 0.07% —
DJT rDJT Reality rToken 6.57 6.58 -0.20% 0.15% —
APPAppLovin rAPP Reality rToken 271.80 271.55 +0.09% 0.23% —
GPRO rGPRO Reality rToken 1.10 1.10 -0.12% 0.90% —
TMF rTMF Reality rToken 28.35 28.39 -0.14% 0.04% —
GS高盛 rGS Reality rToken 893.56 894.42 -0.10% 0.12% —
MDB rMDB Reality rToken 372.96 370.97 +0.54% 0.31% —
TSLL rTSLL Reality rToken 10.38 10.33 +0.51% 0.10% —
KLAC科磊 rKLAC Reality rToken 163.82 163.69 +0.08% 0.04% —
SBUX rSBUX Reality rToken 98.92 98.81 +0.11% 0.06% —
VOO先鋒標普 500 ETF rVOO Reality rToken 707.71 708.53 -0.12% 0.01% —
WEN rWEN Reality rToken 6.30 6.32 -0.36% 0.16% —
TER rTER Reality rToken 343.10 345.32 -0.64% 0.30% —
AMC rAMC Reality rToken 3.07 3.06 +0.37% 0.33% —
LMT rLMT Reality rToken 551.34 551.08 +0.05% 0.14% —
TLT rTLT Reality rToken 80.29 80.40 -0.14% 0.01% —
STRCStrategy 優先股 STRC rSTRC Reality rToken 98.89 99.01 -0.12% 0.03% —
XLE能源板塊 ETF rXLE Reality rToken 67.59 67.78 -0.28% 0.01% —
SGOV短期美債 ETF rSGOV Reality rToken 100.49 100.61 -0.12% 0.01% —
PURR rPURR Reality rToken 9.40 9.40 -0.02% 0.11% —
CMCSA康卡斯特 rCMCSA Reality rToken 21.84 21.85 -0.05% 0.05% —
FLY rFLY Reality rToken 17.12 17.20 -0.44% 0.52% —
TSEM rTSEM Reality rToken 185.99 186.18 -0.10% 0.45% —
RAM rRAM Reality rToken 8.55 8.59 -0.38% 0.12% —
HD rHD Reality rToken 314.43 314.08 +0.11% 0.15% —
EWT rEWT Reality rToken 108.52 108.70 -0.17% 0.02% —
TTWO rTTWO Reality rToken 208.05 207.88 +0.08% 0.13% —
DKNG rDKNG Reality rToken 20.57 20.49 +0.39% 0.15% —
EWZ rEWZ Reality rToken 42.78 42.88 -0.24% 0.02% —
IWM羅素 2000 ETF rIWM Reality rToken 276.87 277.17 -0.11% 0.00% —
LYTE rLYTE Reality rToken 20.23 20.20 +0.12% 1.38% —
BX rBX Reality rToken 110.55 110.36 +0.18% 0.26% —
SIMO rSIMO Reality rToken 218.24 218.01 +0.10% 0.86% —
POET rPOET Reality rToken 5.69 5.71 -0.47% 0.18% —
OKTA rOKTA Reality rToken 197.64 197.49 +0.08% 0.16% —
SONY rSONY Reality rToken 25.23 25.25 -0.08% 0.04% —
OUST rOUST Reality rToken 30.61 30.79 -0.59% 0.39% —
CGNX rCGNX Reality rToken 57.68 57.84 -0.28% 0.38% —
VVisa rV Reality rToken 407.22 407.30 -0.02% 0.09% —
XBI rXBI Reality rToken 154.59 154.82 -0.15% 0.04% —
EWJ rEWJ Reality rToken 95.51 95.69 -0.19% 0.01% —
ROK rROK Reality rToken 429.53 429.97 -0.10% 0.15% —
INFQ rINFQ Reality rToken 8.81 8.88 -0.69% 0.11% —
MRK默沙東 rMRK Reality rToken 148.08 148.27 -0.13% 0.10% —
SMR rSMR Reality rToken 5.65 5.67 -0.30% 0.18% —
JMKE rJMKE Reality rToken 17.64 17.67 -0.15% 0.62% —
GDX金礦股 ETF rGDX Reality rToken 86.57 86.68 -0.13% 0.03% —
URNM rURNM Reality rToken 43.65 43.91 -0.61% 1.19% —
MDT rMDT Reality rToken 95.01 95.13 -0.12% 0.11% —
LIN rLIN Reality rToken 500.21 500.71 -0.10% 0.07% —
TWLO rTWLO Reality rToken 265.46 265.13 +0.12% 0.53% —

02 — 合約Bitget 美股永續合約

USDT 本位 · 每股價格
標的合約每股價溢價資金費率24h 成交額
SOXL三倍做多半導體 ETF SOXLUSDT 101.01 -1.34% +0.0601% $4.50億
KORU KORUUSDT 11.73 -1.32% +0.2890% $2.09億
SPCXSpaceX SPCXUSDT 159.17 -0.60% +0.0000% $1.69億
SNDK閃迪 SNDKUSDT 1,344.28 -0.34% +0.0155% $1.58億
SOXS SOXSUSDT 45.53 +1.31% -0.0540% $1.35億
MU美光科技 MUUSDT 896.43 -0.64% +0.0218% $8134.6萬
MSTRStrategy MSTRUSDT 146.52 -0.03% +0.0597% $7814.5萬
SKHY SKHYUSDT 140.99 -0.66% +0.0002% $6762.5萬
SNXX SNXXUSDT 9.70 -0.45% +0.0191% $4158.1萬
NVDA英偉達 NVDAUSDT 220.14 -0.15% +0.0000% $3360.2萬
CRCLCircle CRCLUSDT 86.75 -0.17% +0.0000% $3038.1萬
TSLA特斯拉 TSLAUSDT 383.69 +0.24% +0.0000% $2591.0萬
DRAM DRAMUSDT 48.36 -0.56% +0.0135% $2129.2萬
INTC英特爾 INTCUSDT 91.38 -0.89% +0.0112% $1877.4萬
QQQ納指 100 ETF QQQUSDT 721.86 -0.08% +0.0000% $1825.2萬
NBIS NBISUSDT 167.54 -1.82% +0.0143% $1668.9萬
GOOGL谷歌 GOOGLUSDT 333.02 -0.03% +0.0342% $1189.6萬
AMD超威半導體 AMDUSDT 546.48 -0.30% +0.0239% $1104.0萬
CRWVCoreWeave CRWVUSDT 60.91 -1.67% +0.0171% $968.0萬
LITE LITEUSDT 837.02 -1.06% +0.0000% $910.4萬
AAOI AAOIUSDT 77.72 -1.02% +0.0136% $731.7萬
MRVL邁威爾科技 MRVLUSDT 241.77 -0.66% +0.0068% $679.2萬
AVGO博通 AVGOUSDT 336.95 -0.08% +0.0168% $659.9萬
TQQQ三倍做多納指 ETF TQQQUSDT 71.60 -0.22% +0.0097% $622.4萬
ARMArm ARMUSDT 221.15 -0.58% +0.0000% $599.7萬
TSM臺積電 TSMUSDT 429.74 -0.11% +0.0266% $596.9萬
BE BEUSDT 231.04 -1.58% +0.0000% $578.9萬
MRNA莫德納 MRNAUSDT 244.28 +0.91% +0.0000% $548.5萬
METAMeta METAUSDT 703.36 -0.31% +0.0125% $543.7萬
RKLB RKLBUSDT 53.04 -0.60% +0.0042% $542.7萬
EWY EWYUSDT 155.92 -0.32% +0.0000% $537.3萬
MUU MUUUSDT 25.22 -0.47% +0.0039% $525.1萬
WDC WDCUSDT 371.61 -0.45% +0.0000% $513.3萬
DELL戴爾 DELLUSDT 486.63 -1.35% +0.0000% $477.1萬
ORCL甲骨文 ORCLUSDT 130.69 -0.13% +0.0145% $474.9萬
AMZN亞馬遜 AMZNUSDT 261.40 -0.10% +0.0114% $468.5萬
PLTRPalantir PLTRUSDT 196.91 +0.67% +0.0000% $466.4萬
NFLX奈飛 NFLXUSDT 66.15 +0.63% +0.0104% $455.7萬
MSFT微軟 MSFTUSDT 530.92 +0.19% +0.0000% $441.9萬
AXTI AXTIUSDT 58.58 -0.22% +0.0365% $408.4萬
COINCoinbase COINUSDT 175.31 +0.17% +0.0751% $407.5萬
AAPL蘋果 AAPLUSDT 341.00 +0.29% +0.0000% $378.6萬
CBRS CBRSUSDT 116.80 -0.81% +0.0184% $362.8萬
IREN IRENUSDT 26.87 -1.69% +0.0450% $310.0萬
QCOM QCOMUSDT 175.98 -0.19% +0.0000% $265.7萬
MVLL MVLLUSDT 29.04 -1.46% +0.0000% $255.4萬
SMCI超微電腦 SMCIUSDT 36.63 -0.94% +0.0000% $241.0萬
SQQQ SQQQUSDT 37.05 +0.05% +0.0000% $186.0萬
SPY標普 500 ETF SPYUSDT 771.17 +0.04% +0.0082% $178.6萬
SECZ SECZUSDT 9.47 +0.13% +0.0000% $175.0萬
COHR COHRUSDT 235.51 -0.19% +0.0029% $167.9萬
BABA BABAUSDT 105.81 +0.03% +0.0000% $167.2萬
BMNR BMNRUSDT 23.33 -0.14% +0.0453% $152.8萬
BSP BSPUSDT 45.69 +0.73% -0.3253% $150.0萬
INTW INTWUSDT 17.73 -1.07% +0.0323% $148.8萬
HOODRobinhood HOODUSDT 100.19 -0.05% +0.0267% $139.3萬
CRDO CRDOUSDT 180.60 -0.72% +0.0000% $129.4萬
SOXX費城半導體 ETF SOXXUSDT 506.66 -0.17% +0.0000% $126.8萬
MP MPUSDT 39.70 -0.12% +0.0000% $124.8萬
USAR USARUSDT 10.16 -0.97% +0.0109% $112.7萬
SPCH SPCHUSDT 10.80 -0.96% +0.0000% $106.9萬
GLW GLWUSDT 133.98 +0.15% -0.0074% $106.5萬
BNC BNCUSDT 5.56 -0.18% +0.1099% $104.3萬
UVXY UVXYUSDT 16.98 -0.00% +0.0000% $96.9萬
BOT BOTUSDT 22.73 -1.40% +0.0237% $94.1萬
EWT EWTUSDT 108.68 -0.02% +0.0000% $92.3萬
AMAT應用材料 AMATUSDT 410.85 -0.08% +0.0000% $87.7萬
RAM RAMUSDT 8.56 -0.29% +0.0177% $71.3萬
CYPH CYPHUSDT 3.04 +1.20% +0.0526% $69.9萬
ASTS ASTSUSDT 42.08 -0.40% +0.0000% $66.6萬
ASML阿斯麥 ASMLUSDT 1,671.06 +0.07% +0.0000% $63.6萬
IONQ IONQUSDT 31.72 -0.70% +0.0000% $57.5萬
PENG PENGUSDT 57.57 -0.34% +0.0000% $56.3萬
STRCStrategy 優先股 STRC STRCUSDT 98.93 -0.08% +0.0000% $54.7萬
SHAZ SHAZUSDT 27.15 -0.87% +0.0152% $51.1萬
ISRG ISRGUSDT 427.57 +0.26% +0.0000% $48.2萬
UNH聯合健康 UNHUSDT 418.29 -0.21% +0.0000% $48.2萬
IBM IBMUSDT 244.35 +0.01% +0.0000% $46.2萬
ALAB ALABUSDT 283.95 -1.33% -0.0831% $43.4萬
NKE NKEUSDT 37.91 +0.24% +0.0000% $41.5萬
AAL AALUSDT 12.29 +0.82% +0.0000% $37.9萬
LLY禮來 LLYUSDT 1,277.79 +0.12% +0.0000% $35.7萬
OKLOOklo OKLOUSDT 28.27 -0.60% +0.0000% $34.9萬
FWDI FWDIUSDT 7.22 +0.09% +0.0000% $34.5萬
TSLL TSLLUSDT 10.39 +0.62% +0.0000% $33.4萬
FLNC FLNCUSDT 6.07 -0.46% +0.0000% $32.8萬
LRCX泛林集團 LRCXUSDT 266.65 +0.15% +0.0580% $30.7萬
CRWDCrowdStrike CRWDUSDT 232.93 +0.17% +0.0000% $29.9萬
KSTR KSTRUSDT 19.57 +0.05% +0.0000% $29.8萬
TER TERUSDT 343.88 -0.42% +0.0000% $29.2萬
GME遊戲驛站 GMEUSDT 26.42 -0.24% +0.0000% $28.0萬
OUST OUSTUSDT 30.62 -0.57% +0.0000% $27.9萬
NOW NOWUSDT 152.77 +0.71% +0.0000% $27.8萬
XOM埃克森美孚 XOMUSDT 177.21 +0.03% +0.0001% $26.3萬
ETN ETNUSDT 390.89 -0.08% -0.0541% $26.3萬
INFQ INFQUSDT 8.86 -0.19% +0.0000% $24.7萬
COP COPUSDT 144.49 -0.11% +0.0000% $23.4萬
RDW RDWUSDT 8.70 -0.43% +0.0000% $22.2萬
APPAppLovin APPUSDT 272.53 +0.36% +0.0285% $22.1萬
MCD麥當勞 MCDUSDT 245.32 +0.11% +0.0175% $19.8萬
GPRO GPROUSDT 1.10 -0.16% +0.0000% $19.1萬
CIEN CIENUSDT 352.92 -0.44% +0.0000% $18.8萬
PURR PURRUSDT 9.42 +0.16% +0.0000% $18.1萬
HPE HPEUSDT 57.85 -0.75% +0.0000% $18.0萬
EWZ EWZUSDT 42.89 +0.00% +0.0000% $17.2萬
ONDS ONDSUSDT 6.16 -0.57% +0.0000% $16.7萬
LYTE LYTEUSDT 20.16 -0.18% +0.0000% $16.5萬
GDX金礦股 ETF GDXUSDT 86.73 +0.06% +0.0000% $16.4萬
APLD APLDUSDT 20.24 -0.49% +0.0000% $16.2萬
KLAC科磊 KLACUSDT 164.09 +0.24% +0.0000% $16.2萬
MARAMARA Holdings MARAUSDT 7.64 -0.93% +0.0000% $15.2萬
EWJ EWJUSDT 95.63 -0.06% +0.0000% $15.0萬
RDDT RDDTUSDT 158.28 +0.00% -0.0112% $14.9萬
ADBEAdobe ADBEUSDT 256.73 +0.20% +0.0066% $14.9萬
VRT VRTUSDT 214.83 -0.49% +0.0000% $14.7萬
GE GEUSDT 306.89 +0.80% +0.0000% $14.6萬
UBER優步 UBERUSDT 69.26 +0.53% +0.0000% $14.1萬
NETCloudflare NETUSDT 302.60 +0.72% +0.0000% $13.9萬
GEV GEVUSDT 924.90 -0.23% +0.0000% $13.5萬
GFS GFSUSDT 47.34 -0.08% +0.0000% $13.3萬
AMKR AMKRUSDT 43.67 +0.23% +0.0000% $12.2萬
SHEIN SHEINUSDT 4.68 — +0.0000% $12.1萬
SMR SMRUSDT 5.66 -0.04% +0.0000% $12.0萬
MDB MDBUSDT 373.69 +0.73% +0.0000% $11.8萬
AEHR AEHRUSDT 64.09 -0.92% +0.0000% $11.4萬
TXN TXNUSDT 284.25 -0.42% +0.0000% $11.2萬
TMF TMFUSDT 28.38 -0.04% +0.0000% $10.7萬
AGPU AGPUUSDT 8.67 +2.17% +0.1142% $10.7萬
POET POETUSDT 5.72 +0.17% +0.0000% $10.6萬
OKTA OKTAUSDT 197.76 +0.14% +0.0000% $10.6萬
VOO先鋒標普 500 ETF VOOUSDT 707.83 -0.10% +0.0000% $10.4萬
AMC AMCUSDT 3.06 -0.00% -0.1454% $10.1萬
CPNG CPNGUSDT 14.40 +0.14% +0.0000% $10.0萬
BA BAUSDT 193.10 +0.33% +0.0000% $9.8萬
MDT MDTUSDT 94.25 -0.93% +0.0000% $9.4萬
SOFI SOFIUSDT 14.97 +0.48% +0.0000% $9.0萬
DJT DJTUSDT 6.57 -0.14% +0.0948% $8.9萬
VST VSTUSDT 154.05 -0.15% +0.0000% $8.6萬
SNOW SNOWUSDT 325.94 +0.91% +0.0184% $8.5萬
SMH半導體 ETF SMHUSDT 554.26 -0.05% +0.0000% $8.5萬
SONY SONYUSDT 25.28 +0.09% +0.0000% $8.4萬
WEN WENUSDT 6.29 -0.44% +0.0000% $8.3萬
CRM賽富時 CRMUSDT 244.15 +0.80% +0.0000% $8.2萬
QBTS QBTSUSDT 11.97 -0.56% +0.0000% $8.0萬
PDD PDDUSDT 80.20 +0.10% +0.0000% $7.6萬
JD JDUSDT 26.13 +0.13% +0.0000% $7.3萬
FLY FLYUSDT 17.16 -0.24% +0.2932% $7.3萬
DKNG DKNGUSDT 20.60 +0.52% +0.0000% $6.7萬
FUTU FUTUUSDT 105.27 +0.05% +0.0000% $6.5萬
TLT TLTUSDT 80.48 +0.10% +0.0000% $5.3萬
CEG CEGUSDT 266.81 +0.02% +0.0000% $5.1萬
CSCO思科 CSCOUSDT 107.51 +0.07% +0.0000% $4.9萬
ZM ZMUSDT 101.19 +0.80% +0.0185% $4.7萬
TTWO TTWOUSDT 208.33 +0.22% +0.0289% $4.7萬
RGTI RGTIUSDT 11.88 -0.66% +0.0000% $4.6萬
PANWPalo Alto PANWUSDT 344.16 +0.09% +0.0000% $4.4萬
BX BXUSDT 110.88 +0.48% +0.0000% $4.3萬
CORZ CORZUSDT 14.01 -0.94% +0.0000% $4.3萬
CAT CATUSDT 736.12 +0.07% +0.0000% $4.3萬
WMT WMTUSDT 117.78 +0.09% +0.0000% $3.9萬
MRK默沙東 MRKUSDT 148.20 -0.05% +0.0000% $3.9萬
SHOP SHOPUSDT 176.72 +0.42% +0.0000% $3.7萬
