Bitget 上有哪些美股代幣
目前 Bitget 上可以交易 193 只美股的股票代幣,來自 Reality rToken,現貨 24 小時成交約 —;另有 193 個美股永續合約,24 小時成交約 $17.74億。下表按成交額排序,價格均已換算為每股美元。
Bitget 的美股代幣是什麼
Bitget 現貨上的美股代幣以自家生態的 Reality rToken 為主(如 rAAPL),按每股報價,分紅以 USDT 發放;Bitget 另有美股永續合約。rToken 公佈的 24 小時成交額明顯失真,本站只展示報價,不計入成交額統計。
按發行方檢視:Reality rToken。不同發行方的代幣結構和分紅方式不同,詳見五大股票代幣發行方拆解。
想了解在 Bitget 交易美股代幣的規則:報價方式、交易時間、費率、能否提幣、分紅和拆股怎麼處理,見本頁下方的交易指南。
01 — 現貨Bitget 美股代幣列表
按 24h 成交額排序 · 每股美元| 標的 | 代幣 | 每股價 | 溢價 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rSPCX | 158.79 | -0.84% | |||||
| rSOXL | 100.97 | -1.38% | |||||
| rSNDK | 1,341.60 | -0.54% | |||||
| rCRCL | 86.69 | -0.24% | |||||
| rMSTR | 146.36 | -0.14% | |||||
| rSKHY | 140.85 | -0.76% | |||||
| rTSLA | 383.23 | +0.12% | |||||
| rINTC | 91.25 | -1.02% | |||||
| rNVDA | 219.87 | -0.27% | |||||
| rKORU | 11.71 | -1.51% | |||||
| rMU | 895.03 | -0.79% | |||||
| rBNC | 5.54 | -0.57% | |||||
| rQQQ | 720.88 | -0.21% | |||||
| rBE | 231.04 | -1.58% | |||||
| rGOOGL | 332.35 | -0.23% | |||||
| rSOXS | 45.43 | +1.09% | |||||
| rSNXX | 9.68 | -0.58% | |||||
| rNBIS | 167.31 | -1.95% | |||||
| rMETA | 702.63 | -0.41% | |||||
| rTQQQ | 71.53 | -0.32% | |||||
| rAMD | 545.88 | -0.41% | |||||
| rMRVL | 241.40 | -0.81% | |||||
| rLITE | 835.45 | -1.24% | |||||
| rCOIN | 175.18 | +0.09% | |||||
| rSPY | 769.94 | -0.12% | |||||
| rAAPL | 340.67 | +0.20% | |||||
| rCBRS | 116.56 | — | |||||
| rSMCI | 36.58 | -1.08% | |||||
| rNFLX | 65.94 | +0.32% | |||||
| rAMZN | 260.85 | -0.32% | |||||
| rAAOI | 77.58 | -1.19% | |||||
| rEWY | 155.70 | -0.46% | |||||
| rHOOD | 100.04 | -0.19% | |||||
| rIREN | 26.85 | -1.78% | |||||
| rTSM | 429.10 | -0.26% | |||||
| rAVGO | 336.38 | -0.25% | |||||
| rAXTI | 58.43 | -0.49% | |||||
| rCRWV | 60.90 | -1.69% | |||||
| rBABA | 105.58 | -0.18% | |||||
| rBMNR | 23.30 | -0.27% | |||||
| rORCL | 130.48 | -0.30% | |||||
| rMRNA | 243.88 | +0.75% | |||||
| rDRAM | 48.34 | -0.61% | |||||
| rWDC | 371.10 | -0.59% | |||||
| rAMAT | 410.45 | -0.17% | |||||
| rPLTR | 196.59 | +0.51% | |||||
| rRKLB | 52.97 | -0.73% | |||||
| rMSFT | 530.09 | +0.04% | |||||
| rASTS | 41.98 | -0.64% | |||||
| rCOHR | 235.11 | -0.36% | |||||
| rINTW | 17.67 | -1.40% | |||||
| rDELL | 486.54 | -1.37% | |||||
| rMVLL | 28.99 | -1.63% | |||||
| rMUU | 25.21 | -0.50% | |||||
| rARM | 220.71 | -0.78% | |||||
| rBSP | 45.63 | +0.59% | |||||
| rQCOM | 175.63 | -0.39% | |||||
| rASML | 1,668.33 | -0.09% | |||||
| rSQQQ | 36.97 | -0.17% | |||||
| rMCD | 244.70 | -0.14% | |||||
| rGLW | 133.76 | -0.01% | |||||
| rADBE | 256.27 | +0.02% | |||||
| rALAB | 284.22 | -1.24% | |||||
| rUSAR | 10.15 | -1.07% | |||||
| rCRDO | 180.43 | -0.81% | |||||
| rSECZ | 9.44 | -0.23% | |||||
| rLLY | 1,274.58 | -0.13% | |||||
| rAPLD | 20.22 | -0.61% | |||||
| rONDS | 6.15 | -0.85% | |||||
| rSHAZ | 27.13 | -0.94% | |||||
| rBOT | 22.75 | -1.34% | |||||
| rCSCO | 107.44 | +0.00% | |||||
| rPDD | 80.00 | -0.14% | |||||
| rCRM | 243.68 | +0.60% | |||||
| rVRT | 214.56 | -0.62% | |||||
| rPENG | 57.56 | -0.37% | |||||
| rJPM | 334.18 | -0.14% | |||||
| rHPE | 57.80 | -0.84% | |||||
| rLRCX | 266.07 | -0.07% | |||||
| rPYPL | 57.25 | +0.06% | |||||
| rGEV | 922.29 | -0.51% | |||||
| rIBM | 243.91 | -0.17% | |||||
| rRDDT | 157.92 | -0.22% | |||||
| rRDW | 8.69 | -0.58% | |||||
| rCRWD | 232.39 | -0.06% | |||||
| rIONQ | 31.69 | -0.81% | |||||
| rCIEN | 352.56 | -0.54% | |||||
| rMARA | 7.65 | -0.83% | |||||
| rVST | 153.94 | -0.22% | |||||
| rGME | 26.36 | -0.46% | |||||
| rSMH | 552.95 | -0.29% | |||||
| rXOM | 176.71 | -0.26% | |||||
| rSNOW | 325.66 | +0.82% | |||||
| rISRG | 426.60 | +0.03% | |||||
| rSHOP | 176.92 | +0.53% | |||||
| rPANW | 343.52 | -0.10% | |||||
| rAEHR | 63.86 | -1.27% | |||||
| rFWDI | 7.21 | -0.12% | |||||
| rMP | 39.52 | -0.59% | |||||
| rANET | 185.45 | -0.76% | |||||
| rQBTS | 11.95 | -0.74% | |||||
| rOKLO | 28.16 | -0.99% | |||||
| rGE | 306.21 | +0.58% | |||||
| rBA | 192.78 | +0.17% | |||||
| rCOST | 993.88 | -0.11% | |||||
| rUBER | 69.08 | +0.26% | |||||
| rTXN | 283.73 | -0.60% | |||||
| rNET | 302.18 | +0.58% | |||||
| rGFS | 47.29 | -0.20% | |||||
| rETN | 390.48 | -0.18% | |||||
| rABNB | 177.18 | +0.49% | |||||
| rCPNG | 14.39 | +0.05% | |||||
| rFUTU | 105.16 | -0.06% | |||||
| rACHR | 4.08 | -0.00% | |||||
| rWMT | 117.68 | -0.00% | |||||
| rNOW | 152.45 | +0.50% | |||||
| rAMGN | 437.75 | +0.03% | |||||
| rFCX | 68.05 | -0.03% | |||||
| rBAC | 50.54 | -0.14% | |||||
| rSOXX | 505.65 | -0.37% | |||||
| rCOP | 144.31 | -0.23% | |||||
| rCEG | 266.12 | -0.23% | |||||
| rADI | 402.15 | -0.21% | |||||
| rAAL | 12.25 | +0.49% | |||||
| rJD | 26.07 | -0.08% | |||||
| rCORZ | 14.01 | -0.93% | |||||
| rSOFI | 14.92 | +0.13% | |||||
| rNKE | 37.86 | +0.10% | |||||
| rRGTI | 11.87 | -0.79% | |||||
| rAMKR | 43.39 | -0.42% | |||||
| rUNH | 418.27 | -0.22% | |||||
| rFLNC | 6.06 | -0.70% | |||||
| rKSTR | 19.53 | -0.15% | |||||
| rKO | 93.10 | -0.05% | |||||
| rUVXY | 16.96 | -0.12% | |||||
| rZM | 101.08 | +0.69% | |||||
| rSPCH | 10.80 | -0.90% | |||||
| rPEP | 134.05 | -0.04% | |||||
| rDJT | 6.57 | -0.20% | |||||
| rAPP | 271.80 | +0.09% | |||||
| rGPRO | 1.10 | -0.12% | |||||
| rTMF | 28.35 | -0.14% | |||||
| rGS | 893.56 | -0.10% | |||||
| rMDB | 372.96 | +0.54% | |||||
| rTSLL | 10.38 | +0.51% | |||||
| rKLAC | 163.82 | +0.08% | |||||
| rSBUX | 98.92 | +0.11% | |||||
| rVOO | 707.71 | -0.12% | |||||
| rWEN | 6.30 | -0.36% | |||||
| rTER | 343.10 | -0.64% | |||||
| rAMC | 3.07 | +0.37% | |||||
| rLMT | 551.34 | +0.05% | |||||
| rTLT | 80.29 | -0.14% | |||||
| rSTRC | 98.89 | -0.12% | |||||
| rXLE | 67.59 | -0.28% | |||||
| rSGOV | 100.49 | -0.12% | |||||
| rPURR | 9.40 | -0.02% | |||||
| rCMCSA | 21.84 | -0.05% | |||||
| rFLY | 17.12 | -0.44% | |||||
| rTSEM | 185.99 | -0.10% | |||||
| rRAM | 8.55 | -0.38% | |||||
| rHD | 314.43 | +0.11% | |||||
| rEWT | 108.52 | -0.17% | |||||
| rTTWO | 208.05 | +0.08% | |||||
| rDKNG | 20.57 | +0.39% | |||||
| rEWZ | 42.78 | -0.24% | |||||
| rIWM | 276.87 | -0.11% | |||||
| rLYTE | 20.23 | +0.12% | |||||
| rBX | 110.55 | +0.18% | |||||
| rSIMO | 218.24 | +0.10% | |||||
| rPOET | 5.69 | -0.47% | |||||
| rOKTA | 197.64 | +0.08% | |||||
| rSONY | 25.23 | -0.08% | |||||
| rOUST | 30.61 | -0.59% | |||||
| rCGNX | 57.68 | -0.28% | |||||
| rV | 407.22 | -0.02% | |||||
| rXBI | 154.59 | -0.15% | |||||
| rEWJ | 95.51 | -0.19% | |||||
| rROK | 429.53 | -0.10% | |||||
| rINFQ | 8.81 | -0.69% | |||||
| rMRK | 148.08 | -0.13% | |||||
| rSMR | 5.65 | -0.30% | |||||
| rJMKE | 17.64 | -0.15% | |||||
| rGDX | 86.57 | -0.13% | |||||
| rURNM | 43.65 | -0.61% | |||||
| rMDT | 95.01 | -0.12% | |||||
| rLIN | 500.21 | -0.10% | |||||
| rTWLO | 265.46 | +0.12% | |||||
| 沒有匹配的代幣 | |||||||
02 — 合約Bitget 美股永續合約
USDT 本位 · 每股價格| 標的 | 每股價 | 溢價 | 資金費率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 101.01 | -1.34% | +0.0601% | |||
| 11.73 | -1.32% | +0.2890% | |||
| 159.17 | -0.60% | +0.0000% | |||
| 1,344.28 | -0.34% | +0.0155% | |||
| 45.53 | +1.31% | -0.0540% | |||
| 896.43 | -0.64% | +0.0218% | |||
| 146.52 | -0.03% | +0.0597% | |||
| 140.99 | -0.66% | +0.0002% | |||
| 9.70 | -0.45% | +0.0191% | |||
| 220.14 | -0.15% | +0.0000% | |||
| 86.75 | -0.17% | +0.0000% | |||
| 383.69 | +0.24% | +0.0000% | |||
| 48.36 | -0.56% | +0.0135% | |||
| 91.38 | -0.89% | +0.0112% | |||
| 721.86 | -0.08% | +0.0000% | |||
| 167.54 | -1.82% | +0.0143% | |||
| 333.02 | -0.03% | +0.0342% | |||
| 546.48 | -0.30% | +0.0239% | |||
| 60.91 | -1.67% | +0.0171% | |||
| 837.02 | -1.06% | +0.0000% | |||
| 77.72 | -1.02% | +0.0136% | |||
| 241.77 | -0.66% | +0.0068% | |||
| 336.95 | -0.08% | +0.0168% | |||
| 71.60 | -0.22% | +0.0097% | |||
| 221.15 | -0.58% | +0.0000% | |||
| 429.74 | -0.11% | +0.0266% | |||
| 231.04 | -1.58% | +0.0000% | |||
| 244.28 | +0.91% | +0.0000% | |||
| 703.36 | -0.31% | +0.0125% | |||
| 53.04 | -0.60% | +0.0042% | |||
| 155.92 | -0.32% | +0.0000% | |||
| 25.22 | -0.47% | +0.0039% | |||
| 371.61 | -0.45% | +0.0000% | |||
| 486.63 | -1.35% | +0.0000% | |||
| 130.69 | -0.13% | +0.0145% | |||
| 261.40 | -0.10% | +0.0114% | |||
| 196.91 | +0.67% | +0.0000% | |||
| 66.15 | +0.63% | +0.0104% | |||
| 530.92 | +0.19% | +0.0000% | |||
| 58.58 | -0.22% | +0.0365% | |||
| 175.31 | +0.17% | +0.0751% | |||
| 341.00 | +0.29% | +0.0000% | |||
| 116.80 | -0.81% | +0.0184% | |||
| 26.87 | -1.69% | +0.0450% | |||
| 175.98 | -0.19% | +0.0000% | |||
| 29.04 | -1.46% | +0.0000% | |||
| 36.63 | -0.94% | +0.0000% | |||
| 37.05 | +0.05% | +0.0000% | |||
| 771.17 | +0.04% | +0.0082% | |||
| 9.47 | +0.13% | +0.0000% | |||
| 235.51 | -0.19% | +0.0029% | |||
| 105.81 | +0.03% | +0.0000% | |||
| 23.33 | -0.14% | +0.0453% | |||
| 45.69 | +0.73% | -0.3253% | |||
| 17.73 | -1.07% | +0.0323% | |||
| 100.19 | -0.05% | +0.0267% | |||
| 180.60 | -0.72% | +0.0000% | |||
| 506.66 | -0.17% | +0.0000% | |||
| 39.70 | -0.12% | +0.0000% | |||
| 10.16 | -0.97% | +0.0109% | |||
| 10.80 | -0.96% | +0.0000% | |||
| 133.98 | +0.15% | -0.0074% | |||
| 5.56 | -0.18% | +0.1099% | |||
| 16.98 | -0.00% | +0.0000% | |||
| 22.73 | -1.40% | +0.0237% | |||
| 108.68 | -0.02% | +0.0000% | |||
| 410.85 | -0.08% | +0.0000% | |||
| 8.56 | -0.29% | +0.0177% | |||
| 3.04 | +1.20% | +0.0526% | |||
| 42.08 | -0.40% | +0.0000% | |||
| 1,671.06 | +0.07% | +0.0000% | |||
| 31.72 | -0.70% | +0.0000% | |||
| 57.57 | -0.34% | +0.0000% | |||
| 98.93 | -0.08% | +0.0000% | |||
| 27.15 | -0.87% | +0.0152% | |||
| 427.57 | +0.26% | +0.0000% | |||
| 418.29 | -0.21% | +0.0000% | |||
| 244.35 | +0.01% | +0.0000% | |||
| 283.95 | -1.33% | -0.0831% | |||
| 37.91 | +0.24% | +0.0000% | |||
| 12.29 | +0.82% | +0.0000% | |||
| 1,277.79 | +0.12% | +0.0000% | |||
| 28.27 | -0.60% | +0.0000% | |||
| 7.22 | +0.09% | +0.0000% | |||
| 10.39 | +0.62% | +0.0000% | |||
| 6.07 | -0.46% | +0.0000% | |||
| 266.65 | +0.15% | +0.0580% | |||
| 232.93 | +0.17% | +0.0000% | |||
| 19.57 | +0.05% | +0.0000% | |||
| 343.88 | -0.42% | +0.0000% | |||
| 26.42 | -0.24% | +0.0000% | |||
| 30.62 | -0.57% | +0.0000% | |||
| 152.77 | +0.71% | +0.0000% | |||
| 177.21 | +0.03% | +0.0001% | |||
| 390.89 | -0.08% | -0.0541% | |||
| 8.86 | -0.19% | +0.0000% | |||
| 144.49 | -0.11% | +0.0000% | |||
| 8.70 | -0.43% | +0.0000% | |||
| 272.53 | +0.36% | +0.0285% | |||
| 245.32 | +0.11% | +0.0175% | |||
| 1.10 | -0.16% | +0.0000% | |||
| 352.92 | -0.44% | +0.0000% | |||
| 9.42 | +0.16% | +0.0000% | |||
| 57.85 | -0.75% | +0.0000% | |||
| 42.89 | +0.00% | +0.0000% | |||
| 6.16 | -0.57% | +0.0000% | |||
| 20.16 | -0.18% | +0.0000% | |||
| 86.73 | +0.06% | +0.0000% | |||
| 20.24 | -0.49% | +0.0000% | |||
| 164.09 | +0.24% | +0.0000% | |||
| 7.64 | -0.93% | +0.0000% | |||
| 95.63 | -0.06% | +0.0000% | |||
| 158.28 | +0.00% | -0.0112% | |||
| 256.73 | +0.20% | +0.0066% | |||
| 214.83 | -0.49% | +0.0000% | |||
| 306.89 | +0.80% | +0.0000% | |||
| 69.26 | +0.53% | +0.0000% | |||
| 302.60 | +0.72% | +0.0000% | |||
| 924.90 | -0.23% | +0.0000% | |||
| 47.34 | -0.08% | +0.0000% | |||
| 43.67 | +0.23% | +0.0000% | |||
| 4.68 | — | +0.0000% | |||
| 5.66 | -0.04% | +0.0000% | |||
| 373.69 | +0.73% | +0.0000% | |||
| 64.09 | -0.92% | +0.0000% | |||
| 284.25 | -0.42% | +0.0000% | |||
| 28.38 | -0.04% | +0.0000% | |||
| 8.67 | +2.17% | +0.1142% | |||
| 5.72 | +0.17% | +0.0000% | |||
| 197.76 | +0.14% | +0.0000% | |||
| 707.83 | -0.10% | +0.0000% | |||
| 3.06 | -0.00% | -0.1454% | |||
| 14.40 | +0.14% | +0.0000% | |||
| 193.10 | +0.33% | +0.0000% | |||
| 94.25 | -0.93% | +0.0000% | |||
| 14.97 | +0.48% | +0.0000% | |||
| 6.57 | -0.14% | +0.0948% | |||
| 154.05 | -0.15% | +0.0000% | |||
| 325.94 | +0.91% | +0.0184% | |||
| 554.26 | -0.05% | +0.0000% | |||
| 25.28 | +0.09% | +0.0000% | |||
| 6.29 | -0.44% | +0.0000% | |||
| 244.15 | +0.80% | +0.0000% | |||
| 11.97 | -0.56% | +0.0000% | |||
| 80.20 | +0.10% | +0.0000% | |||
| 26.13 | +0.13% | +0.0000% | |||
| 17.16 | -0.24% | +0.2932% | |||
| 20.60 | +0.52% | +0.0000% | |||
| 105.27 | +0.05% | +0.0000% | |||
| 80.48 | +0.10% | +0.0000% | |||
| 266.81 | +0.02% | +0.0000% | |||
| 107.51 | +0.07% | +0.0000% | |||
| 101.19 | +0.80% | +0.0185% | |||
| 208.33 | +0.22% | +0.0289% | |||
| 11.88 | -0.66% | +0.0000% | |||
| 344.16 | +0.09% | +0.0000% | |||
| 110.88 | +0.48% | +0.0000% | |||
| 14.01 | -0.94% | +0.0000% | |||
| 736.12 | +0.07% | +0.0000% | |||
| 117.78 | +0.09% | +0.0000% | |||
| 148.20 | -0.05% | +0.0000% | |||
| 176.72 | +0.42% | +0.0000% | |||
| 277.62 | +0.16% | +0.0000% | |||
| 186.41 | +0.12% | +0.0000% | |||
| 994.54 | -0.04% | +0.0000% | |||
| 50.80 | +0.37% | +0.0000% | |||
| 98.89 | +0.08% | +0.0000% | |||
| 177.40 | +0.62% | +0.0000% | |||
| 894.86 | +0.05% | +0.0000% | |||
| 402.90 | -0.02% | +0.0000% | |||
| 186.07 | -0.43% | +0.0000% | |||
| 334.82 | +0.06% | +0.0000% | |||
| 93.10 | -0.05% | +0.0000% | |||
| 551.61 | +0.10% | +0.0000% | |||
| 314.63 | +0.17% | +0.0000% | |||
| 13.97 | -0.17% | +0.0000% | |||
| 68.03 | -0.06% | +0.0000% | |||
| 437.79 | +0.04% | +0.0000% | |||
| 21.85 | +0.02% | +0.0000% | |||
| 407.66 | +0.09% | +0.0000% | |||
| 43.91 | -0.02% | +0.0000% | |||
| 4.09 | +0.17% | +0.0000% | |||
| 501.37 | +0.13% | +0.0000% | |||
| 265.43 | +0.11% | +0.0000% | |||
| 134.23 | +0.09% | +0.0000% | |||
| 67.66 | -0.18% | +0.0000% | |||
| 218.86 | +0.39% | +0.0000% | |||
| 17.70 | +0.15% | +0.0000% | |||
| 430.01 | +0.01% | +0.0000% | |||
| 57.36 | +0.25% | +0.0000% | |||
| 57.58 | -0.44% | +0.0000% | |||
| 154.89 | +0.04% | +0.0000% | |||
| 100.60 | -0.01% | +0.0000% | |||
| 沒有匹配的合約 | |||||
指南在 Bitget 交易美股代幣要知道的事
資料核對於 2026 年 10 月Bitget 有哪些美股代幣產品
現貨:Reality rToken。Bitget 在 2026 年 6 月 2 日推出“美股 2.0”,現貨美股改用 Reality 發行的 rToken。代幣名以小寫 r 開頭,例如 rTSLA,交易對寫作 RTSLAUSDT;每枚 rToken 對應 1 股託管在美國券商 Alpaca 的正股。
Ondo 代幣已轉換為 rToken。Bitget 曾在現貨上線 Ondo 的股票代幣,2026 年 7 月 17 日公告把 Ondo 現貨股票自動轉換為對應的 rToken(7 月 21 日快照)。選擇不轉換的使用者在 Ondo 交易對下架後只能把代幣提到鏈上錢包。
合約:美股永續合約。USDT 保證金,程式碼形如 TSLAUSDT,背後沒有股票,不能提幣。和現貨代幣的區別見股票代幣和美股永續合約的區別。
來源:Bitget 公告:美股 2.0、Bitget rToken 常見問題、Bitget 公告:Ondo 現貨股票自動升級為 rToken、Bitget 美股永續合約常見問題,查閱於 2026 年 10 月。
在哪裡找到
在交易頁切換到現貨美股專區,再搜尋股票程式碼(如 AAPL)。Bitget 提示需要把 App 更新到 2.84.0 或更高版本。
來源:Bitget 公告:美股 2.0,查閱於 2026 年 10 月。
報價、交易時間和價格規則
- 報價單位:每枚 rToken 跟蹤 1 股的價值,按每股報價,可以直接和正股比較。可以買零碎股。
- 交易時間:全部 rToken 按美東時間 24/5 交易,分盤前(4:00–9:30)、常規(9:30–16:00)、盤後(16:00–20:00)和夜盤(20:00–次日 4:00)。約 90 只主要 rToken(包括 rAAPL、rNVDA、rTSLA、rSPY、rQQQ)還支援週末和美股假日交易。
- 週末規則:週末由 Bitget 平臺內部撮合提供流動性,只支援限價單和止盈止損單;限價單價格不能偏離切換前收盤價約 ±20%;週末沒有成交的限價單,會在週一美股開盤切回常規交易時自動撤銷。週末充提照常。
- 美股交易時段:常規交易日的訂單透過 StockRoute 直連美股市場。
來源:Bitget rToken 常見問題、Bitget 公告:新增 14 只 rToken 支援 7×24 交易(含週末交易問答),查閱於 2026 年 10 月。
手續費和優惠活動
- rToken 現貨:目前基礎費率掛單 0.05%、吃單 0.05%,這是五折後的費率,用 BGB 抵扣再打八折;VIP 等級越高越低。美股常規交易時段透過 StockRoute 成交的訂單,一律按吃單費率收取。
- 五折活動:從 2026 年 6 月 2 日上線起,原定到 8 月 31 日;Bitget 9 月 1 日公告延期,結束日期未定,恢復原費率前會另行公告。
- 美股永續合約:常見問題列出掛單 0.02%、吃單 0.06%。
- 其他費率見 Bitget 費率頁。
來源:Bitget 公告:rToken 費率結構全面升級、Bitget 公告:rToken 現貨手續費五折活動延期、Bitget 美股永續合約常見問題,查閱於 2026 年 10 月。
充值和提幣
- 網路:rToken 可以充值和提到鏈上錢包,目前支援 Arbitrum 和 Morph,具體以每隻代幣的充提頁面為準。發到不支援的網路或不相容的地址,資產可能永久丟失。
- 剩餘的 Ondo 代幣:以 TSLAON 為例,Bitget 公佈的幣種資訊顯示只能透過以太坊(ERC-20)提出,不能再充值。
- 永續合約沒有可以提走的代幣。
提幣前要核對哪些事,見股票代幣能提到錢包嗎。
來源:Bitget rToken 常見問題、Bitget 公開資料:rTSLA 幣種資訊、TSLAON 幣種資訊,查閱於 2026 年 10 月。
分紅和拆股怎麼體現
- 現金分紅:由託管券商按預設 30% 預扣美國稅後入賬,自動換成 USDT 發放;Bitget 稱該稅率與使用者所在地無關。分紅不改變 rToken 數量,所以價格可以一直直接和正股比較。
- 股票股利:按派發比例增發 rToken。
- 拆股和合股:調整 rToken 持倉的數量和單位價值。
- 美股永續合約:正股派發現金分紅時,Bitget 透過資金費結算,把分紅金額從空頭轉給多頭,金額 = 每股分紅 × 合約乘數 × 淨持倉,以 USDT 結算,在資金記錄裡顯示為“現金分紅費”;除息日當天新開的倉位不參與。目前主要適用於美國個股,部分 ETF 暫不支援。
分紅和拆股對價格的影響,見股票代幣分紅怎麼算和拆股時股票代幣會怎樣。
來源:Bitget rToken 常見問題、Bitget 傳統金融永續合約概覽,查閱於 2026 年 10 月。
官方連結
- 註冊賬戶:如何註冊 Bitget 賬戶(網頁版)、App 版
- 身份認證:如何完成 Bitget 身份認證(網頁版)、App 版
- 美股代幣:rToken 常見問題、美股現貨交易常見問題:rToken、分紅、費用和交易時間、美股永續合約常見問題
- 費率:rToken 費率結構、Bitget 費率頁
以上鍊接均查閱於 2026 年 10 月。
本指南只整理 Bitget 和股票代幣有關的規則,內容來自交易所幫助中心、公告和發行方檔案,連結後註明了查閱時間。規則和費率調整頻繁,以交易所最新說明為準。註冊和身份認證按交易所官方幫助中心操作。本站不推薦任何交易所,以上內容不構成投資建議。
問答Bitget 美股代幣常見問題
Bitget 的美股代幣是什麼?程式碼怎麼認?
Bitget 現貨美股用的是 Reality 發行的 rToken,代幣名以小寫 r 開頭,例如 rTSLA,交易對寫作 RTSLAUSDT,每枚對應 1 股託管在 Alpaca 的正股。Bitget 原來上線的 Ondo 股票代幣已在 2026 年 7 月自動轉換為 rToken。
Bitget rToken 週末能交易嗎?
約 90 只主要 rToken 支援週末和美股假日交易,其餘按美東時間 24/5 交易。週末由 Bitget 內部撮合,只支援限價單和止盈止損單,限價不能偏離收盤價約 ±20%,週末沒成交的限價單會在週一開盤時自動撤銷。
Bitget rToken 手續費是多少?
目前基礎費率掛單和吃單都是 0.05%,這是五折後的費率,Bitget 2026 年 9 月公告延期且結束日期未定;美股常規交易時段的訂單一律按吃單費率收取。美股永續合約掛單 0.02%、吃單 0.06%。
rToken 能提到錢包嗎?
可以,目前支援 Arbitrum 和 Morph 兩個網路,具體以每隻代幣的充提頁面為準。
持有 rToken 有分紅嗎?
有。現金分紅扣除 30% 美國預扣稅後,自動換成 USDT 發放,不改變 rToken 數量;股票股利按比例增發 rToken,拆股和合股會調整持倉數量。
想了解更多:買股票代幣前要看清的七件事 · 股票代幣能提到錢包嗎 · xStocks 和 Ondo 的區別