stockcex美股代幣
紐約09:46:06 交易中
繁
溢價看板 / xStocks
● 發行方 · 每 15 秒更新

xStocks 代幣在哪些交易所買

目前 xStocks 代幣覆蓋 215 只美股,在 OKX、Kraken、Bybit、Gate、MEXC 有現貨交易,24 小時合計成交約 $1.02億。下表列出每個交易對的每股價格、溢價和成交額。

覆蓋美股
215
只股票有代幣或合約
現貨交易對
343
24h 成交 $1.02億
交易所
5
OKX、Kraken、Bybit、Gate、MEXC
分紅方式
再投資
體現為分紅累積倍數

xStocks 是什麼

xStocks 由 Backed Finance 推出(Kraken 已於 2025 年 12 月宣佈收購 Backed),發行主體是澤西島公司 Backed Assets (JE) Ltd,法律形式是跟蹤憑證。代幣名是股票程式碼加小寫 x,例如 TSLAx。

xStocks 不發現金分紅,而是把分紅再投資,體現為每枚代幣對應的股數(分紅累積倍數)。不同交易所有的按每股報價,有的按代幣報價,本頁都已換算成每股價格。

在交易所檢視:OKX、Kraken、Bybit、Gate、MEXC。同一只股票的同一種代幣,在不同交易所的報價可能不同,下單前可以先用交易成本比價器按實時盤口算一算。

01 — 現貨xStocks 全部交易對

按 24h 成交額排序 · 每股美元
標的代幣交易所每股價正股參考溢價盤口價差24h 成交額
SPCXSpaceX XSPCX OKX OKX 159.64 158.43 +0.77% 0.04% $1546.8萬
CRCLCircle XCRCL OKX OKX 86.40 86.44 -0.05% 0.01% $1205.8萬
SOXL三倍做多半導體 ETF XSOXL OKX OKX 101.04 100.43 +0.61% 0.01% $764.2萬
MSTRStrategy XMSTR OKX OKX 146.41 146.12 +0.20% 0.04% $579.9萬
SNDK閃迪 XSNDK OKX OKX 1,352.24 1,332.64 +1.47% 0.07% $372.7萬
SPCXSpaceX SPCXx Bybit Bybit 159.74 158.43 +0.83% 0.10% $280.8萬
INTC英特爾 XINTC OKX OKX 91.40 90.96 +0.48% 0.02% $220.8萬
SKHY XSKHY OKX OKX 140.96 140.18 +0.56% 0.06% $214.3萬
MU美光科技 XMU OKX OKX 897.27 891.83 +0.61% 0.05% $185.2萬
SPCXSpaceX SPCXx Kraken Kraken 159.80 158.43 +0.86% 0.06% $176.0萬
NBIS XNBIS OKX OKX 166.31 164.72 +0.97% 0.15% $174.3萬
TSLA特斯拉 XTSLA OKX OKX 384.40 383.10 +0.34% 0.02% $164.6萬
SOXS XSOXS OKX OKX 45.51 45.94 -0.94% 0.15% $159.6萬
NVDA英偉達 XNVDA OKX OKX 220.33 219.81 +0.24% 0.03% $158.5萬
GOOGL谷歌 XGOOGL OKX OKX 333.43 332.52 +0.27% 0.00% $154.1萬
MRVL邁威爾科技 XMRVL OKX OKX 240.24 239.34 +0.37% 0.09% $132.7萬
AMD超威半導體 XAMD OKX OKX 545.45 542.38 +0.57% 0.02% $127.9萬
METAMeta METAx Bybit Bybit 707.52 703.97 +0.50% 0.03% $123.1萬
TSLA特斯拉 TSLAx Kraken Kraken 384.68 383.10 +0.41% 0.07% $111.5萬
SMCI超微電腦 XSMCI OKX OKX 36.87 36.34 +1.46% 0.19% $110.8萬
TSLA特斯拉 TSLAx Bybit Bybit 384.78 383.10 +0.44% 0.06% $97.6萬
LITE XLITE OKX OKX 838.63 828.34 +1.24% 0.13% $97.5萬
MSTRStrategy MSTRx Kraken Kraken 146.47 146.12 +0.24% 0.01% $93.3萬
CRCLCircle CRCLx Gate Gate 86.33 86.44 -0.13% 0.03% $91.4萬
KORU XKORU OKX OKX 11.60 11.62 -0.12% 0.26% $87.6萬
QQQ納指 100 ETF XQQQ OKX OKX 721.56 720.25 +0.18% 0.02% $77.1萬
SPY標普 500 ETF XSPY OKX OKX 771.00 770.10 +0.12% 0.02% $73.9萬
METAMeta XMETA OKX OKX 707.26 703.97 +0.47% 0.04% $72.5萬
IREN XIREN OKX OKX 26.80 26.48 +1.24% 0.11% $70.8萬
COINCoinbase COINx Kraken Kraken 174.89 174.45 +0.25% 0.01% $70.4萬
SNDK閃迪 SNDKx Kraken Kraken 1,352.74 1,332.64 +1.51% 0.10% $67.7萬
SKHY SKHYx Kraken Kraken 140.91 140.18 +0.52% 0.09% $67.6萬
CRCLCircle CRCLx Bybit Bybit 86.42 86.44 -0.02% 0.07% $61.7萬
CRWVCoreWeave XCRWV OKX OKX 60.05 59.64 +0.69% 0.18% $56.8萬
BSP XBSP OKX OKX 45.21 45.41 -0.44% 0.51% $54.2萬
TSM臺積電 XTSM OKX OKX 429.06 427.95 +0.26% 0.09% $54.0萬
ORCL甲骨文 XORCL OKX OKX 128.69 128.70 -0.01% 0.04% $52.1萬
EWY XEWY OKX OKX 155.15 155.26 -0.07% 0.20% $51.3萬
NVDA英偉達 NVDAx Kraken Kraken 220.36 219.81 +0.25% 0.00% $49.5萬
AMZN亞馬遜 AMZNx Bybit Bybit 260.91 261.16 -0.10% 0.04% $47.9萬
INTC英特爾 INTCx Kraken Kraken 91.43 90.96 +0.52% 0.04% $46.5萬
NVDA英偉達 NVDAx Bybit Bybit 220.42 219.81 +0.28% 0.07% $46.3萬
CBRS XCBRS OKX OKX 116.86 116.17 — 0.14% $46.1萬
WDC XWDC OKX OKX 370.45 369.06 +0.38% 0.11% $45.1萬
BE XBE OKX OKX 232.48 229.89 +1.13% 0.20% $44.0萬
HOODRobinhood HOODx Kraken Kraken 99.86 99.61 +0.25% 0.04% $42.4萬
AMZN亞馬遜 XAMZN OKX OKX 260.82 261.16 -0.13% 0.15% $41.8萬
CRCLCircle CRCLx Kraken Kraken 86.40 86.44 -0.05% 0.07% $40.0萬
HOODRobinhood XHOOD OKX OKX 99.80 99.61 +0.19% 0.07% $40.0萬
SNXX XSNXX OKX OKX 9.80 9.48 +3.35% 0.20% $39.4萬
AAPL蘋果 XAAPL OKX OKX 340.10 340.62 -0.15% 0.02% $39.0萬
COINCoinbase XCOIN OKX OKX 174.85 174.45 +0.23% 0.09% $38.1萬
BMNR XBMNR OKX OKX 23.31 23.21 +0.44% 0.09% $37.1萬
GOOGL谷歌 GOOGLx Kraken Kraken 333.32 332.52 +0.24% 0.09% $36.0萬
RKLB XRKLB OKX OKX 52.91 52.84 +0.14% 0.09% $35.4萬
AMD超威半導體 AMDx Kraken Kraken 545.93 542.38 +0.66% 0.04% $35.1萬
TQQQ三倍做多納指 ETF XTQQQ OKX OKX 71.56 71.17 +0.55% 0.17% $33.2萬
COINCoinbase COINx Bybit Bybit 174.97 174.45 +0.30% 0.15% $31.2萬
NFLX奈飛 XNFLX OKX OKX 66.49 66.03 +0.71% 0.20% $29.5萬
AVGO博通 XAVGO OKX OKX 336.80 335.88 +0.27% 0.02% $29.5萬
ASTS XASTS OKX OKX 42.28 42.02 +0.63% 0.35% $28.6萬
SPY標普 500 ETF SPYx Kraken Kraken 770.84 770.10 +0.10% 0.00% $27.6萬
METAMeta METAx Kraken Kraken 707.41 703.97 +0.49% 0.00% $27.1萬
GOOGL谷歌 GOOGLx Bybit Bybit 333.53 332.52 +0.30% 0.04% $27.0萬
PLTRPalantir XPLTR OKX OKX 195.90 195.78 +0.06% 0.10% $26.9萬
NFLX奈飛 NFLXx Kraken Kraken 66.48 66.03 +0.68% 0.10% $26.2萬
COHR XCOHR OKX OKX 235.03 233.83 +0.51% 0.23% $25.8萬
AMAT應用材料 XAMAT OKX OKX 410.70 409.52 +0.29% 0.30% $24.2萬
DELL戴爾 XDELL OKX OKX 486.78 482.38 +0.91% 0.15% $23.8萬
BOT XBOT OKX OKX 22.61 22.70 -0.41% 0.66% $22.7萬
SPCXSpaceX SPCXx MEXC MEXC 159.69 158.43 +0.80% 0.11% $22.1萬
XIAOMI XXIAOMI OKX OKX 3.39 — — 0.32% $21.7萬
ARMArm XARM OKX OKX 221.86 220.23 +0.74% 0.20% $21.0萬
TSLA特斯拉 TSLAx Gate Gate 384.52 383.10 +0.37% 0.02% $20.1萬
MVLL XMVLL OKX OKX 28.70 28.46 +0.86% 0.42% $20.0萬
NVDA英偉達 NVDAx Gate Gate 220.39 219.81 +0.27% 0.05% $19.1萬
ASML阿斯麥 XASML OKX OKX 1,670.45 1,662.17 +0.50% 0.14% $18.9萬
POPMART XPOPMART OKX OKX 16.64 — — 0.24% $18.5萬
AMZN亞馬遜 AMZNx Kraken Kraken 260.91 261.16 -0.09% 0.02% $17.7萬
SPY標普 500 ETF SPYx Gate Gate 771.38 770.10 +0.17% 0.02% $16.2萬
QQQ納指 100 ETF QQQx Kraken Kraken 721.59 720.25 +0.19% 0.00% $16.2萬
APLD XAPLD OKX OKX 20.22 20.00 +1.10% 0.25% $15.9萬
QQQ納指 100 ETF QQQx Gate Gate 721.61 720.25 +0.19% 0.04% $15.1萬
TSLA特斯拉 TSLAx MEXC MEXC 384.57 383.10 +0.38% 0.09% $14.7萬
HOODRobinhood HOODx Bybit Bybit 99.84 99.61 +0.23% 0.07% $14.2萬
AAPL蘋果 AAPLx Kraken Kraken 340.18 340.62 -0.13% 0.02% $13.9萬
ONDS XONDS OKX OKX 6.16 6.12 +0.73% 0.24% $13.9萬
QCOM XQCOM OKX OKX 176.26 175.88 +0.22% 0.18% $13.5萬
AAOI XAAOI OKX OKX 77.95 76.85 +1.43% 0.40% $13.2萬
ASTS ASTSx Kraken Kraken 42.45 42.02 +1.01% 0.59% $12.4萬
MSFT微軟 XMSFT OKX OKX 530.16 529.60 +0.11% 0.07% $11.8萬
GOOGL谷歌 GOOGLx Gate Gate 333.33 332.52 +0.24% 0.03% $11.0萬
SPCH XSPCH OKX OKX 10.89 10.78 +0.99% 0.55% $10.7萬
MRNA莫德納 MRNAx Kraken Kraken 245.06 244.91 +0.06% 0.66% $10.7萬
MSTRStrategy MSTRx Gate Gate 146.59 146.12 +0.32% 0.05% $10.5萬
CRWDCrowdStrike XCRWD OKX OKX 231.53 231.49 +0.02% 0.31% $10.0萬
SHAZ XSHAZ OKX OKX 26.98 26.70 +1.06% 0.78% $9.9萬
NVDA英偉達 NVDAx MEXC MEXC 220.40 219.81 +0.27% 0.06% $9.7萬
USAR XUSAR OKX OKX 10.20 10.11 +0.96% 0.49% $9.6萬
SPY標普 500 ETF SPYx MEXC MEXC 771.66 770.10 +0.20% 0.02% $9.6萬
MCD麥當勞 MCDx Gate Gate 246.72 245.18 +0.63% 0.50% $8.5萬
COINCoinbase COINx MEXC MEXC 174.04 174.45 -0.23% 0.83% $8.3萬
JNJ強生 XJNJ OKX OKX 257.13 256.31 +0.32% 0.00% $8.3萬
COINCoinbase COINx Gate Gate 174.57 174.45 +0.07% 0.13% $8.1萬
BSP BSPx Kraken Kraken 45.39 45.41 -0.04% 0.93% $7.9萬
MU美光科技 MUx Kraken Kraken 897.75 891.83 +0.66% 0.39% $7.9萬
CRDO XCRDO OKX OKX 181.71 178.87 +1.59% 0.37% $7.8萬
METAMeta METAx MEXC MEXC 707.12 703.97 +0.45% 0.05% $7.8萬
AAPL蘋果 AAPLx Bybit Bybit 340.18 340.62 -0.13% 0.04% $7.6萬
CRCLCircle CRCLx MEXC MEXC 86.38 86.44 -0.07% 0.09% $7.5萬
METAMeta METAx Gate Gate 707.02 703.97 +0.43% 0.11% $7.5萬
SMCI超微電腦 SMCIx Kraken Kraken 36.94 36.34 +1.65% 0.27% $7.0萬
GOOGL谷歌 GOOGLx MEXC MEXC 333.44 332.52 +0.28% 0.05% $7.0萬
VRT XVRT OKX OKX 215.50 213.65 +0.87% 0.42% $6.9萬
AAPL蘋果 AAPLx MEXC MEXC 339.69 340.62 -0.27% 0.02% $6.8萬
INTW XINTW OKX OKX 17.72 17.52 +1.13% 0.45% $6.8萬
UNH聯合健康 UNHx Gate Gate 415.90 418.92 -0.72% 2.83% $6.7萬
HIMSHims & Hers XHIMS OKX OKX 29.26 29.29 -0.07% 0.14% $6.5萬
AMZN亞馬遜 AMZNx MEXC MEXC 260.94 261.16 -0.08% 0.08% $6.5萬
APPAppLovin XAPP OKX OKX 271.21 270.78 +0.16% 0.22% $6.4萬
GEV XGEV OKX OKX 924.79 919.58 +0.57% 0.22% $6.3萬
ACN埃森哲 ACNx Gate Gate 239.60 239.49 +0.05% 0.09% $6.1萬
HOODRobinhood HOODx MEXC MEXC 99.85 99.61 +0.24% 0.07% $6.1萬
MCD麥當勞 MCDx MEXC MEXC 238.68 245.18 -2.65% 0.34% $5.8萬
LRCX泛林集團 XLRCX OKX OKX 266.77 265.50 +0.48% 0.20% $5.7萬
NFLX奈飛 NFLXx Gate Gate 66.35 66.03 +0.49% 0.51% $5.7萬
TQQQ三倍做多納指 ETF TQQQx Kraken Kraken 72.06 71.17 +1.26% 0.60% $5.6萬
ABT雅培 ABTx Gate Gate 102.04 102.14 -0.09% 1.57% $5.5萬
BB XBB OKX OKX 9.16 9.19 -0.24% 0.56% $5.1萬
HON霍尼韋爾 HONx Gate Gate 213.74 212.98 +0.36% 0.20% $4.9萬
TSLL XTSLL OKX OKX 10.43 10.44 -0.07% 0.48% $4.7萬
HOODRobinhood HOODx Gate Gate 99.64 99.61 +0.03% 0.13% $4.7萬
KLAC科磊 XKLAC OKX OKX 164.13 163.40 +0.45% 0.01% $4.3萬
TTMI XTTMI OKX OKX 97.99 96.78 +1.25% 0.61% $4.1萬
ALAB XALAB OKX OKX 283.83 280.43 +1.21% 0.65% $4.1萬
LLY禮來 LLYx Gate Gate 1,275.62 1,276.08 -0.04% 0.01% $4.0萬
VOO先鋒標普 500 ETF VOOx Kraken Kraken 708.63 707.75 +0.12% 0.50% $4.0萬
TQQQ三倍做多納指 ETF TQQQx Gate Gate 72.10 71.17 +1.30% 0.54% $4.0萬
ADBEAdobe XADBE OKX OKX 255.69 256.27 -0.23% 0.16% $3.9萬
MSFT微軟 MSFTx Kraken Kraken 530.56 529.60 +0.18% 0.07% $3.8萬
HPE XHPE OKX OKX 57.92 57.48 +0.75% 0.45% $3.8萬
SOXL三倍做多半導體 ETF SOXLx Kraken Kraken 101.84 100.43 +1.41% 1.01% $3.8萬
AVGO博通 AVGOx Gate Gate 337.09 335.88 +0.36% 0.15% $3.8萬
CRWDCrowdStrike CRWDx Gate Gate 232.53 231.49 +0.45% 0.20% $3.7萬
QNT XQNT OKX OKX 36.52 36.15 +1.02% 0.52% $3.6萬
TER XTER OKX OKX 342.51 342.64 -0.04% 0.38% $3.3萬
CSCO思科 CSCOx Gate Gate 108.39 107.39 +0.92% 1.68% $3.2萬
PENG XPENG OKX OKX 57.10 56.69 +0.72% 0.49% $3.1萬
MRVL邁威爾科技 MRVLx Kraken Kraken 240.40 239.34 +0.44% 0.30% $3.1萬
FWDI XFWDI OKX OKX 7.20 7.20 +0.04% 0.60% $3.1萬
AAPL蘋果 AAPLx Gate Gate 340.21 340.62 -0.12% 0.02% $3.0萬
GLD黃金 ETF GLDx Gate Gate 379.01 379.11 -0.03% 0.14% $3.0萬
ISRG XISRG OKX OKX 430.44 424.98 +1.29% 0.44% $2.7萬
SQQQ XSQQQ OKX OKX 37.03 37.34 -0.82% 0.32% $2.7萬
UVXY XUVXY OKX OKX 17.07 17.14 -0.41% 0.41% $2.7萬
LLY禮來 XLLY OKX OKX 1,273.19 1,276.08 -0.23% 0.29% $2.6萬
PEP百事 PEPx Gate Gate 135.95 134.20 +1.30% 4.09% $2.6萬
TMF XTMF OKX OKX 28.39 28.43 -0.12% 0.39% $2.5萬
KO可口可樂 XKO OKX OKX 93.03 93.15 -0.13% 0.12% $2.3萬
PLTRPalantir PLTRx Kraken Kraken 195.72 195.78 -0.03% 0.19% $2.3萬
KO可口可樂 KOx Gate Gate 93.13 93.15 -0.02% 0.20% $2.2萬
DHR DHRx Gate Gate 232.38 230.95 +0.62% 5.06% $2.2萬
ABBV艾伯維 ABBVx Gate Gate 287.71 287.81 -0.04% 0.20% $2.1萬
AZN阿斯利康 AZNx Gate Gate 171.93 169.60 +1.37% 3.32% $2.1萬
XLE能源板塊 ETF XXLE OKX OKX 67.80 67.63 +0.25% 0.01% $2.1萬
PM菲利普莫里斯 PMx Gate Gate 194.69 194.10 +0.30% 1.49% $2.0萬
IREN IRENx Kraken Kraken 26.83 26.48 +1.32% 0.48% $2.0萬
ORCL甲骨文 ORCLx Kraken Kraken 128.70 128.70 +0.00% 0.51% $2.0萬
SGOV短期美債 ETF SGOVx Kraken Kraken 100.94 100.62 +0.32% 0.00% $2.0萬
CMCSA康卡斯特 CMCSAx Gate Gate 21.80 21.90 -0.44% 0.27% $2.0萬
PURR XPURR OKX OKX 9.39 9.36 +0.30% 0.43% $1.9萬
ON XON OKX OKX 76.25 76.16 +0.11% 0.31% $1.9萬
VTI全美股市 ETF VTIx Gate Gate 380.79 377.83 +0.78% 0.20% $1.9萬
UNH聯合健康 XUNH OKX OKX 418.20 418.92 -0.17% 0.32% $1.9萬
AMZN亞馬遜 AMZNx Gate Gate 260.77 261.16 -0.15% 0.00% $1.8萬
MA MAx Gate Gate 621.33 622.21 -0.14% 0.23% $1.7萬
PG寶潔 PGx Gate Gate 158.29 158.14 +0.10% 0.21% $1.7萬
ZM XZM OKX OKX 100.73 100.67 +0.06% 0.37% $1.7萬
FLY XFLY OKX OKX 17.16 17.01 +0.91% 0.99% $1.6萬
LITE LITEx Kraken Kraken 840.59 828.34 +1.48% 0.82% $1.6萬
TSEM XTSEM OKX OKX 185.11 185.43 -0.17% 0.52% $1.6萬
GLW XGLW OKX OKX 134.01 133.30 +0.53% 0.14% $1.6萬
CSCO思科 XCSCO OKX OKX 107.73 107.39 +0.31% 0.31% $1.5萬
CIEN XCIEN OKX OKX 355.23 350.86 +1.25% 0.69% $1.5萬
RDW XRDW OKX OKX 8.68 8.63 +0.55% 0.90% $1.4萬
DRAM XDRAM OKX OKX 48.34 48.15 +0.39% 0.33% $1.4萬
LUNR XLUNR OKX OKX 11.23 11.25 -0.17% 0.62% $1.4萬
BRK.B伯克希爾 B XBRKB OKX OKX 541.76 542.15 -0.07% 0.11% $1.3萬
STRCStrategy 優先股 STRC XSTRC OKX OKX 99.08 99.01 +0.07% 0.20% $1.3萬
SHEIN XSHEIN OKX OKX 4.71 — — 0.02% $1.3萬
RAM XRAM OKX OKX 8.55 8.53 +0.30% 0.35% $1.3萬
MARAMARA Holdings MARAx Kraken Kraken 7.63 7.60 +0.46% 0.65% $1.3萬
IBM XIBM OKX OKX 244.02 244.15 -0.05% 0.08% $1.3萬
BMNR BMNRx Kraken Kraken 23.30 23.21 +0.39% 0.17% $1.2萬
GPRO XGPRO OKX OKX 1.10 1.10 +0.42% 0.54% $1.2萬
ASML阿斯麥 ASMLx Kraken Kraken 1,669.26 1,662.17 +0.43% 0.17% $1.2萬
SMH半導體 ETF XSMH OKX OKX 555.20 551.91 +0.60% 0.00% $1.1萬
STRCStrategy 優先股 STRC STRCx Kraken Kraken 99.30 99.01 +0.29% 0.10% $1.0萬
MUU XMUU OKX OKX 25.33 24.94 +1.58% 0.91% $9,960
GME遊戲驛站 XGME OKX OKX 26.48 26.36 +0.43% 0.15% $9,531
ARMArm ARMx Kraken Kraken 223.75 220.23 +1.60% 2.01% $9,429
HD HDx Gate Gate 314.89 314.95 -0.02% 0.38% $9,399
EWT XEWT OKX OKX 108.58 108.48 +0.08% 0.22% $9,158
TTWO XTTWO OKX OKX 207.99 208.16 -0.08% 0.31% $8,777
DKNG XDKNG OKX OKX 20.58 20.50 +0.39% 0.24% $8,248
RDDT XRDDT OKX OKX 157.29 157.34 -0.03% 0.51% $7,812
TSM臺積電 TSMx Kraken Kraken 429.20 427.95 +0.29% 0.49% $7,672
SNOW XSNOW OKX OKX 323.51 324.32 -0.25% 0.40% $7,661
AMC XAMC OKX OKX 3.06 3.06 -0.02% 0.33% $7,528
CRM賽富時 XCRM OKX OKX 242.08 243.23 -0.47% 0.18% $7,491
AEHR XAEHR OKX OKX 63.52 63.06 +0.72% 1.34% $7,420
DFDV DFDVx Gate Gate 3.90 3.90 +0.24% 1.53% $7,360
EWZ XEWZ OKX OKX 42.75 42.84 -0.22% 0.30% $7,244
LLY禮來 LLYx Kraken Kraken 1,273.40 1,276.08 -0.21% 0.19% $6,462
ABBV艾伯維 ABBVx Kraken Kraken 287.64 287.81 -0.06% 3.12% $6,207
SHOP XSHOP OKX OKX 175.53 175.93 -0.23% 0.30% $6,011
UBER優步 UBERx Kraken Kraken 68.75 68.68 +0.09% 0.57% $5,796
IWM羅素 2000 ETF XIWM OKX OKX 276.87 276.78 +0.03% 0.18% $5,653
LYTE XLYTE OKX OKX 20.20 20.07 +0.62% 0.59% $5,560
BX XBX OKX OKX 110.71 110.56 +0.14% 0.56% $5,430
SATA SATAx Kraken Kraken 98.93 98.81 +0.12% 0.63% $5,096
VRT VRTx Kraken Kraken 215.74 213.65 +0.98% 0.64% $4,999
FLNC XFLNC OKX OKX 6.10 6.00 +1.67% 0.02% $4,610
NBIS NBISx Kraken Kraken 167.14 164.72 +1.47% 2.13% $4,406
SIMO XSIMO OKX OKX 217.35 217.87 -0.24% 2.05% $4,203
URA鈾礦 ETF URAx Kraken Kraken 35.75 35.60 +0.41% 0.53% $4,163
POET XPOET OKX OKX 5.67 5.67 +0.09% 0.92% $3,965
RIVN XRIVN OKX OKX 12.52 12.49 +0.28% 0.48% $3,507
OKTA XOKTA OKX OKX 196.45 196.00 +0.23% 0.60% $3,490
IONQ XIONQ OKX OKX 31.72 31.45 +0.86% 0.31% $3,469
SONY XSONY OKX OKX 25.22 25.27 -0.18% 0.36% $3,423
OSCR XOSCR OKX OKX 34.01 34.13 -0.34% 1.20% $3,216
USAR USARx Kraken Kraken 10.21 10.11 +1.04% 0.59% $3,022
NOW XNOW OKX OKX 151.96 151.63 +0.22% 0.31% $3,021
OUST XOUST OKX OKX 30.50 30.42 +0.26% 0.79% $2,420
AVGO博通 AVGOx Kraken Kraken 337.96 335.88 +0.62% 0.76% $2,389
KLAC科磊 KLACx Kraken Kraken 163.92 163.40 +0.32% 0.56% $2,312
MCD麥當勞 MCDx Bybit Bybit 244.52 245.18 -0.27% 0.71% $2,264
WEN XWEN OKX OKX 6.36 6.29 +1.11% 0.02% $2,126
VTI全美股市 ETF VTIx Kraken Kraken 380.24 377.83 +0.64% 1.17% $2,081
AMAT應用材料 AMATx Kraken Kraken 410.68 409.52 +0.28% 0.66% $2,048
GLD黃金 ETF GLDx Kraken Kraken 379.17 379.11 +0.02% 0.01% $2,033
NETCloudflare NETx Kraken Kraken 301.10 300.69 +0.14% 1.00% $2,016
DFDV DFDVx Kraken Kraken 3.92 3.90 +0.64% 4.08% $1,952
CGNX XCGNX OKX OKX 57.98 57.62 +0.63% 0.41% $1,935
XOM埃克森美孚 XOMx Kraken Kraken 177.72 176.90 +0.46% 1.65% $1,934
RIOTRiot Platforms RIOTx Kraken Kraken 14.01 13.83 +1.30% 0.86% $1,673
BRK.B伯克希爾 B BRK.Bx Kraken Kraken 542.21 542.15 +0.01% 0.16% $1,660
VVisa Vx Kraken Kraken 406.60 406.81 -0.05% 0.01% $1,656
PALL PALLx Kraken Kraken 19.89 19.87 +0.10% 0.50% $1,553
XBI XXBI OKX OKX 154.54 154.68 -0.09% 0.31% $1,507
SMH半導體 ETF SMHx Kraken Kraken 553.88 551.91 +0.36% 0.52% $1,500
KO可口可樂 KOx Kraken Kraken 93.09 93.15 -0.07% 0.01% $1,458
TER TERx Kraken Kraken 343.50 342.64 +0.25% 0.78% $1,287
SLV白銀 ETF SLVx Kraken Kraken 52.00 51.94 +0.11% 0.98% $1,220
PFE輝瑞 PFEx Kraken Kraken 29.82 30.07 -0.85% 1.54% $1,205
IBM IBMx Kraken Kraken 244.69 244.15 +0.22% 0.38% $1,117
VIDA VIDAx Kraken Kraken 1.09 1.08 +0.93% 3.67% $1,102
COPX COPXx Kraken Kraken 85.15 77.51 +9.86% 14.45% $1,047
ACN埃森哲 ACNx Kraken Kraken 239.05 239.49 -0.18% 3.13% $977
PM菲利普莫里斯 PMx Kraken Kraken 194.02 194.10 -0.04% 0.26% $966
EWJ XEWJ OKX OKX 95.64 95.61 +0.03% 0.31% $913
CRWVCoreWeave CRWVx Kraken Kraken 60.28 59.64 +1.08% 2.60% $881
ETN ETNx Kraken Kraken 391.14 391.51 -0.09% 0.61% $802
ROK XROK OKX OKX 430.39 430.06 +0.08% 0.56% $787
TBLL TBLLx Kraken Kraken 105.47 105.47 -0.01% 0.48% $764
INFQ XINFQ OKX OKX 8.81 8.77 +0.45% 0.45% $646
USO XUSO OKX OKX 158.03 158.95 -0.58% 1.13% $628
AZN阿斯利康 AZNx Kraken Kraken 170.83 169.60 +0.73% 1.58% $587
XOP XOPx Kraken Kraken 198.01 198.03 -0.01% 0.54% $572
TONX TONXx Kraken Kraken 2.98 2.96 +0.52% 8.37% $525
MRK默沙東 MRKx Kraken Kraken 147.12 148.32 -0.81% 1.64% $494
JNJ強生 JNJx Kraken Kraken 257.01 256.31 +0.28% 0.01% $402
PYPLPayPal PYPLx Kraken Kraken 57.23 57.29 -0.10% 0.51% $349
PEP百事 PEPx Kraken Kraken 133.96 134.20 -0.18% 0.13% $347
RCAT RCATx Kraken Kraken 4.60 4.55 +0.99% 0.65% $337
SMR SMRx Kraken Kraken 5.62 5.57 +0.99% 0.53% $320
OKLOOklo OKLOx Kraken Kraken 27.99 27.87 +0.43% 0.64% $300
MCD麥當勞 MCDx Kraken Kraken 244.68 245.18 -0.20% 3.08% $290
SCHF SCHFx Kraken Kraken 27.20 27.20 -0.02% 0.51% $286
GS高盛 GSx Kraken Kraken 902.07 894.16 +0.88% 1.38% $278
BAC美國銀行 BACx Kraken Kraken 50.79 50.69 +0.21% 0.12% $277
BTBT BTBTx Kraken Kraken 0.92 0.92 +0.00% 1.09% $263
JPM摩根大通 JPMx Kraken Kraken 335.23 335.50 -0.08% 0.13% $254
AMBR AMBRx Kraken Kraken 1.80 1.75 +2.86% 1.11% $246
PG寶潔 PGx Kraken Kraken 158.43 158.14 +0.18% 0.01% $243
SHLD XSHLD OKX OKX 61.71 61.74 -0.05% 0.28% $238
GLXY GLXYx Kraken Kraken 16.34 16.30 +0.25% 0.98% $219
CRWDCrowdStrike CRWDx Kraken Kraken 231.76 231.49 +0.12% 0.29% $183
IWM羅素 2000 ETF IWMx Kraken Kraken 277.06 276.78 +0.10% 0.50% $173
TMO賽默飛世爾 TMOx Kraken Kraken 698.87 691.82 +1.02% 1.71% $167
JMKE JMKEx Kraken Kraken 17.69 17.66 +0.17% 0.57% $162
AAOI AAOIx Kraken Kraken 77.51 76.85 +0.86% 0.57% $139
OPEN OPENx Kraken Kraken 2.05 2.04 +0.49% 1.95% $136
DELL戴爾 DELLx Kraken Kraken 487.56 482.38 +1.07% 0.66% $128
ABT雅培 ABTx Kraken Kraken 102.27 102.14 +0.13% 2.22% $115
BE BEx Kraken Kraken 233.42 229.89 +1.54% 1.90% $112
XLE能源板塊 ETF XLEx Kraken Kraken 67.64 67.63 +0.01% 0.47% $112
UUUU UUUUx Kraken Kraken 8.43 8.37 +0.66% 0.59% $106
MOO MOOx Kraken Kraken 81.28 81.30 -0.01% 0.68% $101
GDX金礦股 ETF GDXx Kraken Kraken 86.62 86.63 -0.01% 0.53% $100
GEV GEVx Kraken Kraken 926.88 919.58 +0.79% 0.61% $99
GME遊戲驛站 GMEx Kraken Kraken 26.72 26.36 +1.35% 1.27% $81
ADBEAdobe ADBEx Kraken Kraken 255.19 256.27 -0.42% 0.18% $80
URNM XURNM OKX OKX 43.85 43.75 +0.24% 0.43% $71
