休市溢價指數 +3.95%:217 只代幣中 158 只高於上一收盤價
指數按 24 小時成交額加權。正股盤前已有成交,改按其中 158 只的盤前最新成交價計,代幣平均溢價為 +0.00%。SPCH 代幣溢價最高,為 +16.17%;奈飛(NFLX)最低,為 -6.55%。跨所價差最大的是 MCD,Gate 比 MEXC 高 2.72%。
高於正股價
158 / 217
計入溢價指數的標的
最大跨所價差
2.72%
MCD ·
Gate ›
MEXC
覆蓋標的
276
1331 個交易對
交易所
7
每 15 秒重新整理
兩座時鐘 · 本週 · 紐約時間
華爾街盤前交易距常規開盤 01:20:06
華爾街NYSE · Nasdaq
代幣市場7 × 24
現在 08:09
週一 10/19週二 10/20週三 10/21週四 10/22週五 10/23週六 10/24週日 10/25
常規交易
盤前 · 盤後
代幣持續交易
休市日:只有代幣在定價
01 — 指數休市溢價指數走勢
近 7 天 · 淺色底為美股休市時段 · 本地時間美股休市時指數較上一收盤變動超過 1%,用 Telegram 提醒我
02 — 排行溢價的兩端
24h 成交額 ≥ $5 萬03 — 看板全部標的
276 個標的| 標的 | 每股價 | 代幣溢價 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.89 | +8.20% | |||||||||
| 103.12 | +5.74% | |||||||||
| 1,411.19 | +3.37% | |||||||||
| 87.15 | +1.51% | |||||||||
| 146.90 | +2.93% | |||||||||
| 379.53 | +1.56% | |||||||||
| 144.98 | +3.71% | |||||||||
| 93.75 | +2.25% | |||||||||
| 220.79 | +2.00% | |||||||||
| 12.14 | +7.10% | |||||||||
| 922.14 | +2.92% | |||||||||
| 721.71 | +0.58% | |||||||||
| 5.78 | +13.28% | |||||||||
| 44.43 | -5.74% | |||||||||
| 232.59 | +4.46% | |||||||||
| 10.69 | +6.70% | |||||||||
| 177.06 | +3.30% | |||||||||
| 336.51 | -1.12% | |||||||||
| 691.64 | -0.41% | |||||||||
| 71.68 | +1.84% | |||||||||
| 545.42 | +2.00% | |||||||||
| 245.49 | +2.11% | |||||||||
| 864.45 | +5.09% | |||||||||
| 174.10 | +1.91% | |||||||||
| 770.79 | +0.20% | |||||||||
| 121.45 | +2.73% | |||||||||
| 338.55 | -0.28% | |||||||||
| 262.93 | +0.14% | |||||||||
| 36.56 | +12.58% | |||||||||
| 27.71 | +4.09% | |||||||||
| 80.98 | +5.54% | |||||||||
| 431.15 | +1.43% | |||||||||
| 157.72 | +2.44% | |||||||||
| 64.16 | -6.55% | |||||||||
| 337.61 | +0.90% | |||||||||
| 63.95 | +3.02% | |||||||||
| 105.97 | -2.43% | |||||||||
| 100.69 | +2.49% | |||||||||
| 59.51 | +4.28% | |||||||||
| 23.31 | +2.19% | |||||||||
| 49.48 | +3.69% | |||||||||
| 132.65 | +1.13% | |||||||||
| 242.55 | +0.10% | |||||||||
| 376.51 | +3.31% | |||||||||
| 415.18 | +2.51% | |||||||||
| 529.62 | -0.42% | |||||||||
| 52.16 | +2.50% | |||||||||
| 193.46 | +0.41% | |||||||||
| 41.61 | +1.13% | |||||||||
| 242.38 | +4.55% | |||||||||
| 18.65 | +4.81% | |||||||||
| 491.84 | +6.49% | |||||||||
| 29.94 | +4.29% | |||||||||
| 26.73 | +5.86% | |||||||||
| 225.96 | +2.37% | |||||||||
| 177.17 | +0.84% | |||||||||
| 45.95 | +0.89% | |||||||||
| 36.98 | -1.87% | |||||||||
| 1,669.14 | +2.33% | |||||||||
| 254.47 | -0.84% | |||||||||
| 245.10 | -0.79% | |||||||||
| 135.93 | +2.76% | |||||||||
| 294.80 | +3.43% | |||||||||
| 10.33 | +2.72% | |||||||||
| 9.54 | +2.39% | |||||||||
| 9.30 | +3.19% | |||||||||
| 183.61 | +7.09% | |||||||||
| 1,275.81 | -0.60% | |||||||||
| 20.01 | +3.44% | |||||||||
| 241.11 | -0.55% | |||||||||
| 52.09 | -0.14% | |||||||||
| 6.18 | +1.35% | |||||||||
| 27.85 | +3.33% | |||||||||
| 107.28 | +0.55% | |||||||||
| 216.47 | +6.35% | |||||||||
| 29.37 | +0.55% | |||||||||
| 2.92 | +3.78% | |||||||||
| 8.41 | +1.37% | |||||||||
| 224.24 | -0.50% | |||||||||
| 97.11 | +0.66% | |||||||||
| 23.02 | +2.62% | |||||||||
| 58.22 | +3.39% | |||||||||
| 80.46 | -1.47% | |||||||||
| 58.57 | +4.46% | |||||||||
| 235.91 | -1.39% | |||||||||
| 334.89 | +0.01% | |||||||||
| 57.05 | -0.18% | |||||||||
| 240.52 | -0.58% | |||||||||
| 913.25 | +2.60% | |||||||||
| 7.12 | +1.59% | |||||||||
| 3.38 | — | |||||||||
| 4.74 | +0.94% | |||||||||
| 270.98 | +2.93% | |||||||||
| 173.87 | +0.20% | |||||||||
| 156.89 | +0.78% | |||||||||
| 791.05 | -2.03% | |||||||||
| 98.70 | +3.37% | |||||||||
| 26.22 | -0.92% | |||||||||
| 7.72 | +3.27% | |||||||||
| 31.72 | +1.48% | |||||||||
| 621.45 | +0.09% | |||||||||
| 379.44 | +0.47% | |||||||||
| 352.27 | +3.02% | |||||||||
| 8.47 | +2.08% | |||||||||
| 16.62 | — | |||||||||
| 10.94 | +3.78% | |||||||||
| 77.80 | +0.45% | |||||||||
| 321.70 | +0.65% | |||||||||
| 177.54 | -0.18% | |||||||||
| 39.62 | +1.47% | |||||||||
| 78.51 | -0.81% | |||||||||
| 556.49 | +1.85% | |||||||||
| 64.68 | +4.34% | |||||||||
| 341.94 | +0.49% | |||||||||
| 698.99 | +3.53% | |||||||||
| 11.96 | +1.52% | |||||||||
| 185.77 | +2.53% | |||||||||
| 27.96 | +1.74% | |||||||||
| 300.59 | +0.24% | |||||||||
| 153.53 | +2.13% | |||||||||
| 8.02 | +1.95% | |||||||||
| 111.29 | -0.34% | |||||||||
| 988.68 | -0.60% | |||||||||
| 191.82 | +0.71% | |||||||||
| 69.13 | +0.28% | |||||||||
| 39.10 | -0.64% | |||||||||
| 279.85 | +0.75% | |||||||||
| 518.92 | -1.36% | |||||||||
| 737.64 | +1.71% | |||||||||
| 47.79 | +1.67% | |||||||||
| 148.85 | -0.46% | |||||||||
| 409.45 | -6.52% | |||||||||
| 175.67 | -0.72% | |||||||||
| 35.76 | +1.64% | |||||||||
| 297.95 | +2.14% | |||||||||
| 983.86 | -0.36% | |||||||||
| 389.33 | +1.93% | |||||||||
| 106.10 | +0.55% | |||||||||
| 1,132.83 | +0.37% | |||||||||
| 14.42 | +0.67% | |||||||||
| 116.83 | -0.86% | |||||||||
| 4.02 | +1.10% | |||||||||
| 13.68 | +2.07% | |||||||||
| 434.82 | -0.94% | |||||||||
| 319.66 | +0.41% | |||||||||
| 25.85 | +0.57% | |||||||||
| 231.11 | +1.52% | |||||||||
| 37.85 | -0.08% | |||||||||
| 68.58 | -0.43% | |||||||||
| 12.49 | +0.47% | |||||||||
| 29.32 | -1.11% | |||||||||
| 264.27 | +2.10% | |||||||||
| 16.13 | +0.90% | |||||||||
| 1.42 | +1.76% | |||||||||
| 146.15 | +0.13% | |||||||||
| 50.78 | +0.28% | |||||||||
| 400.29 | +0.82% | |||||||||
| 10.07 | -4.12% | |||||||||
| 509.90 | +1.98% | |||||||||
| 12.12 | +0.07% | |||||||||
| 14.77 | +0.58% | |||||||||
| 26.32 | -1.64% | |||||||||
| 6.05 | +1.99% | |||||||||
| 32.53 | +0.94% | |||||||||
| 14.30 | +3.87% | |||||||||
| 79.81 | -0.86% | |||||||||
| 14.22 | +3.09% | |||||||||
| 11.86 | +1.71% | |||||||||
| 333.00 | -0.68% | |||||||||
| 12.72 | +2.57% | |||||||||
| 45.35 | +8.75% | |||||||||
| 75.98 | +3.37% | |||||||||
| 365.50 | +2.82% | |||||||||
| 2.43 | +3.69% | |||||||||
| 98.44 | -3.97% | |||||||||
| 16.92 | -1.51% | |||||||||
| 417.51 | -0.45% | |||||||||
| 92.84 | -0.59% | |||||||||
| 10.93 | +16.17% | |||||||||
| 100.98 | +3.64% | |||||||||
| 257.74 | -0.63% | |||||||||
| 6.56 | +1.41% | |||||||||
| 132.74 | -0.89% | |||||||||
| 158.02 | -0.77% | |||||||||
| 1.10 | +0.26% | |||||||||
| 892.45 | +0.86% | |||||||||
| 272.76 | +0.11% | |||||||||
| 365.79 | -0.11% | |||||||||
| 165.61 | +2.39% | |||||||||
| 213.20 | -0.05% | |||||||||
| 95.24 | -0.03% | |||||||||
| 708.46 | +0.24% | |||||||||
| 36.45 | +2.16% | |||||||||
| 98.81 | -0.56% | |||||||||
| 538.15 | -0.31% | |||||||||
| 345.50 | +2.64% | |||||||||
| 3.06 | -0.75% | |||||||||
| 6.51 | -0.11% | |||||||||
| 10.18 | +3.26% | |||||||||
| 8.84 | -0.31% | |||||||||
| 287.68 | -0.50% | |||||||||
| 28.19 | +0.44% | |||||||||
| 80.14 | +0.02% | |||||||||
| 545.86 | -0.52% | |||||||||
| 169.19 | +0.21% | |||||||||
| 381.62 | +1.15% | |||||||||
| 9.57 | +4.62% | |||||||||
| 76.08 | +0.61% | |||||||||
| 100.94 | +0.33% | |||||||||
| 19.73 | +0.97% | |||||||||
| 194.36 | -2.80% | |||||||||
| 16.84 | +3.27% | |||||||||
| 4.68 | — | |||||||||
| 22.34 | -0.11% | |||||||||
| 189.95 | +3.36% | |||||||||
| 215.02 | -4.11% | |||||||||
| 68.01 | +0.06% | |||||||||
| 8.95 | +7.16% | |||||||||
| 99.25 | +0.50% | |||||||||
| 276.19 | +0.15% | |||||||||
| 314.93 | -0.06% | |||||||||
| 3.92 | +1.60% | |||||||||
| 108.79 | +1.36% | |||||||||
| 42.89 | -0.12% | |||||||||
| 20.44 | -0.18% | |||||||||
| 206.80 | +0.05% | |||||||||
| 20.44 | +2.52% | |||||||||
| 110.99 | +0.59% | |||||||||
| 5.69 | +2.42% | |||||||||
| 195.72 | +0.88% | |||||||||
| 218.23 | +2.12% | |||||||||
| 33.77 | +0.31% | |||||||||
| 25.34 | +0.52% | |||||||||
| 30.67 | +3.44% | |||||||||
| 95.86 | +0.45% | |||||||||
| 5.70 | -0.61% | |||||||||
| 405.71 | -0.21% | |||||||||
| 57.60 | +1.47% | |||||||||
| 1.06 | -3.18% | |||||||||
| 29.86 | -0.83% | |||||||||
| 153.15 | -0.06% | |||||||||
| 432.00 | +0.99% | |||||||||
| 105.46 | -0.01% | |||||||||
| 8.88 | +2.58% | |||||||||
| 160.49 | -0.07% | |||||||||
| 200.31 | +0.13% | |||||||||
| 2.88 | +1.41% | |||||||||
| 147.72 | -0.39% | |||||||||
| 4.62 | +2.21% | |||||||||
| 5.66 | +1.43% | |||||||||
| 27.18 | +0.42% | |||||||||
| 0.94 | +4.44% | |||||||||
| 1.79 | +2.57% | |||||||||
| 61.37 | +0.06% | |||||||||
| 16.30 | +3.39% | |||||||||
| 668.84 | -2.70% | |||||||||
| 17.95 | +0.76% | |||||||||
| 2.08 | +0.73% | |||||||||
| 8.45 | +2.92% | |||||||||
| 80.91 | -0.26% | |||||||||
| 87.01 | +1.06% | |||||||||
| 19.76 | -0.93% | |||||||||
| 77.69 | +0.42% | |||||||||
| 43.54 | +0.81% | |||||||||
| 14.85 | -0.67% | |||||||||
| 94.90 | +1.81% | |||||||||
| 2.42 | +1.90% | |||||||||
| 12.64 | +5.25% | |||||||||
| 24.09 | +0.54% | |||||||||
| 98.19 | -0.57% | |||||||||
| 93.56 | -1.12% | |||||||||
| 52.33 | -0.04% | |||||||||
| 83.94 | +0.24% | |||||||||
| 500.43 | -0.31% | |||||||||
| 206.69 | +0.26% | |||||||||
| 258.59 | +0.53% | |||||||||
| 沒有符合條件的標的 | ||||||||||
04 — 深度把股票代幣講清楚
全部文章 →- 2026.10.21 · 方法 · xStocks · 跨所價差
同一只股票代幣,為什麼在七家交易所報出七種“價格”
蘋果代幣在 Bybit 賣 339 美元,在 Kraken 賣 338 美元,這不一定是價差,更可能是單位不同。拆開報價單位、分紅倍數和 USDT 匯率三層,才能看清真實的溢價和價差。
- 2026.10.21 · 科普 · 發行方 · xStocks · Ondo · bStocks
你買的“蘋果代幣”到底是什麼?五大股票代幣發行方拆解
xStocks、Ondo、幣安 bStocks、Reality rToken、Robinhood 都在賣“美股代幣”,但法律結構、託管方、分紅方式和贖回門檻各不相同。買之前,先弄清楚你手裡的是一張什麼憑證。
- 2026.10.21 · 科普 · 永續合約 · 資金費率
股票代幣和美股永續合約,看起來一樣,其實是兩種東西
同一個“特斯拉”,在幣安既能買 TSLAB 現貨,也能開 TSLAUSDT 永續合約,兩者價格幾乎重合。但一個是有股票託管的憑證,一個是交易所之間的對賭合約,休市時的定價方式、資金費率和爆倉風險完全不同。