stockcex美股代币
纽约10:35:36 交易中
简
策略回测 · 开盘前反向
开盘前反向 · 默认参数回测 · 234 笔交易

开盘前隐含的跳空过大时反着做,能赚到开盘后的回调吗?

每个交易日常规开盘前 30 分钟,交易对相对正股上一收盘价的溢价不低于 +1% 时做空(只有永续合约能做空),折价不低于 1% 时做多(现货代币或永续合约),开盘后 15 分钟平仓。

样本很少。目前只有 234 笔交易、分布在 5 个休市时段,结果很容易被个别交易左右,不能据此判断这条规则是否有效。至少 30 笔、8 个休市时段之前,请把下面的数字当作记录,而不是结论。
含早期数据。其中 234 笔发生在纽约时间 10月20日(周二)23:22 之前的早期数据阶段:当时只记录了币安 bStocks 的成交价,没有买卖盘口,成交价按该交易对后来记录到的盘口价差估算。下面的汇总表把两部分分开列出。
交易笔数
234
5 个休市时段
胜率
35%
83 笔盈利
平均净收益
-0.59%
中位数 -0.54%
累计收益
-2.07%
最大回撤 -2.07%

01规则与参数

参数在回测前确定,不按结果挑选

开盘前的代币价格隐含了市场预期的开盘跳空。如果代币市场对隔夜消息反应过度,正股开盘后价格会朝反方向回调,反向开仓就能赚到回调;如果跳空是真实的,开盘后价格会维持甚至继续朝同一方向走,这条规则就会亏损。

适用时段全部休市时段
交易品种现货股票代币、美股永续合约
开仓时刻开盘前 30 分钟,纽约时间 9:00
做多条件相对正股上一收盘价折价不低于 1.00%
做空条件溢价不低于 1.00%,只用永续合约(现货做空只作对照)
平仓时刻开盘后 15 分钟,纽约时间 9:45
成交价买入按卖一价,卖出按买一价,不用中间价
手续费开仓、平仓各付一次吃单手续费,费率见下表
流动性门槛开仓时交易对 24 小时成交额不低于 1 万美元
仓位不加杠杆;同一休市时段触发的交易平分资金
交易所现货吃单费率永续吃单费率
BinanceBinance0.1%0.05%
OKXOKX0.1%0.05%
BybitBybit0.1%0.055%
BitgetBitget0.1%0.06%
GateGate0.1%0.05%
MEXCMEXC0.05%0.02%
KrakenKraken0.4%0.05%
普通用户(VIP 0、不持平台币、无返佣)的吃单费率,开仓、平仓各扣一次。交易所常对股票代币做费率活动,实际费率以交易所公布为准。

02回测结果

截至纽约时间 10月21日(周三)10:35 · 每小时更新

在 5 个符合条件的休市时段里,有 5 个触发了规则,共 234 笔交易。按记录到的买卖盘口成交、扣除手续费后,83 笔盈利,胜率 35%;平均每笔 -0.59%,中位数 -0.54%,最好的一笔 +4.86%,最差的一笔 -6.77%。每个休市时段把资金平均分给当期全部交易、时段之间复利,累计收益 -2.07%,期间资金曲线最大回撤 -2.07%。

范围笔数时段胜率平均中位数最好最差累计最大回撤
全部交易 234 5 35% -0.59% -0.54% +4.86% -6.77% -2.07% -2.07%
按实际盘口成交 0 0 ———————
早期数据估算盘口 234 5 35% -0.59% -0.54% +4.86% -6.77% -2.07% -2.07%
对照:做空现货假设,不可执行 82 5 54% +0.26% +0.11% +6.05% -7.78% +0.28% -1.26%
收益率均为每笔净收益:按成交价计算,已扣开仓和平仓的吃单手续费,永续合约另计持仓期间的资金费。胜率 = 净收益大于零的笔数占比。累计收益和最大回撤按资金曲线计算:每个休市时段把资金平均分给当期全部交易,时段之间复利。溢价过高时做空现货代币在现实中做不到(借不到),这部分只作为对照,不计入上面的结果。

03资金曲线

累计净收益 · 按平仓时间 · 灰色为早期数据阶段

04每笔收益的分布

234 笔 · 净收益
  1. < -4.00%12
  2. -4.00% ~ -3.00%13
  3. -3.00% ~ -2.00%22
  4. -2.00% ~ -1.00%34
  5. -1.00% ~ 0%70
  6. 0% ~ +1.00%40
  7. +1.00% ~ +2.00%27
  8. +2.00% ~ +3.00%8
  9. ≥ +3.00%8

区间以 0 为界等宽划分,两端的区间包含更远的交易。柱子集中在零附近时,单笔结果主要取决于手续费和买卖价差;两端的柱子越长,总结果越容易被少数几笔交易左右。

05按发行方与交易所

默认参数 · 全部交易
发行方笔数胜率平均累计
币安 bStocks样本少 234 35% -0.59% -2.07%
交易所笔数胜率平均累计
BinanceBinance样本少 234 35% -0.59% -2.07%

累计收益按各组自己的交易单独计算资金曲线。标注“样本少”的分组不足 30 笔或不足 8 个休市时段。

06换一组参数会怎样

参数敏感性 · 全部交易
阈值时段开仓 → 平仓笔数胜率平均累计最大回撤
±1.00%默认 全部休市时段 开盘前 30 分钟 → 开盘后 15 分钟 234 35% -0.59% -2.07% -2.07%
±0.50% 全部休市时段 开盘前 30 分钟 → 开盘后 15 分钟 273 34% -0.62% -2.46% -2.46%
±2.00% 全部休市时段 开盘前 30 分钟 → 开盘后 15 分钟 160 34% -0.71% -3.78% -3.78%
±1.00% 全部休市时段 开盘前 30 分钟 → 开盘后 5 分钟 234 26% -0.99% -3.04% -3.14%
±1.00% 全部休市时段 开盘前 30 分钟 → 开盘后 60 分钟 234 48% +0.15% +0.77% -3.53%
其余条件与默认参数相同。如果只有某一组参数表现好、相邻的参数都不行,往往说明结果来自偶然,而不是规则本身。

07逐笔记录

默认参数 · 最新的在前 · 纽约时间
展开全部 234 笔交易
休市时段标的交易所 · 代币方向开仓溢价开仓价平仓价净收益
10/19 周一 → 10/20 周二 AAOI BinanceBinance · AAOIB 做多早期数据 -4.27% 74.94 73.44 -2.19%
10/19 周一 → 10/20 周二 AAPL BinanceBinance · AAPLB 做多早期数据 -1.11% 339.16 340.54 +0.21%
10/19 周一 → 10/20 周二 ALAB BinanceBinance · ALABB 做多早期数据 -1.80% 281.50 279.94 -0.75%
10/19 周一 → 10/20 周二 AMAT BinanceBinance · AMATB 做多早期数据 -1.43% 407.04 399.90 -1.95%
10/19 周一 → 10/20 周二 AMC BinanceBinance · AMCB 做多早期数据 -1.46% 2.94 2.95 +0.15%
10/19 周一 → 10/20 周二 AMD BinanceBinance · AMDB 做多早期数据 -1.42% 530.17 527.68 -0.67%
10/19 周一 → 10/20 周二 ARM BinanceBinance · ARMB 做多早期数据 -1.96% 223.33 217.96 -2.60%
10/19 周一 → 10/20 周二 ASTS BinanceBinance · ASTSB 做多早期数据 -1.94% 41.07 39.23 -4.68%
10/19 周一 → 10/20 周二 AXTI BinanceBinance · AXTIB 做多早期数据 -3.91% 54.44 52.02 -4.64%
10/19 周一 → 10/20 周二 BABA BinanceBinance · BABAB 做多早期数据 -1.52% 106.92 107.46 +0.30%
10/19 周一 → 10/20 周二 BE BinanceBinance · BEB 做多早期数据 -2.72% 220.04 214.00 -2.94%
10/19 周一 → 10/20 周二 BMNR BinanceBinance · BMNRB 做多早期数据 -1.14% 21.32 21.55 +0.88%
10/19 周一 → 10/20 周二 CBRS BinanceBinance · CBRSB 做多早期数据 -2.43% 117.83 117.15 -0.77%
10/19 周一 → 10/20 周二 COHR BinanceBinance · COHRB 做多早期数据 -2.63% 225.90 218.18 -3.61%
10/19 周一 → 10/20 周二 COIN BinanceBinance · COINB 做多早期数据 -1.01% 166.78 167.04 -0.04%
10/19 周一 → 10/20 周二 CRCL BinanceBinance · CRCLB 做多早期数据 -1.06% 80.51 82.35 +2.08%
10/19 周一 → 10/20 周二 CRDO BinanceBinance · CRDOB 做多早期数据 -2.28% 169.01 161.66 -4.54%
10/19 周一 → 10/20 周二 CRM BinanceBinance · CRMB 做多早期数据 -3.18% 234.87 240.15 +2.04%
10/19 周一 → 10/20 周二 CRWV BinanceBinance · CRWVB 做多早期数据 -3.25% 59.15 57.68 -2.69%
10/19 周一 → 10/20 周二 CYPH BinanceBinance · CYPHB 做多早期数据 -1.90% 2.48 2.44 -1.75%
10/19 周一 → 10/20 周二 DELL BinanceBinance · DELLB 做多早期数据 -2.68% 443.16 439.72 -0.97%
10/19 周一 → 10/20 周二 DRAM BinanceBinance · DRAMB 做多早期数据 -3.16% 46.74 46.99 +0.33%
10/19 周一 → 10/20 周二 EWY BinanceBinance · EWYB 做多早期数据 -3.23% 151.57 152.10 +0.16%
10/19 周一 → 10/20 周二 FLNC BinanceBinance · FLNCB 做多早期数据 -2.59% 5.72 5.70 -0.53%
10/19 周一 → 10/20 周二 GLW BinanceBinance · GLWB 做多早期数据 -2.28% 129.85 127.99 -1.63%
10/19 周一 → 10/20 周二 GME BinanceBinance · GMEB 做多早期数据 -2.99% 25.66 25.47 -0.94%
10/19 周一 → 10/20 周二 HOOD BinanceBinance · HOODB 做多早期数据 -1.68% 94.93 96.34 +1.28%
10/19 周一 → 10/20 周二 HPE BinanceBinance · HPEB 做多早期数据 -2.16% 54.67 54.08 -1.26%
10/19 周一 → 10/20 周二 INTC BinanceBinance · INTCB 做多早期数据 -1.64% 90.47 88.89 -1.94%
10/19 周一 → 10/20 周二 INTW BinanceBinance · INTWB 做多早期数据 -3.40% 17.36 16.77 -3.58%
10/19 周一 → 10/20 周二 IREN BinanceBinance · IRENB 做多早期数据 -3.63% 26.73 25.69 -4.07%
10/19 周一 → 10/20 周二 KORU BinanceBinance · KORUB 做多早期数据 -9.50% 10.80 10.87 +0.45%
10/19 周一 → 10/20 周二 LITE BinanceBinance · LITEB 做多早期数据 -1.96% 818.42 792.31 -3.38%
10/19 周一 → 10/20 周二 MDB BinanceBinance · MDBB 做多早期数据 -1.21% 344.32 342.90 -0.61%
10/19 周一 → 10/20 周二 MRVL BinanceBinance · MRVLB 做多早期数据 -1.97% 232.42 227.48 -2.32%
10/19 周一 → 10/20 周二 MU BinanceBinance · MUB 做多早期数据 -1.99% 887.38 887.88 -0.14%
10/19 周一 → 10/20 周二 MUU BinanceBinance · MUUB 做多早期数据 -4.17% 24.72 24.80 +0.09%
10/19 周一 → 10/20 周二 MVLL BinanceBinance · MVLLB 做多早期数据 -4.36% 26.85 25.59 -4.86%
10/19 周一 → 10/20 周二 NBIS BinanceBinance · NBISB 做多早期数据 -3.98% 163.43 161.64 -1.29%
10/19 周一 → 10/20 周二 NOK BinanceBinance · NOKB 做多早期数据 -2.21% 8.88 8.86 -0.42%
10/19 周一 → 10/20 周二 PENG BinanceBinance · PENGB 做多早期数据 -3.18% 54.76 54.41 -0.85%
10/19 周一 → 10/20 周二 RKLB BinanceBinance · RKLBB 做多早期数据 -1.91% 50.40 49.52 -1.94%
10/19 周一 → 10/20 周二 SECZ BinanceBinance · SECZB 做多早期数据 -1.61% 9.22 9.26 +0.24%
10/19 周一 → 10/20 周二 SHAZ BinanceBinance · SHAZB 做多早期数据 -4.22% 25.94 25.45 -2.07%
10/19 周一 → 10/20 周二 SKHY BinanceBinance · SKHYB 做多早期数据 -4.04% 137.00 138.93 +1.20%
10/19 周一 → 10/20 周二 SMCI BinanceBinance · SMCIB 做多早期数据 -2.03% 31.45 30.99 -1.66%
10/19 周一 → 10/20 周二 SMH BinanceBinance · SMHB 做多早期数据 -1.21% 541.84 537.14 -1.07%
10/19 周一 → 10/20 周二 SNDK BinanceBinance · SNDKB 做多早期数据 -2.43% 1,337.84 1,347.03 +0.49%
10/19 周一 → 10/20 周二 SNXX BinanceBinance · SNXXB 做多早期数据 -4.96% 9.60 9.73 +1.16%
10/19 周一 → 10/20 周二 SOXL BinanceBinance · SOXLB 做多早期数据 -4.15% 94.59 91.58 -3.37%
10/19 周一 → 10/20 周二 TQQQ BinanceBinance · TQQQB 做多早期数据 -1.35% 69.70 68.45 -1.99%
10/19 周一 → 10/20 周二 TSM BinanceBinance · TSMB 做多早期数据 -1.07% 415.75 418.26 +0.40%
10/19 周一 → 10/20 周二 USAR BinanceBinance · USARB 做多早期数据 -1.51% 9.93 9.73 -2.20%
10/19 周一 → 10/20 周二 WDC BinanceBinance · WDCB 做多早期数据 -2.13% 344.86 347.20 +0.48%
10/16 周五 → 10/19 周一 ADBE BinanceBinance · ADBEB 做多早期数据 -1.15% 242.46 244.36 +0.58%
10/16 周五 → 10/19 周一 CRM BinanceBinance · CRMB 做多早期数据 -1.26% 237.81 236.76 -0.64%
10/16 周五 → 10/19 周一 MRNA BinanceBinance · MRNAB 做多早期数据 -1.08% 215.76 226.71 +4.86%
10/16 周五 → 10/19 周一 PYPL BinanceBinance · PYPLB 做多早期数据 -1.74% 55.74 56.50 +1.16%
10/16 周五 → 10/19 周一 SOXS BinanceBinance · SOXSB 做多早期数据 -10.59% 44.04 44.68 +1.25%
10/16 周五 → 10/19 周一 SQQQ BinanceBinance · SQQQB 做多早期数据 -3.72% 37.45 37.37 -0.41%
10/16 周五 → 10/19 周一 UVXY BinanceBinance · UVXYB 做多早期数据 -3.91% 17.71 17.24 -2.85%
10/15 周四 → 10/16 周五 ALAB BinanceBinance · ALABB 做多早期数据 -2.49% 294.83 288.20 -2.44%
10/15 周四 → 10/16 周五 AMAT BinanceBinance · AMATB 做多早期数据 -1.48% 423.99 423.80 -0.25%
10/15 周四 → 10/16 周五 AMD BinanceBinance · AMDB 做多早期数据 -1.82% 551.93 547.70 -0.96%
10/15 周四 → 10/16 周五 ARM BinanceBinance · ARMB 做多早期数据 -1.98% 239.91 238.75 -0.68%
10/15 周四 → 10/16 周五 ASTS BinanceBinance · ASTSB 做多早期数据 -3.32% 43.00 43.52 +1.00%
10/15 周四 → 10/16 周五 AXTI BinanceBinance · AXTIB 做多早期数据 -2.33% 56.62 56.00 -1.29%
10/15 周四 → 10/16 周五 BE BinanceBinance · BEB 做多早期数据 -1.91% 231.82 232.03 -0.11%
10/15 周四 → 10/16 周五 BNC BinanceBinance · BNCB 做多早期数据 -1.38% 4.70 4.68 -0.59%
10/15 周四 → 10/16 周五 CBRS BinanceBinance · CBRSB 做多早期数据 -3.05% 137.95 137.35 -0.63%
10/15 周四 → 10/16 周五 COIN BinanceBinance · COINB 做多早期数据 -1.87% 180.48 181.55 +0.40%
10/15 周四 → 10/16 周五 CRCL BinanceBinance · CRCLB 做多早期数据 -2.25% 85.01 87.21 +2.38%
10/15 周四 → 10/16 周五 CRDO BinanceBinance · CRDOB 做多早期数据 -1.88% 175.24 172.45 -1.79%
10/15 周四 → 10/16 周五 CRWV BinanceBinance · CRWVB 做多早期数据 -5.36% 66.00 65.72 -0.61%
10/15 周四 → 10/16 周五 CYPH BinanceBinance · CYPHB 做多早期数据 -1.61% 2.97 2.90 -2.56%
10/15 周四 → 10/16 周五 DRAM BinanceBinance · DRAMB 做多早期数据 -2.14% 48.31 47.94 -0.96%
10/15 周四 → 10/16 周五 FWDI BinanceBinance · FWDIB 做多早期数据 -1.03% 7.09 7.01 -1.32%
10/15 周四 → 10/16 周五 HIMS BinanceBinance · HIMSB 做多早期数据 -1.43% 28.98 29.46 +1.45%
10/15 周四 → 10/16 周五 HOOD BinanceBinance · HOODB 做多早期数据 -1.64% 102.34 104.34 +1.75%
10/15 周四 → 10/16 周五 INTC BinanceBinance · INTCB 做多早期数据 -1.51% 93.87 93.73 -0.35%
10/15 周四 → 10/16 周五 INTW BinanceBinance · INTWB 做多早期数据 -3.36% 18.75 18.66 -0.68%
10/15 周四 → 10/16 周五 IREN BinanceBinance · IRENB 做多早期数据 -3.54% 29.33 29.22 -0.54%
10/15 周四 → 10/16 周五 KORU BinanceBinance · KORUB 做多早期数据 -2.20% 11.74 11.56 -1.73%
10/15 周四 → 10/16 周五 LITE BinanceBinance · LITEB 做多早期数据 -1.13% 859.94 861.77 +0.01%
10/15 周四 → 10/16 周五 MRVL BinanceBinance · MRVLB 做多早期数据 -1.87% 236.91 233.85 -1.49%
10/15 周四 → 10/16 周五 MSTR BinanceBinance · MSTRB 做多早期数据 -3.41% 146.11 145.35 -0.72%
10/15 周四 → 10/16 周五 MU BinanceBinance · MUB 做多早期数据 -2.39% 909.11 903.19 -0.85%
10/15 周四 → 10/16 周五 MUU BinanceBinance · MUUB 做多早期数据 -4.95% 26.14 25.78 -1.57%
10/15 周四 → 10/16 周五 MVLL BinanceBinance · MVLLB 做多早期数据 -3.68% 28.14 27.36 -2.95%
10/15 周四 → 10/16 周五 NBIS BinanceBinance · NBISB 做多早期数据 -3.21% 182.42 180.55 -1.22%
10/15 周四 → 10/16 周五 NFLX BinanceBinance · NFLXB 做多早期数据 -3.61% 70.01 71.03 +1.25%
10/15 周四 → 10/16 周五 QCOM BinanceBinance · QCOMB 做多早期数据 -1.56% 175.66 176.89 +0.50%
10/15 周四 → 10/16 周五 RKLB BinanceBinance · RKLBB 做多早期数据 -1.10% 54.65 54.62 -0.24%
10/15 周四 → 10/16 周五 SHAZ BinanceBinance · SHAZB 做多早期数据 -2.53% 30.29 30.03 -1.04%
10/15 周四 → 10/16 周五 SKHY BinanceBinance · SKHYB 做多早期数据 -3.05% 141.65 140.57 -0.96%
10/15 周四 → 10/16 周五 SMCI BinanceBinance · SMCIB 做多早期数据 -1.27% 34.66 33.74 -2.84%
10/15 周四 → 10/16 周五 SMH BinanceBinance · SMHB 做多早期数据 -1.01% 553.42 551.30 -0.58%
10/15 周四 → 10/16 周五 SNDK BinanceBinance · SNDKB 做多早期数据 -2.97% 1,354.15 1,356.41 -0.03%
10/15 周四 → 10/16 周五 SNXX BinanceBinance · SNXXB 做多早期数据 -5.98% 9.94 9.97 +0.11%
10/15 周四 → 10/16 周五 SOXL BinanceBinance · SOXLB 做多早期数据 -4.78% 102.21 102.20 -0.21%
10/15 周四 → 10/16 周五 UVXY BinanceBinance · UVXYB 做多早期数据 -2.24% 16.10 16.16 +0.18%
10/15 周四 → 10/16 周五 WDC BinanceBinance · WDCB 做多早期数据 -1.84% 349.97 341.03 -2.75%
10/14 周三 → 10/15 周四 AAOI BinanceBinance · AAOIB 做多早期数据 -5.41% 81.58 79.01 -3.35%
10/14 周三 → 10/15 周四 AGPU BinanceBinance · AGPUB 做多早期数据 -2.50% 8.38 7.82 -6.77%
10/14 周三 → 10/15 周四 ALAB BinanceBinance · ALABB 做多早期数据 -4.96% 285.48 292.78 +2.35%
10/14 周三 → 10/15 周四 AMAT BinanceBinance · AMATB 做多早期数据 -3.00% 433.20 429.46 -1.06%
10/14 周三 → 10/15 周四 AMC BinanceBinance · AMCB 做多早期数据 -1.33% 2.85 2.85 -0.18%
10/14 周三 → 10/15 周四 AMD BinanceBinance · AMDB 做多早期数据 -4.19% 546.87 548.72 +0.14%
10/14 周三 → 10/15 周四 AMZN BinanceBinance · AMZNB 做多早期数据 -1.25% 251.03 249.84 -0.67%
10/14 周三 → 10/15 周四 ARM BinanceBinance · ARMB 做多早期数据 -3.85% 228.97 233.76 +1.89%
10/14 周三 → 10/15 周四 ASML BinanceBinance · ASMLB 做多早期数据 -1.74% 1,621.72 1,617.90 -0.44%
10/14 周三 → 10/15 周四 ASTS BinanceBinance · ASTSB 做多早期数据 -3.03% 40.88 40.86 -0.24%
10/14 周三 → 10/15 周四 AVGO BinanceBinance · AVGOB 做多早期数据 -1.97% 339.49 339.19 -0.29%
10/14 周三 → 10/15 周四 AXTI BinanceBinance · AXTIB 做多早期数据 -6.33% 57.70 55.64 -3.75%
10/14 周三 → 10/15 周四 BABA BinanceBinance · BABAB 做多早期数据 -1.86% 109.13 110.08 +0.68%
10/14 周三 → 10/15 周四 BE BinanceBinance · BEB 做多早期数据 -5.65% 225.97 222.08 -1.92%
10/14 周三 → 10/15 周四 BMNR BinanceBinance · BMNRB 做多早期数据 -4.67% 21.23 21.11 -0.76%
10/14 周三 → 10/15 周四 BNC BinanceBinance · BNCB 做多早期数据 -3.61% 4.69 4.65 -1.02%
10/14 周三 → 10/15 周四 CBRS BinanceBinance · CBRSB 做多早期数据 -3.50% 136.53 138.14 +0.98%
10/14 周三 → 10/15 周四 COHR BinanceBinance · COHRB 做多早期数据 -4.84% 250.47 245.03 -2.37%
10/14 周三 → 10/15 周四 COIN BinanceBinance · COINB 做多早期数据 -2.48% 168.61 170.10 +0.68%
10/14 周三 → 10/15 周四 CRCL BinanceBinance · CRCLB 做多早期数据 -4.79% 75.76 78.82 +3.83%
10/14 周三 → 10/15 周四 CRDO BinanceBinance · CRDOB 做多早期数据 -5.35% 169.83 172.95 +1.64%
10/14 周三 → 10/15 周四 CRWD BinanceBinance · CRWDB 做多早期数据 -3.03% 241.90 246.23 +1.59%
10/14 周三 → 10/15 周四 CRWV BinanceBinance · CRWVB 做多早期数据 -5.27% 62.33 61.47 -1.58%
10/14 周三 → 10/15 周四 CYPH BinanceBinance · CYPHB 做多早期数据 -7.16% 2.44 2.49 +1.90%
10/14 周三 → 10/15 周四 DELL BinanceBinance · DELLB 做多早期数据 -5.20% 481.30 469.04 -2.74%
10/14 周三 → 10/15 周四 DRAM BinanceBinance · DRAMB 做多早期数据 -6.57% 46.87 47.23 +0.57%
10/14 周三 → 10/15 周四 EWY BinanceBinance · EWYB 做多早期数据 -5.99% 150.29 152.10 +1.01%
10/14 周三 → 10/15 周四 FLNC BinanceBinance · FLNCB 做多早期数据 -3.50% 5.99 5.96 -0.69%
10/14 周三 → 10/15 周四 FWDI BinanceBinance · FWDIB 做多早期数据 -2.99% 6.59 6.57 -0.48%
10/14 周三 → 10/15 周四 GLW BinanceBinance · GLWB 做多早期数据 -4.48% 134.65 136.44 +1.12%
10/14 周三 → 10/15 周四 GME BinanceBinance · GMEB 做多早期数据 -1.59% 26.73 27.55 +2.86%
10/14 周三 → 10/15 周四 GPRO BinanceBinance · GPROB 做多早期数据 -4.01% 1.11 1.15 +3.36%
10/14 周三 → 10/15 周四 HIMS BinanceBinance · HIMSB 做多早期数据 -3.18% 26.83 27.13 +0.92%
10/14 周三 → 10/15 周四 HOOD BinanceBinance · HOODB 做多早期数据 -2.93% 98.15 96.37 -2.02%
10/14 周三 → 10/15 周四 HPE BinanceBinance · HPEB 做多早期数据 -4.65% 60.27 58.62 -2.95%
10/14 周三 → 10/15 周四 INTC BinanceBinance · INTCB 做多早期数据 -4.13% 94.06 93.65 -0.63%
10/14 周三 → 10/15 周四 INTW BinanceBinance · INTWB 做多早期数据 -8.06% 18.91 18.60 -1.84%
10/14 周三 → 10/15 周四 IREN BinanceBinance · IRENB 做多早期数据 -5.10% 29.01 27.93 -3.91%
10/14 周三 → 10/15 周四 KORU BinanceBinance · KORUB 做多早期数据 -17.67% 10.64 11.07 +3.84%
10/14 周三 → 10/15 周四 LITE BinanceBinance · LITEB 做多早期数据 -5.25% 849.54 820.55 -3.61%
10/14 周三 → 10/15 周四 MDB BinanceBinance · MDBB 做多早期数据 -2.95% 345.88 351.09 +1.30%
10/14 周三 → 10/15 周四 META BinanceBinance · METAB 做多早期数据 -1.33% 728.25 730.01 +0.04%
10/14 周三 → 10/15 周四 MRNA BinanceBinance · MRNAB 做多早期数据 -1.87% 222.62 224.25 +0.53%
10/14 周三 → 10/15 周四 MRVL BinanceBinance · MRVLB 做多早期数据 -4.14% 235.13 235.58 -0.01%
10/14 周三 → 10/15 周四 MSTR BinanceBinance · MSTRB 做多早期数据 -2.34% 139.95 138.02 -1.57%
10/14 周三 → 10/15 周四 MU BinanceBinance · MUB 做多早期数据 -4.63% 871.65 873.06 -0.04%
10/14 周三 → 10/15 周四 MUU BinanceBinance · MUUB 做多早期数据 -9.32% 24.05 24.09 -0.02%
10/14 周三 → 10/15 周四 MVLL BinanceBinance · MVLLB 做多早期数据 -8.02% 27.80 27.83 -0.08%
10/14 周三 → 10/15 周四 NBIS BinanceBinance · NBISB 做多早期数据 -4.51% 177.70 169.16 -5.00%
10/14 周三 → 10/15 周四 NOK BinanceBinance · NOKB 做多早期数据 -1.50% 9.25 9.20 -0.74%
10/14 周三 → 10/15 周四 NVDA BinanceBinance · NVDAB 做多早期数据 -2.15% 216.75 215.62 -0.72%
10/14 周三 → 10/15 周四 ORCL BinanceBinance · ORCLB 做多早期数据 -2.06% 127.93 130.06 +1.46%
10/14 周三 → 10/15 周四 PDD BinanceBinance · PDDB 做多早期数据 -1.53% 80.20 82.10 +2.16%
10/14 周三 → 10/15 周四 PENG BinanceBinance · PENGB 做多早期数据 -5.75% 63.76 63.31 -0.91%
10/14 周三 → 10/15 周四 PLTR BinanceBinance · PLTRB 做多早期数据 -2.47% 196.13 198.47 +0.99%
10/14 周三 → 10/15 周四 QCOM BinanceBinance · QCOMB 做多早期数据 -2.17% 169.05 175.72 +3.74%
10/14 周三 → 10/15 周四 QQQ BinanceBinance · QQQB 做多早期数据 -1.25% 719.75 720.62 -0.08%
10/14 周三 → 10/15 周四 RDDT BinanceBinance · RDDTB 做多早期数据 -1.92% 145.83 147.25 +0.78%
10/14 周三 → 10/15 周四 RKLB BinanceBinance · RKLBB 做多早期数据 -11.15% 52.60 51.45 -2.38%
10/14 周三 → 10/15 周四 SECZ BinanceBinance · SECZB 做多早期数据 -5.27% 10.02 10.48 +4.36%
10/14 周三 → 10/15 周四 SHAZ BinanceBinance · SHAZB 做多早期数据 -7.39% 28.73 28.33 -1.59%
10/14 周三 → 10/15 周四 SKHY BinanceBinance · SKHYB 做多早期数据 -7.02% 137.18 141.68 +3.07%
10/14 周三 → 10/15 周四 SMCI BinanceBinance · SMCIB 做多早期数据 -3.97% 34.41 33.21 -3.66%
10/14 周三 → 10/15 周四 SMH BinanceBinance · SMHB 做多早期数据 -2.86% 549.08 549.65 -0.10%
10/14 周三 → 10/15 周四 SNDK BinanceBinance · SNDKB 做多早期数据 -5.92% 1,319.93 1,306.75 -1.20%
10/14 周三 → 10/15 周四 SNXX BinanceBinance · SNXXB 做多早期数据 -11.89% 9.42 9.21 -2.41%
10/14 周三 → 10/15 周四 SOXL BinanceBinance · SOXLB 做多早期数据 -9.81% 99.70 101.58 +1.68%
10/14 周三 → 10/15 周四 SPCX BinanceBinance · SPCXB 做多早期数据 -2.61% 148.27 143.69 -3.29%
10/14 周三 → 10/15 周四 TQQQ BinanceBinance · TQQQB 做多早期数据 -3.77% 71.33 71.53 +0.08%
10/14 周三 → 10/15 周四 TSLA BinanceBinance · TSLAB 做多早期数据 -1.60% 361.44 359.92 -0.62%
10/14 周三 → 10/15 周四 TSM BinanceBinance · TSMB 做多早期数据 -3.15% 416.56 414.52 -0.69%
10/14 周三 → 10/15 周四 USAR BinanceBinance · USARB 做多早期数据 -4.43% 9.86 10.02 +1.42%
10/14 周三 → 10/15 周四 WDC BinanceBinance · WDCB 做多早期数据 -5.90% 342.70 346.05 +0.78%
10/14 周三 → 10/15 周四 ZM BinanceBinance · ZMB 做多早期数据 -1.31% 93.28 94.04 +0.62%
10/13 周二 → 10/14 周三 AAOI BinanceBinance · AAOIB 做多早期数据 -3.35% 94.57 93.15 -1.70%
10/13 周二 → 10/14 周三 ALAB BinanceBinance · ALABB 做多早期数据 -2.88% 316.14 311.11 -1.79%
10/13 周二 → 10/14 周三 AMAT BinanceBinance · AMATB 做多早期数据 -2.37% 453.27 453.87 -0.07%
10/13 周二 → 10/14 周三 AMD BinanceBinance · AMDB 做多早期数据 -2.44% 590.80 586.53 -0.92%
10/13 周二 → 10/14 周三 ARM BinanceBinance · ARMB 做多早期数据 -2.49% 249.15 245.45 -1.68%
10/13 周二 → 10/14 周三 ASML BinanceBinance · ASMLB 做多早期数据 -1.94% 1,684.42 1,719.81 +1.90%
10/13 周二 → 10/14 周三 ASTS BinanceBinance · ASTSB 做多早期数据 -2.39% 45.97 45.04 -2.22%
10/13 周二 → 10/14 周三 AVGO BinanceBinance · AVGOB 做多早期数据 -1.23% 353.06 350.39 -0.95%
10/13 周二 → 10/14 周三 AXTI BinanceBinance · AXTIB 做多早期数据 -4.34% 61.89 62.75 +1.18%
10/13 周二 → 10/14 周三 BE BinanceBinance · BEB 做多早期数据 -3.31% 254.75 256.25 +0.39%
10/13 周二 → 10/14 周三 BMNR BinanceBinance · BMNRB 做多早期数据 -2.12% 23.00 22.93 -0.50%
10/13 周二 → 10/14 周三 CBRS BinanceBinance · CBRSB 做多早期数据 -3.50% 143.83 141.44 -1.86%
