stockcex美股代幣
紐約11:27:51 交易中
繁
策略回測 · 開盤前反向
開盤前反向 · 預設引數回測 · 234 筆交易

開盤前隱含的跳空過大時反著做,能賺到開盤後的回撥嗎?

每個交易日常規開盤前 30 分鐘,交易對相對正股上一收盤價的溢價不低於 +1% 時做空(只有永續合約能做空),折價不低於 1% 時做多(現貨代幣或永續合約),開盤後 15 分鐘平倉。

樣本很少。目前只有 234 筆交易、分佈在 5 個休市時段,結果很容易被個別交易左右,不能據此判斷這條規則是否有效。至少 30 筆、8 個休市時段之前,請把下面的數字當作記錄,而不是結論。
含早期資料。其中 234 筆發生在紐約時間 10月20日(週二)23:22 之前的早期資料階段:當時只記錄了幣安 bStocks 的成交價,沒有買賣盤口,成交價按該交易對後來記錄到的盤口價差估算。下面的匯總表把兩部分分開列出。
交易筆數
234
5 個休市時段
勝率
35%
83 筆盈利
平均淨收益
-0.59%
中位數 -0.54%
累計收益
-2.07%
最大回撤 -2.07%

01規則與引數

引數在回測前確定,不按結果挑選

開盤前的代幣價格隱含了市場預期的開盤跳空。如果代幣市場對隔夜訊息反應過度,正股開盤後價格會朝反方向回撥,反向開倉就能賺到回撥;如果跳空是真實的,開盤後價格會維持甚至繼續朝同一方向走,這條規則就會虧損。

適用時段全部休市時段
交易品種現貨股票代幣、美股永續合約
開倉時刻開盤前 30 分鐘,紐約時間 9:00
做多條件相對正股上一收盤價折價不低於 1.00%
做空條件溢價不低於 1.00%,只用永續合約(現貨做空只作對照)
平倉時刻開盤後 15 分鐘,紐約時間 9:45
成交價買入按賣一價,賣出按買一價,不用中間價
手續費開倉、平倉各付一次吃單手續費,費率見下表
流動性門檻開倉時交易對 24 小時成交額不低於 1 萬美元
倉位不加槓桿;同一休市時段觸發的交易平分資金
交易所現貨吃單費率永續吃單費率
BinanceBinance0.1%0.05%
OKXOKX0.1%0.05%
BybitBybit0.1%0.055%
BitgetBitget0.1%0.06%
GateGate0.1%0.05%
MEXCMEXC0.05%0.02%
KrakenKraken0.4%0.05%
普通使用者(VIP 0、不持平臺幣、無返佣)的吃單費率,開倉、平倉各扣一次。交易所常對股票代幣做費率活動,實際費率以交易所公佈為準。

02回測結果

截至紐約時間 10月21日(週三)10:35 · 每小時更新

在 5 個符合條件的休市時段裡,有 5 個觸發了規則,共 234 筆交易。按記錄到的買賣盤口成交、扣除手續費後,83 筆盈利,勝率 35%;平均每筆 -0.59%,中位數 -0.54%,最好的一筆 +4.86%,最差的一筆 -6.77%。每個休市時段把資金平均分給當期全部交易、時段之間複利,累計收益 -2.07%,期間資金曲線最大回撤 -2.07%。

範圍筆數時段勝率平均中位數最好最差累計最大回撤
全部交易 234 5 35% -0.59% -0.54% +4.86% -6.77% -2.07% -2.07%
按實際盤口成交 0 0 ———————
早期資料估算盤口 234 5 35% -0.59% -0.54% +4.86% -6.77% -2.07% -2.07%
對照:做空現貨假設,不可執行 82 5 54% +0.26% +0.11% +6.05% -7.78% +0.28% -1.26%
收益率均為每筆淨收益:按成交價計算,已扣開倉和平倉的吃單手續費,永續合約另計持倉期間的資金費。勝率 = 淨收益大於零的筆數佔比。累計收益和最大回撤按資金曲線計算:每個休市時段把資金平均分給當期全部交易,時段之間複利。溢價過高時做空現貨代幣在現實中做不到(借不到),這部分只作為對照,不計入上面的結果。

03資金曲線

累計淨收益 · 按平倉時間 · 灰色為早期資料階段

04每筆收益的分佈

234 筆 · 淨收益
  1. < -4.00%12
  2. -4.00% ~ -3.00%13
  3. -3.00% ~ -2.00%22
  4. -2.00% ~ -1.00%34
  5. -1.00% ~ 0%70
  6. 0% ~ +1.00%40
  7. +1.00% ~ +2.00%27
  8. +2.00% ~ +3.00%8
  9. ≥ +3.00%8

區間以 0 為界等寬劃分,兩端的區間包含更遠的交易。柱子集中在零附近時,單筆結果主要取決於手續費和買賣價差;兩端的柱子越長,總結果越容易被少數幾筆交易左右。

05按發行方與交易所

預設引數 · 全部交易
發行方筆數勝率平均累計
幣安 bStocks樣本少 234 35% -0.59% -2.07%
交易所筆數勝率平均累計
BinanceBinance樣本少 234 35% -0.59% -2.07%

累計收益按各組自己的交易單獨計算資金曲線。標註“樣本少”的分組不足 30 筆或不足 8 個休市時段。

06換一組引數會怎樣

引數敏感性 · 全部交易
閾值時段開倉 → 平倉筆數勝率平均累計最大回撤
±1.00%預設 全部休市時段 開盤前 30 分鐘 → 開盤後 15 分鐘 234 35% -0.59% -2.07% -2.07%
±0.50% 全部休市時段 開盤前 30 分鐘 → 開盤後 15 分鐘 273 34% -0.62% -2.46% -2.46%
±2.00% 全部休市時段 開盤前 30 分鐘 → 開盤後 15 分鐘 160 34% -0.71% -3.78% -3.78%
±1.00% 全部休市時段 開盤前 30 分鐘 → 開盤後 5 分鐘 234 26% -0.99% -3.04% -3.14%
±1.00% 全部休市時段 開盤前 30 分鐘 → 開盤後 60 分鐘 234 48% +0.15% +0.77% -3.53%
其餘條件與預設引數相同。如果只有某一組參數列現好、相鄰的引數都不行,往往說明結果來自偶然,而不是規則本身。

07逐筆記錄

預設引數 · 最新的在前 · 紐約時間
展開全部 234 筆交易
休市時段標的交易所 · 代幣方向開倉溢價開倉價平倉價淨收益
10/19 週一 → 10/20 週二 AAOI BinanceBinance · AAOIB 做多早期資料 -4.27% 74.94 73.44 -2.19%
10/19 週一 → 10/20 週二 AAPL BinanceBinance · AAPLB 做多早期資料 -1.11% 339.16 340.54 +0.21%
10/19 週一 → 10/20 週二 ALAB BinanceBinance · ALABB 做多早期資料 -1.80% 281.50 279.94 -0.75%
10/19 週一 → 10/20 週二 AMAT BinanceBinance · AMATB 做多早期資料 -1.43% 407.04 399.90 -1.95%
10/19 週一 → 10/20 週二 AMC BinanceBinance · AMCB 做多早期資料 -1.46% 2.94 2.95 +0.15%
10/19 週一 → 10/20 週二 AMD BinanceBinance · AMDB 做多早期資料 -1.42% 530.17 527.68 -0.67%
10/19 週一 → 10/20 週二 ARM BinanceBinance · ARMB 做多早期資料 -1.96% 223.33 217.96 -2.60%
10/19 週一 → 10/20 週二 ASTS BinanceBinance · ASTSB 做多早期資料 -1.94% 41.07 39.23 -4.68%
10/19 週一 → 10/20 週二 AXTI BinanceBinance · AXTIB 做多早期資料 -3.91% 54.44 52.02 -4.64%
10/19 週一 → 10/20 週二 BABA BinanceBinance · BABAB 做多早期資料 -1.52% 106.92 107.46 +0.30%
10/19 週一 → 10/20 週二 BE BinanceBinance · BEB 做多早期資料 -2.72% 220.04 214.00 -2.94%
10/19 週一 → 10/20 週二 BMNR BinanceBinance · BMNRB 做多早期資料 -1.14% 21.32 21.55 +0.88%
10/19 週一 → 10/20 週二 CBRS BinanceBinance · CBRSB 做多早期資料 -2.43% 117.83 117.15 -0.77%
10/19 週一 → 10/20 週二 COHR BinanceBinance · COHRB 做多早期資料 -2.63% 225.90 218.18 -3.61%
10/19 週一 → 10/20 週二 COIN BinanceBinance · COINB 做多早期資料 -1.01% 166.78 167.04 -0.04%
10/19 週一 → 10/20 週二 CRCL BinanceBinance · CRCLB 做多早期資料 -1.06% 80.51 82.35 +2.08%
10/19 週一 → 10/20 週二 CRDO BinanceBinance · CRDOB 做多早期資料 -2.28% 169.01 161.66 -4.54%
10/19 週一 → 10/20 週二 CRM BinanceBinance · CRMB 做多早期資料 -3.18% 234.87 240.15 +2.04%
10/19 週一 → 10/20 週二 CRWV BinanceBinance · CRWVB 做多早期資料 -3.25% 59.15 57.68 -2.69%
10/19 週一 → 10/20 週二 CYPH BinanceBinance · CYPHB 做多早期資料 -1.90% 2.48 2.44 -1.75%
10/19 週一 → 10/20 週二 DELL BinanceBinance · DELLB 做多早期資料 -2.68% 443.16 439.72 -0.97%
10/19 週一 → 10/20 週二 DRAM BinanceBinance · DRAMB 做多早期資料 -3.16% 46.74 46.99 +0.33%
10/19 週一 → 10/20 週二 EWY BinanceBinance · EWYB 做多早期資料 -3.23% 151.57 152.10 +0.16%
10/19 週一 → 10/20 週二 FLNC BinanceBinance · FLNCB 做多早期資料 -2.59% 5.72 5.70 -0.53%
10/19 週一 → 10/20 週二 GLW BinanceBinance · GLWB 做多早期資料 -2.28% 129.85 127.99 -1.63%
10/19 週一 → 10/20 週二 GME BinanceBinance · GMEB 做多早期資料 -2.99% 25.66 25.47 -0.94%
10/19 週一 → 10/20 週二 HOOD BinanceBinance · HOODB 做多早期資料 -1.68% 94.93 96.34 +1.28%
10/19 週一 → 10/20 週二 HPE BinanceBinance · HPEB 做多早期資料 -2.16% 54.67 54.08 -1.26%
10/19 週一 → 10/20 週二 INTC BinanceBinance · INTCB 做多早期資料 -1.64% 90.47 88.89 -1.94%
10/19 週一 → 10/20 週二 INTW BinanceBinance · INTWB 做多早期資料 -3.40% 17.36 16.77 -3.58%
10/19 週一 → 10/20 週二 IREN BinanceBinance · IRENB 做多早期資料 -3.63% 26.73 25.69 -4.07%
10/19 週一 → 10/20 週二 KORU BinanceBinance · KORUB 做多早期資料 -9.50% 10.80 10.87 +0.45%
10/19 週一 → 10/20 週二 LITE BinanceBinance · LITEB 做多早期資料 -1.96% 818.42 792.31 -3.38%
10/19 週一 → 10/20 週二 MDB BinanceBinance · MDBB 做多早期資料 -1.21% 344.32 342.90 -0.61%
10/19 週一 → 10/20 週二 MRVL BinanceBinance · MRVLB 做多早期資料 -1.97% 232.42 227.48 -2.32%
10/19 週一 → 10/20 週二 MU BinanceBinance · MUB 做多早期資料 -1.99% 887.38 887.88 -0.14%
10/19 週一 → 10/20 週二 MUU BinanceBinance · MUUB 做多早期資料 -4.17% 24.72 24.80 +0.09%
10/19 週一 → 10/20 週二 MVLL BinanceBinance · MVLLB 做多早期資料 -4.36% 26.85 25.59 -4.86%
10/19 週一 → 10/20 週二 NBIS BinanceBinance · NBISB 做多早期資料 -3.98% 163.43 161.64 -1.29%
10/19 週一 → 10/20 週二 NOK BinanceBinance · NOKB 做多早期資料 -2.21% 8.88 8.86 -0.42%
10/19 週一 → 10/20 週二 PENG BinanceBinance · PENGB 做多早期資料 -3.18% 54.76 54.41 -0.85%
10/19 週一 → 10/20 週二 RKLB BinanceBinance · RKLBB 做多早期資料 -1.91% 50.40 49.52 -1.94%
10/19 週一 → 10/20 週二 SECZ BinanceBinance · SECZB 做多早期資料 -1.61% 9.22 9.26 +0.24%
10/19 週一 → 10/20 週二 SHAZ BinanceBinance · SHAZB 做多早期資料 -4.22% 25.94 25.45 -2.07%
10/19 週一 → 10/20 週二 SKHY BinanceBinance · SKHYB 做多早期資料 -4.04% 137.00 138.93 +1.20%
10/19 週一 → 10/20 週二 SMCI BinanceBinance · SMCIB 做多早期資料 -2.03% 31.45 30.99 -1.66%
10/19 週一 → 10/20 週二 SMH BinanceBinance · SMHB 做多早期資料 -1.21% 541.84 537.14 -1.07%
10/19 週一 → 10/20 週二 SNDK BinanceBinance · SNDKB 做多早期資料 -2.43% 1,337.84 1,347.03 +0.49%
10/19 週一 → 10/20 週二 SNXX BinanceBinance · SNXXB 做多早期資料 -4.96% 9.60 9.73 +1.16%
10/19 週一 → 10/20 週二 SOXL BinanceBinance · SOXLB 做多早期資料 -4.15% 94.59 91.58 -3.37%
10/19 週一 → 10/20 週二 TQQQ BinanceBinance · TQQQB 做多早期資料 -1.35% 69.70 68.45 -1.99%
10/19 週一 → 10/20 週二 TSM BinanceBinance · TSMB 做多早期資料 -1.07% 415.75 418.26 +0.40%
10/19 週一 → 10/20 週二 USAR BinanceBinance · USARB 做多早期資料 -1.51% 9.93 9.73 -2.20%
10/19 週一 → 10/20 週二 WDC BinanceBinance · WDCB 做多早期資料 -2.13% 344.86 347.20 +0.48%
10/16 週五 → 10/19 週一 ADBE BinanceBinance · ADBEB 做多早期資料 -1.15% 242.46 244.36 +0.58%
10/16 週五 → 10/19 週一 CRM BinanceBinance · CRMB 做多早期資料 -1.26% 237.81 236.76 -0.64%
10/16 週五 → 10/19 週一 MRNA BinanceBinance · MRNAB 做多早期資料 -1.08% 215.76 226.71 +4.86%
10/16 週五 → 10/19 週一 PYPL BinanceBinance · PYPLB 做多早期資料 -1.74% 55.74 56.50 +1.16%
10/16 週五 → 10/19 週一 SOXS BinanceBinance · SOXSB 做多早期資料 -10.59% 44.04 44.68 +1.25%
10/16 週五 → 10/19 週一 SQQQ BinanceBinance · SQQQB 做多早期資料 -3.72% 37.45 37.37 -0.41%
10/16 週五 → 10/19 週一 UVXY BinanceBinance · UVXYB 做多早期資料 -3.91% 17.71 17.24 -2.85%
10/15 週四 → 10/16 週五 ALAB BinanceBinance · ALABB 做多早期資料 -2.49% 294.83 288.20 -2.44%
10/15 週四 → 10/16 週五 AMAT BinanceBinance · AMATB 做多早期資料 -1.48% 423.99 423.80 -0.25%
10/15 週四 → 10/16 週五 AMD BinanceBinance · AMDB 做多早期資料 -1.82% 551.93 547.70 -0.96%
10/15 週四 → 10/16 週五 ARM BinanceBinance · ARMB 做多早期資料 -1.98% 239.91 238.75 -0.68%
10/15 週四 → 10/16 週五 ASTS BinanceBinance · ASTSB 做多早期資料 -3.32% 43.00 43.52 +1.00%
10/15 週四 → 10/16 週五 AXTI BinanceBinance · AXTIB 做多早期資料 -2.33% 56.62 56.00 -1.29%
10/15 週四 → 10/16 週五 BE BinanceBinance · BEB 做多早期資料 -1.91% 231.82 232.03 -0.11%
10/15 週四 → 10/16 週五 BNC BinanceBinance · BNCB 做多早期資料 -1.38% 4.70 4.68 -0.59%
10/15 週四 → 10/16 週五 CBRS BinanceBinance · CBRSB 做多早期資料 -3.05% 137.95 137.35 -0.63%
10/15 週四 → 10/16 週五 COIN BinanceBinance · COINB 做多早期資料 -1.87% 180.48 181.55 +0.40%
10/15 週四 → 10/16 週五 CRCL BinanceBinance · CRCLB 做多早期資料 -2.25% 85.01 87.21 +2.38%
10/15 週四 → 10/16 週五 CRDO BinanceBinance · CRDOB 做多早期資料 -1.88% 175.24 172.45 -1.79%
10/15 週四 → 10/16 週五 CRWV BinanceBinance · CRWVB 做多早期資料 -5.36% 66.00 65.72 -0.61%
10/15 週四 → 10/16 週五 CYPH BinanceBinance · CYPHB 做多早期資料 -1.61% 2.97 2.90 -2.56%
10/15 週四 → 10/16 週五 DRAM BinanceBinance · DRAMB 做多早期資料 -2.14% 48.31 47.94 -0.96%
10/15 週四 → 10/16 週五 FWDI BinanceBinance · FWDIB 做多早期資料 -1.03% 7.09 7.01 -1.32%
10/15 週四 → 10/16 週五 HIMS BinanceBinance · HIMSB 做多早期資料 -1.43% 28.98 29.46 +1.45%
10/15 週四 → 10/16 週五 HOOD BinanceBinance · HOODB 做多早期資料 -1.64% 102.34 104.34 +1.75%
10/15 週四 → 10/16 週五 INTC BinanceBinance · INTCB 做多早期資料 -1.51% 93.87 93.73 -0.35%
10/15 週四 → 10/16 週五 INTW BinanceBinance · INTWB 做多早期資料 -3.36% 18.75 18.66 -0.68%
10/15 週四 → 10/16 週五 IREN BinanceBinance · IRENB 做多早期資料 -3.54% 29.33 29.22 -0.54%
10/15 週四 → 10/16 週五 KORU BinanceBinance · KORUB 做多早期資料 -2.20% 11.74 11.56 -1.73%
10/15 週四 → 10/16 週五 LITE BinanceBinance · LITEB 做多早期資料 -1.13% 859.94 861.77 +0.01%
10/15 週四 → 10/16 週五 MRVL BinanceBinance · MRVLB 做多早期資料 -1.87% 236.91 233.85 -1.49%
10/15 週四 → 10/16 週五 MSTR BinanceBinance · MSTRB 做多早期資料 -3.41% 146.11 145.35 -0.72%
10/15 週四 → 10/16 週五 MU BinanceBinance · MUB 做多早期資料 -2.39% 909.11 903.19 -0.85%
10/15 週四 → 10/16 週五 MUU BinanceBinance · MUUB 做多早期資料 -4.95% 26.14 25.78 -1.57%
10/15 週四 → 10/16 週五 MVLL BinanceBinance · MVLLB 做多早期資料 -3.68% 28.14 27.36 -2.95%
10/15 週四 → 10/16 週五 NBIS BinanceBinance · NBISB 做多早期資料 -3.21% 182.42 180.55 -1.22%
10/15 週四 → 10/16 週五 NFLX BinanceBinance · NFLXB 做多早期資料 -3.61% 70.01 71.03 +1.25%
10/15 週四 → 10/16 週五 QCOM BinanceBinance · QCOMB 做多早期資料 -1.56% 175.66 176.89 +0.50%
10/15 週四 → 10/16 週五 RKLB BinanceBinance · RKLBB 做多早期資料 -1.10% 54.65 54.62 -0.24%
10/15 週四 → 10/16 週五 SHAZ BinanceBinance · SHAZB 做多早期資料 -2.53% 30.29 30.03 -1.04%
10/15 週四 → 10/16 週五 SKHY BinanceBinance · SKHYB 做多早期資料 -3.05% 141.65 140.57 -0.96%
10/15 週四 → 10/16 週五 SMCI BinanceBinance · SMCIB 做多早期資料 -1.27% 34.66 33.74 -2.84%
10/15 週四 → 10/16 週五 SMH BinanceBinance · SMHB 做多早期資料 -1.01% 553.42 551.30 -0.58%
10/15 週四 → 10/16 週五 SNDK BinanceBinance · SNDKB 做多早期資料 -2.97% 1,354.15 1,356.41 -0.03%
10/15 週四 → 10/16 週五 SNXX BinanceBinance · SNXXB 做多早期資料 -5.98% 9.94 9.97 +0.11%
10/15 週四 → 10/16 週五 SOXL BinanceBinance · SOXLB 做多早期資料 -4.78% 102.21 102.20 -0.21%
10/15 週四 → 10/16 週五 UVXY BinanceBinance · UVXYB 做多早期資料 -2.24% 16.10 16.16 +0.18%
10/15 週四 → 10/16 週五 WDC BinanceBinance · WDCB 做多早期資料 -1.84% 349.97 341.03 -2.75%
10/14 週三 → 10/15 週四 AAOI BinanceBinance · AAOIB 做多早期資料 -5.41% 81.58 79.01 -3.35%
10/14 週三 → 10/15 週四 AGPU BinanceBinance · AGPUB 做多早期資料 -2.50% 8.38 7.82 -6.77%
10/14 週三 → 10/15 週四 ALAB BinanceBinance · ALABB 做多早期資料 -4.96% 285.48 292.78 +2.35%
10/14 週三 → 10/15 週四 AMAT BinanceBinance · AMATB 做多早期資料 -3.00% 433.20 429.46 -1.06%
10/14 週三 → 10/15 週四 AMC BinanceBinance · AMCB 做多早期資料 -1.33% 2.85 2.85 -0.18%
10/14 週三 → 10/15 週四 AMD BinanceBinance · AMDB 做多早期資料 -4.19% 546.87 548.72 +0.14%
10/14 週三 → 10/15 週四 AMZN BinanceBinance · AMZNB 做多早期資料 -1.25% 251.03 249.84 -0.67%
10/14 週三 → 10/15 週四 ARM BinanceBinance · ARMB 做多早期資料 -3.85% 228.97 233.76 +1.89%
10/14 週三 → 10/15 週四 ASML BinanceBinance · ASMLB 做多早期資料 -1.74% 1,621.72 1,617.90 -0.44%
10/14 週三 → 10/15 週四 ASTS BinanceBinance · ASTSB 做多早期資料 -3.03% 40.88 40.86 -0.24%
10/14 週三 → 10/15 週四 AVGO BinanceBinance · AVGOB 做多早期資料 -1.97% 339.49 339.19 -0.29%
10/14 週三 → 10/15 週四 AXTI BinanceBinance · AXTIB 做多早期資料 -6.33% 57.70 55.64 -3.75%
10/14 週三 → 10/15 週四 BABA BinanceBinance · BABAB 做多早期資料 -1.86% 109.13 110.08 +0.68%
10/14 週三 → 10/15 週四 BE BinanceBinance · BEB 做多早期資料 -5.65% 225.97 222.08 -1.92%
10/14 週三 → 10/15 週四 BMNR BinanceBinance · BMNRB 做多早期資料 -4.67% 21.23 21.11 -0.76%
10/14 週三 → 10/15 週四 BNC BinanceBinance · BNCB 做多早期資料 -3.61% 4.69 4.65 -1.02%
10/14 週三 → 10/15 週四 CBRS BinanceBinance · CBRSB 做多早期資料 -3.50% 136.53 138.14 +0.98%
10/14 週三 → 10/15 週四 COHR BinanceBinance · COHRB 做多早期資料 -4.84% 250.47 245.03 -2.37%
10/14 週三 → 10/15 週四 COIN BinanceBinance · COINB 做多早期資料 -2.48% 168.61 170.10 +0.68%
10/14 週三 → 10/15 週四 CRCL BinanceBinance · CRCLB 做多早期資料 -4.79% 75.76 78.82 +3.83%
10/14 週三 → 10/15 週四 CRDO BinanceBinance · CRDOB 做多早期資料 -5.35% 169.83 172.95 +1.64%
10/14 週三 → 10/15 週四 CRWD BinanceBinance · CRWDB 做多早期資料 -3.03% 241.90 246.23 +1.59%
10/14 週三 → 10/15 週四 CRWV BinanceBinance · CRWVB 做多早期資料 -5.27% 62.33 61.47 -1.58%
10/14 週三 → 10/15 週四 CYPH BinanceBinance · CYPHB 做多早期資料 -7.16% 2.44 2.49 +1.90%
10/14 週三 → 10/15 週四 DELL BinanceBinance · DELLB 做多早期資料 -5.20% 481.30 469.04 -2.74%
10/14 週三 → 10/15 週四 DRAM BinanceBinance · DRAMB 做多早期資料 -6.57% 46.87 47.23 +0.57%
10/14 週三 → 10/15 週四 EWY BinanceBinance · EWYB 做多早期資料 -5.99% 150.29 152.10 +1.01%
10/14 週三 → 10/15 週四 FLNC BinanceBinance · FLNCB 做多早期資料 -3.50% 5.99 5.96 -0.69%
10/14 週三 → 10/15 週四 FWDI BinanceBinance · FWDIB 做多早期資料 -2.99% 6.59 6.57 -0.48%
10/14 週三 → 10/15 週四 GLW BinanceBinance · GLWB 做多早期資料 -4.48% 134.65 136.44 +1.12%
10/14 週三 → 10/15 週四 GME BinanceBinance · GMEB 做多早期資料 -1.59% 26.73 27.55 +2.86%
10/14 週三 → 10/15 週四 GPRO BinanceBinance · GPROB 做多早期資料 -4.01% 1.11 1.15 +3.36%
10/14 週三 → 10/15 週四 HIMS BinanceBinance · HIMSB 做多早期資料 -3.18% 26.83 27.13 +0.92%
10/14 週三 → 10/15 週四 HOOD BinanceBinance · HOODB 做多早期資料 -2.93% 98.15 96.37 -2.02%
10/14 週三 → 10/15 週四 HPE BinanceBinance · HPEB 做多早期資料 -4.65% 60.27 58.62 -2.95%
10/14 週三 → 10/15 週四 INTC BinanceBinance · INTCB 做多早期資料 -4.13% 94.06 93.65 -0.63%
10/14 週三 → 10/15 週四 INTW BinanceBinance · INTWB 做多早期資料 -8.06% 18.91 18.60 -1.84%
10/14 週三 → 10/15 週四 IREN BinanceBinance · IRENB 做多早期資料 -5.10% 29.01 27.93 -3.91%
10/14 週三 → 10/15 週四 KORU BinanceBinance · KORUB 做多早期資料 -17.67% 10.64 11.07 +3.84%
10/14 週三 → 10/15 週四 LITE BinanceBinance · LITEB 做多早期資料 -5.25% 849.54 820.55 -3.61%
10/14 週三 → 10/15 週四 MDB BinanceBinance · MDBB 做多早期資料 -2.95% 345.88 351.09 +1.30%
10/14 週三 → 10/15 週四 META BinanceBinance · METAB 做多早期資料 -1.33% 728.25 730.01 +0.04%
10/14 週三 → 10/15 週四 MRNA BinanceBinance · MRNAB 做多早期資料 -1.87% 222.62 224.25 +0.53%
10/14 週三 → 10/15 週四 MRVL BinanceBinance · MRVLB 做多早期資料 -4.14% 235.13 235.58 -0.01%
10/14 週三 → 10/15 週四 MSTR BinanceBinance · MSTRB 做多早期資料 -2.34% 139.95 138.02 -1.57%
10/14 週三 → 10/15 週四 MU BinanceBinance · MUB 做多早期資料 -4.63% 871.65 873.06 -0.04%
10/14 週三 → 10/15 週四 MUU BinanceBinance · MUUB 做多早期資料 -9.32% 24.05 24.09 -0.02%
10/14 週三 → 10/15 週四 MVLL BinanceBinance · MVLLB 做多早期資料 -8.02% 27.80 27.83 -0.08%
10/14 週三 → 10/15 週四 NBIS BinanceBinance · NBISB 做多早期資料 -4.51% 177.70 169.16 -5.00%
10/14 週三 → 10/15 週四 NOK BinanceBinance · NOKB 做多早期資料 -1.50% 9.25 9.20 -0.74%
10/14 週三 → 10/15 週四 NVDA BinanceBinance · NVDAB 做多早期資料 -2.15% 216.75 215.62 -0.72%
10/14 週三 → 10/15 週四 ORCL BinanceBinance · ORCLB 做多早期資料 -2.06% 127.93 130.06 +1.46%
10/14 週三 → 10/15 週四 PDD BinanceBinance · PDDB 做多早期資料 -1.53% 80.20 82.10 +2.16%
10/14 週三 → 10/15 週四 PENG BinanceBinance · PENGB 做多早期資料 -5.75% 63.76 63.31 -0.91%
10/14 週三 → 10/15 週四 PLTR BinanceBinance · PLTRB 做多早期資料 -2.47% 196.13 198.47 +0.99%
10/14 週三 → 10/15 週四 QCOM BinanceBinance · QCOMB 做多早期資料 -2.17% 169.05 175.72 +3.74%
10/14 週三 → 10/15 週四 QQQ BinanceBinance · QQQB 做多早期資料 -1.25% 719.75 720.62 -0.08%
10/14 週三 → 10/15 週四 RDDT BinanceBinance · RDDTB 做多早期資料 -1.92% 145.83 147.25 +0.78%
10/14 週三 → 10/15 週四 RKLB BinanceBinance · RKLBB 做多早期資料 -11.15% 52.60 51.45 -2.38%
10/14 週三 → 10/15 週四 SECZ BinanceBinance · SECZB 做多早期資料 -5.27% 10.02 10.48 +4.36%
10/14 週三 → 10/15 週四 SHAZ BinanceBinance · SHAZB 做多早期資料 -7.39% 28.73 28.33 -1.59%
10/14 週三 → 10/15 週四 SKHY BinanceBinance · SKHYB 做多早期資料 -7.02% 137.18 141.68 +3.07%
10/14 週三 → 10/15 週四 SMCI BinanceBinance · SMCIB 做多早期資料 -3.97% 34.41 33.21 -3.66%
10/14 週三 → 10/15 週四 SMH BinanceBinance · SMHB 做多早期資料 -2.86% 549.08 549.65 -0.10%
10/14 週三 → 10/15 週四 SNDK BinanceBinance · SNDKB 做多早期資料 -5.92% 1,319.93 1,306.75 -1.20%
10/14 週三 → 10/15 週四 SNXX BinanceBinance · SNXXB 做多早期資料 -11.89% 9.42 9.21 -2.41%
10/14 週三 → 10/15 週四 SOXL BinanceBinance · SOXLB 做多早期資料 -9.81% 99.70 101.58 +1.68%
10/14 週三 → 10/15 週四 SPCX BinanceBinance · SPCXB 做多早期資料 -2.61% 148.27 143.69 -3.29%
10/14 週三 → 10/15 週四 TQQQ BinanceBinance · TQQQB 做多早期資料 -3.77% 71.33 71.53 +0.08%
10/14 週三 → 10/15 週四 TSLA BinanceBinance · TSLAB 做多早期資料 -1.60% 361.44 359.92 -0.62%
10/14 週三 → 10/15 週四 TSM BinanceBinance · TSMB 做多早期資料 -3.15% 416.56 414.52 -0.69%
10/14 週三 → 10/15 週四 USAR BinanceBinance · USARB 做多早期資料 -4.43% 9.86 10.02 +1.42%
10/14 週三 → 10/15 週四 WDC BinanceBinance · WDCB 做多早期資料 -5.90% 342.70 346.05 +0.78%
10/14 週三 → 10/15 週四 ZM BinanceBinance · ZMB 做多早期資料 -1.31% 93.28 94.04 +0.62%
10/13 週二 → 10/14 週三 AAOI BinanceBinance · AAOIB 做多早期資料 -3.35% 94.57 93.15 -1.70%
10/13 週二 → 10/14 週三 ALAB BinanceBinance · ALABB 做多早期資料 -2.88% 316.14 311.11 -1.79%
10/13 週二 → 10/14 週三 AMAT BinanceBinance · AMATB 做多早期資料 -2.37% 453.27 453.87 -0.07%
10/13 週二 → 10/14 週三 AMD BinanceBinance · AMDB 做多早期資料 -2.44% 590.80 586.53 -0.92%
10/13 週二 → 10/14 週三 ARM BinanceBinance · ARMB 做多早期資料 -2.49% 249.15 245.45 -1.68%
10/13 週二 → 10/14 週三 ASML BinanceBinance · ASMLB 做多早期資料 -1.94% 1,684.42 1,719.81 +1.90%
10/13 週二 → 10/14 週三 ASTS BinanceBinance · ASTSB 做多早期資料 -2.39% 45.97 45.04 -2.22%
10/13 週二 → 10/14 週三 AVGO BinanceBinance · AVGOB 做多早期資料 -1.23% 353.06 350.39 -0.95%
10/13 週二 → 10/14 週三 AXTI BinanceBinance · AXTIB 做多早期資料 -4.34% 61.89 62.75 +1.18%
10/13 週二 → 10/14 週三 BE BinanceBinance · BEB 做多早期資料 -3.31% 254.75 256.25 +0.39%
10/13 週二 → 10/14 週三 BMNR BinanceBinance · BMNRB 做多早期資料 -2.12% 23.00 22.93 -0.50%
